国际重要湿地名录
以國家名稱排列濕地名錄的數量及面積
以下只列出各國的湿地在湿地名录的數量及面積[1][2]。
注意:不明會以0表示,以便排列。
| 國家 | 湿地數量 | 面積(公頃) |
|---|---|---|
| 4 | 98,181 | |
| 50 | 3,032,813 | |
| 3 | 6,870 | |
| 1 | 3,600 | |
| 23 | 5,714,016 | |
| 3 | 493,511 | |
| 66 | 8,307,694 | |
| 23 | 124,968 | |
| 2 | 99,560 | |
| 1 | 32,600 | |
| 2 | 6,810 | |
| 2 | 611,200 | |
| 1 | 33 | |
| 26 | 777,895 | |
| 9 | 46,944 | |
| 2 | 23,592 | |
| 4 | 2,587,342 | |
| 3 | 1,225 | |
| 11 | 14,842,405 | |
| 3 | 57,192 | |
| 1 | 5,537,400 | |
| 27 | 26,794,455 | |
| 11 | 49,397 | |
| 25 | 1,940,481 | |
| 4 | 78,515 | |
| 4 | 2,300 | |
| 5 | 85,235 | |
| 7 | 827,060 | |
| 37 | 13,086,767 | |
| 2 | 376,300 | |
| 6 | 12,405,068 | |
| 16 | 363,927 | |
| 64 | 7,326,952 | |
| 9 | 760,340 | |
| 3 | 16,030 | |
| 14 | 13,813,865 | |
| 12 | 569,742 | |
| 6 | 127,344 | |
| 5 | 93,590 | |
| 6 | 1,188,411 | |
| 1 | 1,107 | |
| 14 | 60,207 | |
| 2 | 7,241 | |
| 4 | 11,906,617 | |
| 43 | 2,335,939 | |
| 1 | 3,000 | |
| 4 | 135,097 | |
| 19 | 1,064,483 | |
| 4 | 415,532 | |
| 8 | 228,699 | |
| 3 | 136,000 | |
| 17 | 304,471 | |
| 3 | 1,183 | |
| 2 | 135,515 | |
| 49 | 799,518 | |
| 50 | 3,748,200 | |
| 9 | 3,001,769 | |
| 3 | 31,244 | |
| 4 | 36,010 | |
| 35 | 869,265 | |
| 6 | 176,134 | |
| 10 | 163,501 | |
| 1 | 518 | |
| 7 | 628,592 | |
| 16 | 9,065,446 | |
| 4 | 1,189,633 | |
| 11 | 285,613 | |
| 29 | 260,668 | |
| 6 | 128,666 | |
| 42 | 1,081,438 | |
| 7 | 1,372,976 | |
| 25 | 1,488,624 | |
| 4 | 537,900 | |
| 45 | 66,994 | |
| 2 | 366 | |
| 57 | 74,044 | |
| 4 | 37,847 | |
| 52 | 154,696 | |
| 2 | 13,472 | |
| 10 | 3,188,557 | |
| 6 | 265,449 | |
| 1 | 1,033 | |
| 1 | 50,948 | |
| 3 | 679,408 | |
| 2 | 14,760 | |
| 6 | 150,318 | |
| 4 | 1,075 | |
| 1 | 434 | |
| 5 | 95,879 | |
| 2 | 83 | |
| 1 | 101 | |
| 7 | 65,581 | |
| 2 | 17,213 | |
| 21 | 2,147,911 | |
| 2 | 286,356 | |
| 7 | 134,182 | |
| 4 | 4,204,640 | |
| 2 | 117 | |
| 2 | 70,119 | |
| 4 | 1,240,600 | |
| 3 | 401 | |
| 142 | 8,657,057 | |
| 1 | 23 | |
| 11 | 1,439,530 | |
| 3 | 21,627 | |
| 38 | 316,086 | |
| 2 | 4,534,872 | |
| 6 | 278,679 | |
| 5 | 676,564 | |
| 10 | 60,561 | |
| 55 | 907,061 | |
| 7 | 67,186 | |
| 9 | 406,852 | |
| 14 | 7,534,289 | |
| 11 | 1,076,728 | |
| 3 | 46,821 | |
| 63 | 909,134 | |
| 2 | 161 | |
| 19 | 1,343,807 | |
| 1 | 500 | |
| 5 | 220,737 | |
| 2 | 594,924 | |
| 6 | 785,970 | |
| 13 | 6,784,041 | |
| 8 | 247,684 | |
| 19 | 152,964 | |
| 31 | 132,487 | |
| 24 | 20,214 | |
| 3 | 94,705 | |
| 20 | 1,177,748 | |
| 35 | 10,323,767 | |
| 1 | 6,736 | |
| 2 | 85 | |
| 2 | 5,489 | |
| 1 | 23 | |
| 8 | 157,137 | |
| 11 | 130,411 | |
| 3 | 44,025 | |
| 1 | 295,000 | |
| 14 | 40,697 | |
| 3 | 8,205 | |
| 27 | 571,089 | |
| 1 | 5,700,000 | |
| 76 | 313,083 | |
| 6 | 198,172 | |
| 3 | 2,489,600 | |
| 1 | 12,000 | |
| 68 | 665,474 | |
| 11 | 14,690 | |
| 1 | 10,000 | |
| 5 | 94,600 | |
| 15 | 405,219 | |
| 4 | 1,210,400 | |
| 3 | 15,919 | |
| 42 | 844,685 | |
| 14 | 184,487 | |
| 1 | 267,124 | |
| 12 | 454,303 | |
| 50 | 802,604 | |
| 10 | 39,166 | |
| 175 | 1,283,040 | |
| 4 | 4,868,424 | |
| 41 | 1,884,551 | |
| 3 | 435,837 | |
| 3 | 590,400 | |
| 0 | 0 | |
| 5 | 265,668 | |
| 9 | 120,549 | |
| 1 | 580 | |
| 8 | 4,030,500 | |
| 7 | 453,828 | |
| 合計 | 2,424 | 254,601,601 |
参见
相关链接
- 拉姆萨尔公约官方网站(英文)(页面存档备份,存于)
- 湿地公约全文
- 湿地公约网上地图数据(页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.