圣乌尔苏拉
圣乌尔苏拉(西班牙語:),是西班牙加那利群岛圣克鲁斯-德特内里费省的一个市镇。总面积22.59平方公里,总人口14296人(2014年),人口密度633人/平方公里。
| 圣乌尔苏拉 Santa Úrsula | |||
|---|---|---|---|
| 市镇 | |||
| |||
![]() 在特内里费岛的位置 | |||
![]() 圣乌尔苏拉 在西班牙的位置 | |||
| 坐标: 28°25′30″N 16°29′30″W | |||
| 国家 | |||
| 自治区 | |||
| 省 | 圣克鲁斯-德特内里费省 | ||
| 面积[1] | |||
| • 总计 | 22.59 平方公里(8.72 平方英里) | ||
| 海拔 | 284 公尺(932 英尺) | ||
| 人口(2014)[2] | |||
| • 總計 | 14,296人 | ||
| • 密度 | 633人/平方公里(1,639人/平方英里) | ||
| 居民称谓 | santaursulero, -a | ||
| 时区 | GMT(UTC+0) | ||
| • 夏时制 | CET(UTC+1) | ||
| 邮编 | 38390, 38398, 38399 | ||
| 網站 | www | ||
人口
| 圣乌尔苏拉 |
![]() |
| 来源:加那利群岛统计局[3] |
图集

海岸
教堂_en_Santa_%C3%9Arsula.jpg.webp)
参考文献
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:圣乌尔苏拉 |
- Instituto Canario de Estadística
- Instituto Canario de Estadística 的存檔,存档日期2014-04-19., population
- Estadística de la Evolución Histórica de la Población. Municipios por islas de Canarias. 1768-2013. Instituto Canario de Estadística.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




