圣安德烈斯和绍塞斯
圣安德烈斯和绍塞斯(西班牙語:),是西班牙加那利群岛圣克鲁斯-德特内里费省的一个市镇,位于拉帕爾馬島的东北部。总面积42.75平方公里,总人口4112人(2018年),人口密度96人/平方公里。
| 圣安德烈斯和绍塞斯 San Andrés y Sauces | |||
|---|---|---|---|
| 市镇 | |||
![]() | |||
| |||
![]() 在拉帕尔马岛上的位置 | |||
![]() 圣安德烈斯和绍塞斯 在西班牙加那利群岛的位置 | |||
| 坐标:28°48′00″N 17°46′00″W | |||
| 国家 | 西班牙 | ||
| 自治区 | 加那利群岛 | ||
| 省份 | 圣克鲁斯-德特内里费省 | ||
| 岛屿 | 拉帕爾馬島 | ||
| 面积[1] | |||
| • 总计 | 42.75 平方公里(16.51 平方英里) | ||
| 海拔 | 260 公尺(850 英尺) | ||
| 人口(2018)[2] | |||
| • 總計 | 4,112人 | ||
| • 密度 | 96.2人/平方公里(249人/平方英里) | ||
| 居民称谓 | Saucero, -ra | ||
| 时区 | WET(UTC+0) | ||
| • 夏时制 | WEST(UTC+1) | ||
| 邮编 | 38720 | ||
| 網站 | sanandresysauces | ||
人口
| 圣安德烈斯和绍塞斯 |
![]() |
| 来源:西班牙国家统计局[3] |
图集
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_02_ies.jpg.webp)










