圣科洛马-德格拉马内特
圣科洛马-德格拉马内特(西班牙語:;加泰隆尼亞語:,加泰羅尼亞語發音:[ˈsantə kuˈlomə ðə ɣɾəməˈnɛt])是西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那省的一个市镇。总面积7平方公里,总人口120,029人(2013年),人口密度18,269人/平方公里。
| 圣科洛马-德格拉马内特 Santa Coloma de Gramanet Santa Coloma de Gramenet | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
![]() | ||
| ||
![]() 圣科洛马-德格拉马内特 在西班牙的位置 | ||
| 坐标:41°27′14″N 2°12′40″E | ||
| 国家 | 西班牙 | |
| 自治区 | 加泰罗尼亚 | |
| 省 | 巴塞罗那省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 7 平方公里(3 平方英里) | |
| 海拔 | 56 公尺(184 英尺) | |
| 人口(2013年) | ||
| • 總計 | 120,029人 | |
| • 密度 | 17,147人/平方公里(44,411人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


