基迪萨·南达什
基迪萨·南达什(泰語:,1995年8月4日—),泰國男子羽毛球運動員。
| 基迪萨·南达什 () | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 |  泰國 | 
| 出生 | 1995年8月4日 | 
| 主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 9勝–11負(男單) 27勝–25負(男雙) 6勝–10負(混雙) | 
| 最高世界排名 | 第78位(男雙-伊斯里亚内特) (2017年5月18日[1]) | 
| 現時世界排名 | 第78位(男雙-伊斯里亚内特) (2017年5月18日[2]) | 
| BWF id | 65754 | 
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | 
| 最近更新於:2017年5月20日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表  泰國 | |||
| 東南亞運動會 | |||
| .svg.png.webp) | 2019年 馬尼拉 | 男子團體 | |
| 世界大學生運動會 | |||
| .svg.png.webp) | 2017年 臺北 | 混合團體 | |
主要比賽成績
    
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 樂魚羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Nonpakorn Nantatheero | 準決賽 | 
| 2017年 | 世界大學運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | 
| 2018年 | 泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 提恩·伊斯里亚内特 | 冠軍 | 
| 瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 提恩·伊斯里亚内特 | 亞軍 | |
| 2019年 | 馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Chaloempon Charoenkitamorn | 準決賽 | 
| 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Chaloempon Charoenkitamorn | 亞軍 | |
| 東南亞運動會羽球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銅牌 | 
| 
 
 | 
參考資料
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.