塔毛利帕斯州
塔毛利帕斯州 (西班牙語:)是墨西哥東北部的一個州。面积79,384平方公里,人口3,024,238(2005.10.17)。
| 塔毛利帕斯州 Estado Libre y Soberano de Tamaulipas | |||
|---|---|---|---|
| 州 | |||
| 塔毛利帕斯自由及主權州 | |||
| |||
| 颂歌:塔毛利帕斯之歌 | |||
![]() 塔毛利帕斯州在墨西哥的位置 | |||
| 坐标:24°17′N 98°34′W | |||
| 首府 | 維多利亞城 | ||
| 最大城市 | 雷諾薩 | ||
| 最大城市 | 坦皮科 | ||
| 加入 | 1824年2月7日[1] | ||
| 次序 | 第14位 | ||
| 政府 | |||
| • 州長 | Francisco García Cabeza de Vaca ( | ||
| • 參議員[2] | Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes Américo Villarreal Anaya Ismael García Cabeza de Vaca | ||
| • 眾議員[3] | 聯邦眾議員 | ||
| 面积[4] | |||
| • 总计 | 80,249 平方公里(30,984 平方英里) | ||
| 第6位 | |||
| 最高海拔[5] | 3,280 公尺(10,760 英尺) | ||
| 人口(2015)[6] | |||
| • 總計 | 3,441,698人 | ||
| • 排名 | 第13位 | ||
| • 密度 | 42.9人/平方公里(111人/平方英里) | ||
| • 密度排名 | 第21位 | ||
| 居民称谓 | Tamaulipeco (a) | ||
| 时区 | CST(UTC−6) | ||
| • 夏时制 | CDT(UTC−5) | ||
| 郵政編號 | 87–89 | ||
| 電話區號 | 電話區號1及2 | ||
| ISO 3166码 | MX-TAM | ||
| HDI | ▲ 0.792 高 第10位 | ||
| GDP | 207億8923萬6560美元[a] | ||
| 網站 | Official Web Site | ||
| ^ a. 該州GDP在2008年是2661億222萬8000披索,相當於207億8923萬6560美元,1美元相當於12.80披索(根據2010年6月3日匯價)[7] | |||
參考來源
- (PDF). : 15. (原始内容存档 (PDF)于2011-06-07) (西班牙语).
- . Senado de la Republica. [2011-04-07]. (原始内容存档于2015-09-24).
- . Camara de Diputados. [2011-04-07]. (原始内容存档于2011-07-20).
- . Cuentame INEGI. [2013-02-12]. (原始内容存档于2013-05-11).
- . Cuentame INEGI. [2011-04-07]. (原始内容存档于2010-06-18).
- (PDF). [2015-12-09]. (原始内容 (PDF)存档于2015-12-10).
- . www.pesomexicano.com.mx. [2010-08-10]. (原始内容存档于2010-06-08).
外部連結
- Music and Dance of the State of Tamaulipas
- (西班牙文) Tamaulipas state government (页面存档备份,存于).
- (西班牙文) University of Tamaulipas
- Colonization Laws of the State of Tamaulipas, 1826 (页面存档备份,存于) from Gammel's Laws of Texas, Vol. I. Archive.is的存檔,存档日期2012-12-05 hosted by the Portal to Texas History (页面存档备份,存于).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)