塔翁·迪雷韋爾級巡防艦
塔翁·迪雷韋爾級巡防艦(義大利語:),也稱為PPA(Pattugliatore Polivalente d'Altura - 多用途近海巡邏艦),為義大利海軍的軍艦艦級,於2020年代陸續入役,依火力可分為輕裝版、輕裝強化版和滿裝版。
| 塔翁·迪雷韋爾級巡防艦  Classe Thaon di Revel | |
|---|---|
|  義大利海軍塔翁·迪雷韋爾級巡防艦 | |
| 概觀 | |
| 艦種 | 巡防艦/巡邏艦 | 
| 艦名出處 | 保罗·塔翁·迪雷韦尔 | 
| 擁有國 |  義大利  印度尼西亞 | 
| 代號 | 計畫代稱:多任務巡防艦(Pattugliatore Polivalente d'Altura,PPA) | 
| 前型 | 狼級巡防艦 智慧女神級護衛艦 | 
| 製造廠 | 芬坎蒂尼[1] | 
| 單艘造價 | 39億歐元 | 
| 計劃數 | 16 | 
| 服役數 | 3 | 
| 退役數 | 0 | 
| 封存數 | 0 | 
| 技术数据 | |
| 排水量 | 輕裝版輕裝排水量:4,840公噸(4,760長噸) 輕裝強化版輕裝排水量:4,912公噸(4,834長噸)滿裝版輕裝排水量:4,994公噸(4,915長噸) | 
| 滿載排水量 | 輕裝版:5,830公噸(5,740長噸) 輕裝強化版:5,880公噸(5,790長噸)滿裝版:6,270公噸(6,170長噸) [2] | 
| 全長 | 143(469英尺2英寸) | 
| 水線長 | 垂間標距:133(436英尺4英寸) | 
| 全寬 | 16.5(54英尺2英寸) | 
| 吃水 | 5(16英尺5英寸) | 
| 鍋爐 | 柴燃聯合-柴電交替(CODAGOL) 1具LM2500+G4燃氣渦輪發動機(32,000 kW(43,000 hp)) [3] | 
| 动力 | 2具MTU20V 8000 M91L柴油發動機(每具10,000 kW(13,000 hp))[4] | 
| 發電機 | 4具曼恩柴油GenSets 12V175D-MEM柴油發電機(首艦-三號艦) 2具電動機 2具柴油發電機(緊急用) 1具推進器雙軸,可變螺距螺旋槳 | 
| 電力輸出 | GenSets 12V175D-MEM單具:1,640 kW(2,200 hp)[5] [6] 電動機單具:1,350 kW(1,810 hp)推進器單具:550 kW(740 hp) | 
| 最高速度 | 滿裝版: 柴-燃聯合(CODAG):31.6節(58.5每小時;36.4英里每小時) [2] 燃氣渦輪單獨驅動(TAG):27節(50每小時;31英里每小時) 兩具柴油機直接驅動:25節(46每小時;29英里每小時) 一具柴油機驅動:18節(33每小時;21英里每小時)電力推進:10節(19每小時;12英里每小時) | 
| 續航距離 | 15節(28每小時;17英里每小時)航速:5,000海里(9,300;5,800英里) | 
| 乘員 | 輕裝版:90+24 輕裝強化版:90+24滿裝版:120+24 | 
| 飛行設施 | 2座機庫 一25.5米(83英尺8英寸) x 16.5米(54英尺2英寸)的飛行甲板 | 
| 射控裝置 | 李奧納多-芬梅卡尼卡 SADOC Mk4 戰鬥管理系統(CMS) 李奧納多-芬梅卡尼卡 SAAM-ESD防空作戰(AAW)系統1具李奧納多-芬梅卡尼卡 ADT NG NA30S Mk2射控系統 | 
| 偵搜系统 | 1具李奧納多-芬梅卡尼卡 SPS-732低截獲(LPI)率對空/平面搜索雷達 2具李奧納多-芬梅卡尼卡 X/Ka雙波段導航雷達 1具李奧納多-芬梅卡尼卡次世代敵我識別器(使用旋轉天線) 李奧納多-芬梅卡尼卡潛水人員、水下障礙物探測聲納 輕裝版: Kronos StarFire X波段固定式相位陣列雷達 輕裝強化版: Kronos Quad C波段固定式相位陣列雷達 滿裝版: Kronos StarFire X波段固定式相位陣列雷達 Kronos Quad C波段固定式相位陣列雷達 1具李奧納多-芬梅卡尼卡主動拖曳陣列聲納(Active Towed Array Sonar,ATAS)/可變深度聲納(VDS)[7] 1具李奧納多-芬梅卡尼卡黑蛇(Black Snake)拖曳陣列魚雷預警聲納 1具李奧納多-芬梅卡尼卡水下聲力電話水溫測量單元(Bathy Thermograph Unit) | 
| 武器裝備 | 1座奧托梅萊拉127公厘64倍徑艦炮 2挺歐瑞康KBA機炮 輕裝版: 2座八聯裝Sylver A70垂直發射系統(裝填阿斯特15、30防空飛彈、暴風影巡弋飛彈或八管裝填24枚CAMM-ER防空飛彈(射程45km,每三枚裝在一個Sylver發射管內),預留空間) 4具雙聯裝Teseo Mk.2反艦飛彈發射器(裝填8發奧圖瑪反艦飛彈,預留空間) 2具WASS NSP 533mm潛射重型魚雷發射管(裝填黑鯊重型魚雷,預留空間) 2具三聯裝B-515魚雷發射器(裝填黑箭輕型魚雷,預留空間) 輕裝強化版: 2座八聯裝Sylver A70垂直發射系統(裝填阿斯特15、30防空飛彈、暴風影巡弋飛彈或八管裝填24枚CAMM-ER防空飛彈(射程45km,每三枚裝在一個Sylver發射管內))[8] 4具雙聯裝Teseo Mk.2反艦飛彈發射器(裝填8發奧圖瑪反艦飛彈,預留空間) 2具WASS NSP 533mm潛射重型魚雷發射管(裝填黑鯊重型魚雷,預留空間) 2具三聯裝B-515魚雷發射器(裝填黑箭輕型魚雷,預留空間) 滿裝版: 2座八聯裝Sylver A70垂直發射系統(裝填阿斯特15、30防空飛彈、暴風影巡弋飛彈或八管裝填24枚CAMM-ER防空飛彈(射程45km,每三枚裝在一個Sylver發射管內))[8] 4具雙聯裝Teseo Mk.2反艦飛彈發射器(裝填8發奧圖瑪反艦飛彈) 2具WASS NSP 533mm潛射重型魚雷發射管(裝填黑鯊重型魚雷)2具三聯裝B-515魚雷發射器(裝填黑箭輕型魚雷) | 
| 電子設備 | 1具雙頻衛星通信(SATCOM)天線 1具三頻衛星通信(SATCOM)天線 1具SAT-TV天線李奧納多-芬梅卡尼卡海軍座艙系統 | 
| 電戰系统 | Elettronica-ELT Spa ZEUS電子戰系統,包含雷達頻段電子截收系統(RESM)、雷達頻段電子反制系統(RECM) 2具SITEP MS-424長程聲噪干擾裝置(LRAD) 輕裝版: 2具奧托梅萊拉 ODLS-20干擾彈發射器(預留空間) 輕裝強化版: 2具奧托梅萊拉 ODLS-20干擾彈發射器(預留空間) 滿裝版:2具奧托梅萊拉 ODLS-20干擾彈發射器 | 
| 艦載機 | 2架SH90或1架AW101 | 
| 其它 | 型深:10.5(34英尺5英寸) 4艘15公尺長硬殼充氣艇或2艘登陸艇 1具20噸級起重機5個ISO1C貨櫃+船舶中段8個 | 
同型艦
    
|  義大利 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艦名 | 舷號 | 編號 | 類型 | 安放龍骨 | 下水 | 服役 | 備註 | |||
| 保羅·迪雷韋爾號 | P430 | 6261 | 輕裝 | 2017年5月9日[9] | 2019年6月15日[10] | 2022年3月18日 [11] | [12][13] | |||
| 弗朗切斯科·莫羅西尼號 | P431 | 6262 | 輕裝 | 2018年2月16日[14] | 2020年5月22日 [15] | 2022年10月22日 | ||||
| 拉依蒙多·蒙特庫科利號 | P432 | 6263 | 輕裝強化 | 2018年11月8日[16] | 2021年3月13日 | 2023年9月27日 | ||||
| 馬爾坎托尼奧·科隆納號 | P433 | 6265 | 輕裝強化 | 2020年9月3日 | 2022年11月26日 | 2024年10月 | ||||
| 喬凡尼·達萊·班德·內雷號 | P434 | 6264 | 滿載 | 2019年3月14日 [17] | 2022年2月12日 | 預計2024年4月[18] | ||||
| 魯傑羅·迪勞利亞號 | P435 | 6265 | 輕裝強化 | 2021年10月20日 | 2023年10月6日 | |||||
| Domenico Millelire | P436 | 6266 | 滿載 | 2022年5月17日 | 2026年8月 | |||||
| (PPA 7) | 6267 [19] | 滿載 | ||||||||
| (PPA 8) | Full - on option (until May 2020) | |||||||||
| (PPA 9) | Light - on option (until May 2021) | |||||||||
| (PPA 10) | Light+ - on option (until May 2021) | |||||||||
參見
    
- 義大利海軍
- 狼級巡防艦
- 西北風級巡防艦
資料來源
    
- . fincantieri.it. [8 December 2016]. (原始内容存档于2016-11-13).
- (PDF). [2019-12-05]. (原始内容 (PDF)存档于2017-10-22).
- . avioaero.com. [8 December 2016]. (原始内容存档于2020-05-13).
- . rolls-royce.com. [8 December 2016]. (原始内容存档于2017-04-28).
- . navaltoday.com. [8 December 2016]. (原始内容存档于2020-10-31).
- . [2019-12-06]. (原始内容存档于2019-12-06).
- . leonardocompany.com. [8 December 2016]. (原始内容存档于2016-11-14).
- . [2019-12-06]. (原始内容存档于2020-05-13).
- . Fincantieri (新闻稿). Trieste. 9 May 2017 [9 May 2017]. (原始内容存档于2020-05-13).
- . Fincantieri (新闻稿). Trieste. 15 June 2019 [15 June 2019]. (原始内容存档于2020-09-19).
- . [2019-12-05]. (原始内容存档于2020-10-28).
- Parapetto, Marco. (PDF). Stato Maggiore Marina. Napless Shipping Week: 33. 6 June 2016 [9 October 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2020-05-13) (意大利语).
- . Levante News. 30 November 2016 [8 December 2016]. (原始内容存档于2020-05-13) (意大利语).
- . Liguria Business Journal (Tribunale di Genova). 3 October 2017 [9 October 2018]. ISSN 1973-4069. (原始内容存档于2020-05-13) (意大利语).
- . [2019-12-05]. (原始内容存档于2020-10-28).
- (新闻稿). OCCAR. 8 November 2018 [13 November 2018]. (原始内容存档于2020-05-13).
- . [2019-12-05]. (原始内容存档于2020-11-14).
- . www.facebook.com. [2023-07-02] (中文(简体)).
- (PDF). Pompe Garbarino: 32. 17 March 2017 [9 October 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2017-04-02).