塞哥維亞省
塞哥維亞省(西班牙語:)是西班牙中部的一个省,隶属卡斯蒂利亚-莱昂自治区。周边省份包含布尔戈斯省、索里亚省、瓜达拉哈拉省、马德里省、阿维拉省、瓦拉多利德省。该省总面积6921平方公里[1],2017年总人口154,184[2],其中35%居住于省会塞哥維亞。塞戈维亚省包含209个区。
| 塞哥维亚省 Provincia de Segovia | |||
|---|---|---|---|
| 省 | |||
| |||
![]() 塞哥维亚省 在西班牙的位置 | |||
| 坐标:41°10′00″N 4°00′00″W | |||
| 自治区 | |||
| 首府 | 塞哥维亚 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 6,921 平方公里(2,672 平方英里) | ||
| 面积排名 | 第37名 | ||
| 西班牙的1.35% | |||
| 人口(2017) | |||
| • 總計 | 154,184人 | ||
| • 排名 | 第48名 | ||
| • 密度 | 22.3人/平方公里(57.7人/平方英里) | ||
| 西班牙的0.35% | |||
| 居民称谓 | 西班牙語: | ||
| 官方语言 | 西班牙语 | ||
| 網站 | 官方网站 | ||
参考资料
- Superficie y altimetría (页面存档备份,存于).INE.[2018-09-05]
- Población por provincias (页面存档备份,存于).INE.[2018-09-05]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


