夏季奥林匹克运动会水球比赛
水球自1900年第二届夏季奥运会起成为夏季奥林匹克运动会比赛项目之一。2000年起,增設了女子水球项目。匈牙利、意大利、英国是传统水球强国。
| 夏季奥林匹克运动会水球比赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | 世界水上运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 2(男子:1;女子:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比賽項目
| 比賽項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 届数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子水球 | • | P | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 27 | |
| 女子水球 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 金牌總數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |
獎牌榜
以下獎牌榜是統計在歷屆奧運會水球比賽(1900年-2020年)獲得過獎牌的國家及地區,資料來源:[1]
男子
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 4 | 16 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共20个国家 / 地区) | 27 | 27 | 28 | 82 | |
女子
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共8个国家 / 地区) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
總計
| 排名 | NOC | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 14 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共20个NOC) | 33 | 33 | 34 | 100 | |
歷屆賽事
男子賽事
| 年份 | 主辦城市 | 金牌戰 | 銅牌戰 | 參賽 隊數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牌 | 比數 | 銀牌 | 銅牌 | 比數 | 第四名 | ||||||
| 1900 詳細 |
巴黎 |
英國(奧斯本游泳會) |
7–2 | 比利時(布魯塞爾游泳和水球會) |
8 | ||||||
| 1904 詳細 |
聖路易斯 |
水球賽事為表演項目 | 水球賽事為表演項目 | – | |||||||
| 1908 詳細 |
倫敦 |
英國 |
9–2 | 比利時 |
瑞典 |
N/A[3] | 荷蘭 |
4 | |||
| 1912 詳細 |
斯德哥爾摩 |
英國 |
8–0 | 瑞典 |
比利時 |
5–4 | 奥地利 |
6 | |||
| 1920 詳細 |
安特衛普 |
英國 |
3–2 | 比利時 |
瑞典 |
5–0 | 美國 |
12 | |||
| 1924 詳細 |
巴黎 |
法國 |
3–0 | 比利時 |
美國 |
3–2 | 瑞典 |
13 | |||
| 1928 詳細 |
阿姆斯特丹 |
德國 |
5–2 | 匈牙利 |
法國 |
8–1 | 英國 |
14 | |||
| 1932 詳細 |
洛杉磯 |
匈牙利 |
小組賽 | 德國 |
美國 |
小組賽 | 日本 |
5 | |||
| 1936 詳細 |
柏林 |
匈牙利 |
小組賽 | 德國 |
比利時 |
小組賽 | 法國 |
16 | |||
| 1948 詳細 |
倫敦 |
義大利 |
小組賽 | 匈牙利 |
荷蘭 |
小組賽 | 比利時 |
18 | |||
| 1952 詳細 |
赫爾辛基 |
匈牙利 |
小組賽 | 南斯拉夫 |
義大利 |
小組賽 | 美國 |
21 | |||
| 1956 詳細 |
墨爾本 |
匈牙利 |
小組賽 | 南斯拉夫 |
蘇聯 |
小組賽 | 義大利 |
10 | |||
| 1960 詳細 |
羅馬 |
義大利 |
小組賽 | 蘇聯 |
匈牙利 |
小組賽 | 南斯拉夫 |
16 | |||
| 1964 詳細 |
東京 |
匈牙利 |
小組賽 | 南斯拉夫 |
蘇聯 |
小組賽 | 義大利 |
13 | |||
| 1968 詳細 |
墨西哥城 |
南斯拉夫 |
13–11(加時) | 蘇聯 |
匈牙利 |
9–4 | 義大利 |
15 | |||
| 1972 詳細 |
慕尼黑 |
蘇聯 |
小組賽 | 匈牙利 |
美國 |
小組賽 | 西德 |
16 | |||
| 1976 詳細 |
蒙特利爾 |
匈牙利 |
小組賽 | 義大利 |
荷蘭 |
小組賽 | 羅馬尼亞 |
12 | |||
| 1980 詳細 |
莫斯科 |
蘇聯 |
小組賽 | 南斯拉夫 |
匈牙利 |
小組賽 | 西班牙 |
12 | |||
| 1984 詳細 |
洛杉磯 |
南斯拉夫 |
小組賽 | 美國 |
西德 |
小組賽 | 西班牙 |
12 | |||
| 1988 詳細 |
漢城 |
南斯拉夫 |
9–7 | 美國 |
蘇聯 |
14–13 | 西德 |
12 | |||
| 1992 詳細 |
巴塞隆拿 |
義大利 |
9–8(加時) | 西班牙 |
獨聯體 |
8–4 | 美國 |
12 | |||
| 1996 詳細 |
阿特蘭大 |
西班牙 |
7–5 | 義大利 |
20–18(加時) | 匈牙利 |
12 | ||||
| 2000 詳細 |
悉尼 |
匈牙利 |
13–6 | 俄羅斯 |
南斯拉夫 |
8–3 | 西班牙 |
12 | |||
| 2004 詳細 |
雅典 |
匈牙利 |
8–7 | 塞爾維亞與蒙特內哥羅 |
俄羅斯 |
6–5 | 希臘 |
12 | |||
| 2008 詳細 |
北京 |
匈牙利 |
14–10 | 美國 |
塞爾維亞 |
6–4 | 蒙特內哥羅 |
12 | |||
| 2012 詳細 |
倫敦 |
8–6 | 義大利 |
塞爾維亞 |
12–11 | 蒙特內哥羅 |
12 | ||||
| 2016 詳細 |
里約熱內盧 |
塞爾維亞 |
11–7 | 義大利 |
12–10 | 蒙特內哥羅 |
12 | ||||
| 2020 詳細 |
東京 |
塞爾維亞 |
13–10 | 希臘 |
匈牙利 |
9–5 | 西班牙 |
12 | |||
注释
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
