大连市友好城市
大连市友好城市及友好合作关系城市统计表(截至2023年6月)如下:
友好城市
| 序号 | 国家/地区 | 城市 | 结好时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1979-05-01 | ||
| 2 | 1982-03-30 | ||
| 3 | 1982-05-08 | ||
| 4 | 1985-04-17 | ||
| 5 | 1985-11-23 | ||
| 6 | 1987-10-27 | ||
| 7 | 1988-05-16 | ||
| 8 | 1992-09-10 | ||
| 9 | 2000-06-19 | ||
| 10 | 2017-06-29 | ||
友好合作关系城市
现有35座友好合作关系城市[1]:
| 序号 | 国家/地区 | 城市 | 结好时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1987-07-01 | ||
| 2 | 1994-04-02 | ||
| 3 | 1994-06-06 | ||
| 4 | 1999-09-17 | ||
| 5 | 2000-04-17 | ||
| 6 | 2001-03-24 | ||
| 7 | 阿德莱德 | 2001-06-02 | |
| 8 | 2002-04-17 | ||
| 9 | 2002-10-2 | ||
| 10 | 2002-11-22 | ||
| 11 | 2003-10-28 | ||
| 12 | 2003-12-12 | ||
| 13 | 2004-08-06 | ||
| 14 | 2004-08-20 | ||
| 15 | 2006-04-27 | ||
| 16 | 2006-11-24 | ||
| 17 | 2007-09-06 | ||
| 18 | 2008-04-29 | ||
| 19 | 2008-05-25 | ||
| 20 | 2008-09-29 | ||
| 21 | 2008-09-30 | ||
| 22 | 2009-10-28 | ||
| 23 | 2010-05-23 | ||
| 24 | 2010-07-13 | ||
| 25 | 2011-02-23 | ||
| 26 | 2015-09-10 | ||
| 27 | 2015-12-01 | ||
| 28 | 2016-07-19 | ||
| 29 | 德里城和斯特拉班 | 2018-05-08 | |
| 30 | 北安普顿 | 2018-10-16 | |
| 31 | 2019-05-25 | ||
| 32 | 2019-08-12 | ||
| 33 | 2019-11-12 | ||
| 34 | 2021-02-10 | ||
| 35 | 2023-06-14 |
注释
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.