天園一
鳳凰座δ,又名CD-49 425,HD 9362、SAO 215536、HR 440,是鳳凰座的一颗恒星[1][2],视星等为3.95,位于銀經286.27,銀緯-66.75,其B1900.0坐标为赤經1h 27m 5.3s,赤緯-49° -66.75′ 32″。
| 觀測資料 曆元 J2000.0 | |
|---|---|
| 星座 | 鳳凰座[1][2] |
| 星官 | 天园 (毕宿) |
| 赤經 | 1h 31m 15.1s[1][2] |
| 赤緯 | -49° 4′ 22″[1][2] |
| 視星等(V) | 3.95[1][2] |
| 特性 | |
| 光谱分类 | K0III[1][2] |
| U−B 色指数 | 0.7[1][2] |
| B−V 色指数 | 0.99[1][2] |
| R−I 色指数 | 0.51[1][2] |
| 天体测定 | |
| 徑向速度 (Rv) | 0.7 km/s |
| 自行 (μ) | 赤经:-7 mas/yr 赤纬:- mas/yr |
| 视差 (π) | 0.031 mas |
| 距离 | 105211.73548387 ly (32258.064516129 pc) |
| 其他命名 | |
| 參考資料庫 | |
| SIMBAD | 资料 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.