天堂牧場
《天堂牧場》(韓語:,英語:)為韓國SBS自2011年1月24月起播出的月火迷你連續劇。經過6個月的拍攝和6個月的後期製作,是韓國少數在播出前已製作完畢的電視劇,講述19歲閃婚閃離的年輕人們的愛情故事。
| 天堂牧場 | |
|---|---|
![]() | |
| 编剧 | 張賢珠、徐喜真 |
| 导演 | 金哲圭 |
| 主演 | 李沇熹、沈昌珉、朱相昱、劉荷娜 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 16 |
| 每集长度 | 約70分鐘(含廣告) |
| 制作 | |
| 人 | 申鉉澤、金英敏 |
| 执行 | 金英燮 |
| 制作公司 | SM Entertainment Samhwa Networks |
| 播出 | |
| 首播频道 | SBS |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2011年1月24日—2011年3月15日 |
| 相关节目 | |
| 前作 | 沒關係,爸爸的女兒 |
| 官方网站 | |
演員陣容
原聲帶
- 《天堂牧場OST》(發行日期:2011年)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | Paradise Farm | 1:09 | |
| 2. | 旅程(Journey)(feat.徐玄(少女時代)) | 東方神起 feat.徐玄(少女時代) | 4:27 |
| 3. | My Only One(한 사람) | BoA | 4:25 |
| 4. | Waiting For You | 藝聲(Super Junior) | 4:23 |
| 5. | 喜歡你也可以嗎(좋아해도 되나요) | f(x) | 3:11 |
| 6. | Confession(고백) | 沈昌珉(東方神起) | 3:56 |
| 7. | Running Through Farm | 2:38 | |
| 8. | Kiss On The Flower | 3:24 | |
| 9. | Heigh-Ho | 1:33 | |
| 10. | Fantastic Dream | 1:09 | |
| 11. | Green Field | 2:37 | |
| 12. | First Feeling | 3:20 | |
| 13. | Leap Through Time | 2:18 | |
| 14. | Sunny Days | 1:50 | |
| 15. | Smile Waltz | 2:10 | |
| 16. | Will You Marry Me | 2:41 | |
| 17. | Beautiful You | 2:27 | |
| 18. | Reminiscences | 2:29 |
外部連結
| 天堂牧場 (2011年1月24月 - 2011年3月15日) | ||
| 沒關係,爸爸的女兒 (2010年11月22日- 2011年1月18日) | 9時月火劇 (時段取消) 10時月火劇 對我說謊試試 (2011年5月9日 - 2011年6月28日) | |
| 天堂牧場 (2011年8月1日 - 2011年8月30日) | ||
| 成均館緋聞 (2011年6月16日 - 2011年7月29日) | 戀愛結婚 (2011年8月31日 - 2011年10月7日) | |
(2011年11月28日 - ) | ||
(2011年10月25日 - 2011年11月21日) | — | |
| 天堂牧場 (2012日5月2日 - 2012年5月23日)PG | ||
| 我的女友是九尾狐 (2012年4月10日 - 2012年5月1日) | 童顏美女 (2012年5月24日 - 2012年6月20日) | |
收視率
| 集數 | 播出日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
| 1 | 2011/01/24 | 7.8% | 9.1% | 9.7% | 10.6% |
| 2 | 2011/01/25 | 7.4% | 9.0% | 9.4% | 10.7% |
| 3 | 2011/01/31 | 7.7% | 10.2% | 8.9% | |
| 4 | 2011/02/01 | 6.2% | 8.0% | 7.8% | |
| 5 | 2011/02/07 | 7.4% | 9.4% | 8.6% | |
| 6 | 2011/02/08 | 7.0% | 8.9% | 8.6% | 9.9% |
| 7 | 2012/06/20 | 12.7% | 14.9% | 10.8% | 11.8% |
| 8 | 2012/02/14 | 6.4% | 9.2% | 8.6% | 10.6% |
| 9 | 2011/02/21 | 6.3% | 8.7% | 9.3% | 10.2% |
| 10 | 2011/02/22 | 6.0% | 8.6% | 8.3% | 9.7% |
| 11 | 2011/02/28 | 6.3% | 9.3% | ||
| 12 | 2011/03/01 | 7.0% | 8.9% | 10.3% | 11.5% |
| 13 | 2011/03/07 | 6.8% | 7.5% | 9.5% | 11.2% |
| 14 | 2011/03/08 | 6.9% | 7.7% | 9.0% | 10.2% |
| 15 | 2011/03/14 | 5.5% | 8.4% | 7.7% | 8.8% |
| 16 | 2011/03/15 | 5.6% | 7.9% | 8.4% | 9.5% |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
