奧古斯塔縣 (維吉尼亞州)
奧古斯塔县(英語:)是美国弗吉尼亚州北部的一個县,北界西維吉尼亞州。面積2,515平方公里。根據2020年美國人口普查,共有人口77,487人。縣治斯湯頓(Staunton)。該縣成立於1738年8月1日。縣名紀念英王喬治三世之母薩克森-哥達-阿爾滕堡的奧古絲塔。[1]
| 奧古斯塔縣 Augusta County | ||
|---|---|---|
| 县 | ||
![]() 奧古斯塔郡政府,攝於2005年3月 | ||
| ||
![]() 奧古斯塔縣于維吉尼亞州中的位置 | ||
![]() 維吉尼亞州于美国的位置 | ||
| 坐标: 38°12′N 79°06′W | ||
| 国家 | ||
| 州 | ||
| 设立日期 | 1738年 | |
| 語源 | 薩克森-哥達-阿爾滕堡的奧古絲塔 | |
| 县治 | 斯湯頓 | |
| 最大城市 | 斯湯頓 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 971 平方英里(3,000 平方公里) | |
| • 陸地 | 967 平方英里(3,000 平方公里) | |
| • 水域 | 3.9 平方英里(10 平方公里) 0.4% | |
| 人口(2020年) | ||
| • 總計 | 77,487人 | |
| • 密度 | 80人/平方英里(30人/平方公里) | |
| 时区 | 东部时区(UTC−5) | |
| • 夏时制 | 东部时区(UTC−4) | |
| 包含的国会选区 | 第6選區 | |
| 網站 | www | |
参考文献
- Kane, J. N. and C. C. Aiken. The American Counties: Origins of County Names Dates of Creation and Population Data 1950-2000. Lanham, MD.: Scarecrow Press, 2005.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



