姆巴耶·迪亚涅
姆巴耶·迪亚涅(1991年10月28日—),塞内加尔足球运动员,司职前锋,塞内加尔国家足球队成员,現效力於土超球會加拉塔萨雷。[1]他也曾随国家队参加2019年非洲国家杯,结果获得亚军。
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Mbaye Diagne | ||
| 出生日期 | 1991年10月28日 | ||
| 出生地點 |
| ||
| 身高 | 1.93(6英尺4英寸) | ||
| 位置 | 前锋 | ||
| 現在所屬 | 加拉塔萨雷 | ||
| 球衣號碼 | 90 | ||
| 青年隊 | |||
| 布兰迪佐 | |||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2010–2012 | 布兰迪佐 | 30 | (27) |
| 2012–2013 | 布拉 | 29 | (23) |
| 2013–2015 | 尤文图斯 | 0 | (0) |
| 2013 | → 阿雅克肖 (租借) | 0 | (0) |
| 2014 | → 利尔斯 (租借) | 11 | (7) |
| 2014 | → 利雅得青年人 (租借) | 2 | (0) |
| 2015 | → 韦斯特洛 (租借) | 11 | (3) |
| 2015–2016 | → 乌伊佩斯特 (租借) | 14 | (11) |
| 2016–2017 | 天津泰达 | 44 | (16) |
| 2018–2019 | 卡斯帕萨 | 34 | (32) |
| 2019– | 加拉塔萨雷 | 38 | (20) |
| 2019–2020 | → 布鲁日 (租借) | 6 | (4) |
| 2021 | → 西布朗 (租借) | 16 | (3) |
| ‡ | |||
| 2018– | 塞内加尔 | 11 | (0) |
榮譽
| |||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年10月25日 ‡ 次數和數 最後更新於:2021年3月30日 | |||
生涯统计
俱乐部
最後更新:2019年11月6日
| 俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛[A] | 洲际[B] | 其他[C] | 总计 | Ref. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
| 布拉 | 2012–13 | 意大利足球丁级联赛 | 29 | 23 | – | – | – | 29 | 23 | ||||
| 尤文图斯 | 2013–14 | 意大利足球甲级联赛 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | [1] | |||
| 2014–15 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | [1] | |||||
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 阿雅克肖 (租借) | 2013–14 | 法国足球甲级联赛 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | [1] | |||
| 利尔斯 (租借) | 2013–14 | 比利时足球甲级联赛 | 7 | 4 | – | – | 4 | 3 | 11 | 7 | [2] | ||
| 阿尔沙巴布 (租借) | 2014–15 | 沙特职业足球联赛 | 2 | 0 | – | – | 1 | 0 | 3 | 0 | [1] | ||
| 韦斯特洛 (租借) | 2014–15 | 比利时足球甲级联赛 | 5 | 2 | – | – | 6 | 1 | 11 | 3 | [2] | ||
| 乌伊佩斯特 (租借) | 2015–16 | 匈牙利足球甲级联赛 | 14 | 11 | 1 | 0 | – | – | 15 | 11 | [1] | ||
| 天津泰达 | 2016 | 中国足球超级联赛 | 27 | 10 | – | – | – | 27 | 10 | [1] | |||
| 2017 | 17 | 6 | – | – | – | 17 | 6 | [1] | |||||
| 总计 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 | – | ||
| 卡斯帕萨 | 2017–18 | 土耳其足球超级联赛 | 17 | 12 | – | – | – | 17 | 12 | [1] | |||
| 2018–19 | 17 | 20 | 2 | 0 | – | – | 19 | 20 | [1] | ||||
| 总计 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | – | ||
| 加拉塔萨雷 | 2018–19 | 土耳其足球超级联赛 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | – | 17 | 11 | [1] | |
| 布鲁日 (租借) | 2019–20 | 比利时足球甲级联赛 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 9 | 4 | [1] | |
| 生涯总计 | 153 | 102 | 7 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | 175 | 107 | – | ||
荣誉
个人
- 土耳其足球超级联赛最佳射手: 2018–19
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.