威斯奴·尤利·普拉塞特约
威斯奴·尤利·普拉塞特约(印尼語:,1994年7月11日—),印尼男子羽毛球運動員。
| 威斯奴·尤利·普拉塞特约 | |
|---|---|
![]() | |
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1994年7月11日[1] |
| 主項:男子單打 | |
| 職業戰績 | 75勝–38負(男單) |
| 最高世界排名 | 第44位(男單) (2013年6月20日[2]) |
| 現時世界排名 | 第184位(男單) (2015年7月30日[3]) |
| BWF id | 99280 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2015年8月1日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 亞軍 |
| 2012年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
| 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
| 中華台北羽球公開賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 2013年 | 泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 2015年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 印尼羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2016年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 2018年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
|
參考資料
- . persatuan bulutangkis seluruh indonesia. [2015-08-01]. (原始内容存档于2020-10-31).(印尼文)
- BWF World Ranking - Ranking of Wisnu Yuli PRASETYO (99280)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/18/2015) - Men's singles(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
