孟加拉國縣份列表
列表
| 縣份 | 孟加拉語名稱 | 專區 | 人口(以千計)[2] | 面積(平方千米)[2] |
|---|---|---|---|---|
| 博爾古納縣 | বরগুনা | 巴里薩爾專區 | 928 | 1831 |
| 巴里薩爾縣 | বরিশাল | 巴里薩爾專區 | 2415 | 2785 |
| 波拉縣 | ভোলা | 巴里薩爾專區 | 1846 | 3403 |
| 恰洛加蒂縣 | ঝালকাঠি | 巴里薩爾專區 | 710 | 736 |
| 博杜阿卡利縣 | পটুয়াখালী | 巴里薩爾專區 | 1596 | 3221 |
| 比羅傑布爾縣 | পিরোজপুর | 巴里薩爾專區 | 1277 | 1308 |
| 班多爾班縣 | বান্দরবান | 吉大港專區 | 405 | 4479 |
| 婆羅門巴里亞縣 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | 吉大港專區 | 2954 | 1927 |
| 堅德布爾縣 | চাঁদপুর | 吉大港專區 | 2514 | 1704 |
| 吉大港縣 | চট্টগ্রাম | 吉大港專區 | 7913 | 5283 |
| 庫米拉縣 | কুমিল্লা | 吉大港專區 | 6003 | 3085 |
| 科克斯巴扎爾縣 | কক্সবাজার | 吉大港專區 | 2382 | 2492 |
| 費尼縣 | ফেনী | 吉大港專區 | 1496 | 928 |
| 科格拉焦里縣 | খাগড়াছড়ি | 吉大港專區 | 639 | 2700 |
| 羅基布爾縣 | লক্ষ্মীপুর | 吉大港專區 | 1798 | 1456 |
| 諾阿卡利縣 | নোয়াখালী | 吉大港專區 | 3232 | 2202 |
| 蘭加馬蒂縣 | রাঙ্গামাটি | 吉大港專區 | 620 | 6116 |
| 达卡县 | ঢাকা | 達卡專區 | 12518 | 1464 |
| 福里德布尔县 | ফরিদপুর | 達卡專區 | 1989 | 2073 |
| 加济布尔县 | গাজীপুর | 達卡專區 | 3548 | 1800 |
| 戈巴尔甘尼县 | গোপালগঞ্জ | 達卡專區 | 1218 | 1490 |
| 吉绍尔甘杰县 | কিশোরগঞ্জ | 達卡專區 | 3029 | 2689 |
| 马达里布尔县 | মাদারীপুর | 達卡專區 | 1212 | 1145 |
| 马尼格甘杰县 | মানিকগঞ্জ | 達卡專區 | 1447 | 1379 |
| 蒙希甘杰县 | মুন্সীগঞ্জ | 達卡專區 | 1503 | 955 |
| 纳拉扬甘杰县 | নারায়ণগঞ্জ | 達卡專區 | 3074 | 759 |
| 诺尔辛迪县 | নরসিংদী | 達卡專區 | 2315 | 1141 |
| 拉杰巴里县 | রাজবাড়ী | 達卡專區 | 1091 | 1119 |
| 沙里亚德布尔县 | শরীয়তপুর | 達卡專區 | 1202 | 1182 |
| 坦盖尔县 | টাঙ্গাইল | 達卡專區 | 3750 | 3414 |
| 巴盖尔哈德县 | বাগেরহাট | 庫爾納專區 | 1461 | 3959 |
| 朱瓦当加县 | চুয়াডাঙ্গা | 庫爾納專區 | 1123 | 1177 |
| 杰索尔县 | যশোর | 庫爾納專區 | 2742 | 2567 |
| 切尼达县 | ঝিনাইদহ | 庫爾納專區 | 1756 | 1961 |
| 庫爾納縣 | খুলনা | 庫爾納專區 | 2294 | 4394 |
| 库什蒂亚县 | কুষ্টিয়া | 庫爾納專區 | 1933 | 1601 |
| 马古拉县 | মাগুরা | 庫爾納專區 | 913 | 1049 |
| 梅黑尔布尔县 | মেহেরপুর | 庫爾納專區 | 652 | 720 |
| 诺拉尔县 | নড়াইল | 庫爾納專區 | 715 | 990 |
| 萨德基拉县 | সাতক্ষিরা | 庫爾納專區 | 1973 | 3858 |
| 杰马勒布尔县 | জামালপুর | 邁門辛專區 | 2265 | 2032 |
| 迈门辛县 | ময়মনসিংহ | 邁門辛專區 | 5042 | 4363 |
| 内德罗戈纳县 | নেত্রকোনা | 邁門辛專區 | 2207 | 2810 |
| 谢尔布尔县 | শেরপুর | 邁門辛專區 | 1334 | 1364 |
| 博格拉县 | বগুড়া | 拉傑沙希專區 | 3370 | 2920 |
| 焦伊布尔哈德县 | জয়পুরহাট | 拉傑沙希專區 | 909 | 965 |
| 瑙冈县 | নওগাঁ | 拉傑沙希專區 | 2576 | 3436 |
| 诺多尔县 | নাটোর | 拉傑沙希專區 | 1696 | 1896 |
| 诺瓦布甘杰县 | চাঁপাই নবাবগঞ্জ | 拉傑沙希專區 | 1647 | 1703 |
| 巴布纳县 | পাবনা | 拉傑沙希專區 | 2497 | 2372 |
| 拉傑沙希縣 | রাজশাহী | 拉傑沙希專區 | 2573 | 2407 |
| 锡拉杰甘杰县 | সিরাজগঞ্জ | 拉傑沙希專區 | 3072 | 2498 |
| 迪纳杰布尔县 | দিনাজপুর | 朗布爾專區 | 2980 | 3438 |
| 戈伊班达县 | গাইবান্ধা | 朗布爾專區 | 2349 | 2179 |
| 古里格拉姆县 | কুড়িগ্রাম | 朗布爾專區 | 2050 | 2296 |
| 拉尔莫尼哈德县 | লালমনিরহাট | 朗布爾專區 | 1249 | 1241 |
| 尼尔帕马里县 | নীলফামারী | 朗布爾專區 | 1820 | 1580 |
| 班乔戈尔县 | পঞ্চগড় | 朗布爾專區 | 981 | 1405 |
| 朗布尔县 | রংপুর | 朗布爾專區 | 2866 | 2368 |
| 塔古尔冈县 | ঠাকুরগাঁও | 朗布爾專區 | 1380 | 1810 |
| 霍比甘傑縣 | হবিগঞ্জ | 錫爾赫特專區 | 2059 | 2637 |
| 毛爾維巴扎爾縣 | মৌলভীবাজার | 錫爾赫特專區 | 1902 | 2799 |
| 蘇納姆甘傑縣 | সুনামগঞ্জ | 錫爾赫特專區 | 2443 | 3670 |
| 錫爾赫特縣 | সিলেট | 錫爾赫特專區 | 5316 | 1001 |
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.