安康站 (安坑輕軌)
安康站位於台灣新北市新店區吉安街與安和路口,為新北捷運安坑輕軌的捷運車站。本站與景文科大站之間的路段為安坑線地面段至高架段之過渡帶。
安康站 Ankang Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 24°57′54.601″N 121°31′1.801″E | ||||||||||
| 机构 | 新北捷運 | ||||||||||
| 途经 | |||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 高架車站 | ||||||||||
| 出口数目 | 1 | ||||||||||
| 混合式月台 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站 | K06 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2023年2月10日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | 平常日、週六、週日、國定假日 (全程車)往十四張:6:00 平常日 (區間車)往十四張:7:14 平常日、週六、週日、國定假日 (全程車)往雙城:6:20 | ||||||||||
| 班车 | 平常日 (全程車)往十四張:00:14 (區間車)往十四張:18:28 (全程車)往雙城:00:16 週六、週日、國定假日 (全程車)往十四張:00:12 (全程車)往雙城:00:08 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站構造
車站出入口
| 出入口 | 圖片 | 位置 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 註: | ||
車站周邊
安坑交流道- 新北市立安康高級中學
- 及人中學
- 新北市公共自行車租賃系統 輕軌安康站
轉乘資訊
站牌名為《輕軌安康站》
| 編號 | 經營業者 | 區間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 8 | 臺北客運 | 捷運新店站(新店路)-捷運景安站 | |
| 202區間車 | 指南客運 | 錦繡-臺北科技大學 | |
| 248 | 指南客運 | 錦繡-民生社區 | |
| 576 | 欣欣客運 | 新和國小(新和街)-天山公園 | |
| 624 | 臺北客運 | 新店-西門 | |
| 897 | 指南客運 | 景文科技大學-板橋 | |
| 897區間車 | 指南客運 | 景文科技大學-捷運景安站 | |
| 905副線 | 指南客運 | 錦繡-民生社區 | |
| 913 | 新店客運 | 錦繡山莊-松山機場 | |
| 935 | 新店客運 | 錦繡山莊-臺北市政府 | |
| 951 | 中興巴士 指南客運 | 汐止站-及人中學 | |
| 橘1 | 指南客運 | 錦繡-捷運景安站 | |
| 橘9 | 指南客運 | 錦繡-雙和醫院 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

