安德斯·克里斯蒂安森
安德斯·克里斯蒂安森(丹麥語:,1979年9月7日—),丹麦男子羽毛球運動員,擅長雙打項目。
| 安德斯·克里斯蒂安森 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1979年9月7日 |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 退役 | 2014年 |
| 職業戰績 | 8勝–5負(男單) 130勝–94負(男雙) 48勝–35負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第11位(混雙-茱莉·霍曼) (2013年5月23日 [1]) |
| 現時世界排名 | 現已退役 |
| BWF id | 12459 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2017年2月2日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 歐洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2010年 曼徹斯特 | 男子雙打 | ||
| 2012年 卡爾斯克魯納 | 男子雙打 | ||
| 2014年 喀山 | 混合雙打 | ||
| 歐洲男女子羽毛球團體錦標賽 | |||
| 2014年 巴塞爾 | 男子團體 | ||
簡歷
2010年,克里斯蒂安森參加在英格蘭曼徹斯特舉行的歐洲羽毛球錦標賽,夥拍Kasper Faust Henriksen躋身男雙比賽四強;兩年後,他又夥拍拉斯马斯·邦德再次打進歐洲羽毛球錦標賽男雙比賽四強。
2013年8月,克里斯蒂安森參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,與茱莉·霍曼以13號種子身分出戰混合雙打項目,他們在首圈輪空,但在第二圈就以0比2(7-21、19-21)不敵日本的早川賢一/松友美佐紀出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 捷克羽毛球國際賽 | 男子雙打 | Simon Mollyhus | 亞軍 | |
| 2009年 | 西班牙羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Kasper Faust Henriksen | 準決賽 |
| 保加利亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Kasper Faust Henriksen | 冠軍 | |
| 2010年 | 歐洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | Kasper Faust Henriksen | 準決賽 |
| 2011年 | 丹麥羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉斯马斯·邦德 | 冠軍 |
| 挪威羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉斯马斯·邦德 | 冠軍 | |
| 2012年 | 歐洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 拉斯马斯·邦德 | 準決賽 |
| 碧特博格羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 茱莉·霍曼 | 冠軍 | |
| 蘇格蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 茱莉·霍曼 | 準決賽 | |||
| 2013年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 茱莉·霍曼 | 亞軍 |
| 2014年 | 歐洲男子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
| 歐洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 茱莉·霍曼 | 準決賽 |
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.