安德烈·卢布列夫职业生涯统计
这是俄罗斯职业网球运动员安德烈·卢布列夫的主要职业生涯统计数据列表。所有统计数据均来自ATP巡回赛[1][2]和ITF[3]网站。
| 职业生涯决赛统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 赛事类别 | 胜 | 负 | 小计 | 胜率 |
| 单打 | 大满贯 | – | – | – | – |
| 年终总决赛 | – | – | – | – | |
| 1000大师赛 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | |
| 奥林匹克运动会 | – | – | – | – | |
| 500赛 | 5 | 4 | 9 | 0.56 | |
| 250赛 | 8 | 2 | 10 | 0.80 | |
| 合计 | 14 | 8 | 22 | 0.64 | |
| 双打 | 大满贯 | – | – | – | – |
| 年终总决赛 | – | – | – | – | |
| 1000大师赛 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | |
| 奥林匹克运动会 | – | – | – | – | |
| 500赛 | – | – | – | ||
| 250赛 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 合计 | 4 | 3 | 7 | 0.57 | |
| 混合双打 | 大满贯 | – | – | – | – |
| 奥林匹克运动会 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 合计 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 总计 | 19 | 11 | 30 | 0.63 | |
決賽(單打22次、雙打8次)
單打冠軍(14個)
| 次數 | 年份 | 賽事國家 | 賽事 | 級別 | 場地 | 對手 | 比分 |
| 1 | 2017 | 克羅埃西亞公開賽 | 250 | 紅土 | 6–4, 6–2 | ||
| 2 | 2019 | 克里姆林杯 | 250 | 室內硬地 | 6–4, 6–0 | ||
| 3 | 2020 | 卡達公開賽 | 250 | 硬地 | 6–2, 7–6 | ||
| 4 | 2020 | 阿德萊德國際賽 | 250 | 硬地 | 6–3, 6–0 | ||
| 5 | 2020 | 德國網球公開賽 | 500 | 紅土 | 6–4, 3–6, 7-5 | ||
| 6 | 2020 | 聖彼德堡公開賽 | 500 | 室內硬地 | 7–5, 6–4 | ||
| 7 | 2020 | 維也納公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–4, 6–4 | ||
| 8 | 2021 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 7–6, 6–4 | ||
| 9 | 2022 | 13公開賽 | 250 | 室內硬地 | 7–5, 7–6(7–4) | ||
| 10 | 2022 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 硬地 | 6–3, 6–4 | ||
| 11 | 2022 | 塞爾維亞網球公開賽 | 250 | 紅土 | 6–2, 6–7(4–7), 6–0 | ||
| 12 | 2022 | 希洪網球公開賽 | 250 | 室內硬地 | 6–2, 6–3 | ||
| 13 | 2023 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 5–7, 6–2, 7–5 | ||
| 14 | 2023 | 瑞典網球公開賽 | 250 | 紅土 | 7–6(7–3), 6–0 |
單打亞軍(8個)
| 次數 | 年份 | 賽事國家 | 賽事 | 級別 | 場地 | 對手 | 比分 |
| 1 | 2018 | 卡達公開賽 | 250 | 硬地 | 2–6, 3–6 | ||
| 2 | 2019 | 德國網球公開賽 | 500 | 紅土 | 5–7, 6–4, 3-6 | ||
| 3 | 2021 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 3–6, 3–6 | ||
| 4 | 2021 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 3–6, 6(4)–7 | ||
| 5 | 2021 | 辛辛那提大師賽 | 1000 | 硬地 | 2–6, 3–6 | ||
| 6 | 2023 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 硬地 | 2–6, 2–6 | ||
| 7 | 2023 | Srpska Open | 250 | 紅土 | 3–6, 6–4, 4–6 | ||
| 8 | 2023 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 3–6, 6–3, 3–6 |
雙打冠軍(5個)
| 年份 | 賽事 | 級別 | 場地 | 搭檔 | 對手 | 比分 |
| 2015年 | 克里姆林杯 | 250 | 室內硬地 | 2–6, 6–1, [10–6] | ||
| 2021年 | 卡達公開賽 | 250 | 硬地 | 7–5, 6–4 | ||
| 2021年 | 東京奧運 | 奧運 | 硬地 | 6–3, 6(5)–7(7), [13-11] | ||
| 2022年 | 13公開賽 | 250 | 室內硬地 | 4–6, 7–5, [10–7] | ||
| 2023年 | 馬德里大師賽 | 1000 | 紅土 | 6–3, 3–6, [10–3] |
分年比赛记录
2021年
| 勝-負 | 結果 | 賽事 | 級別 | 場地 | 對手 | 比分 |
| 1-0 | 勝 | ATP盃 | 聯邦盃 | 硬地 | 6–1, 6–2 | |
| 2-0 | 勝 | ATP盃 | 聯邦盃 | 硬地 | 6–1, 6–3 | |
| 3-0 | 勝 | ATP盃 | 聯邦盃 | 硬地 | 3–6, 6–1, 6–2 | |
| 4-0 | 勝 | ATP盃 | 聯邦盃 | 硬地 | 6–1, 6–2 | |
| 5-0 | 勝 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–3, 6–3, 6–4 | |
| 6-0 | 勝 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–4, 6–4, 7–6 | |
| 7-0 | 勝 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 7–5, 6–2, 6–3 | |
| 8-0 | 勝 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–2, 7–6,退賽 | |
| 8-1 | 敗 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 5–7, 3–6, 2–6 | |
| 9-1 | 勝 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 7–6, 6–3 | |
| 10-1 | 勝 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 7–5, 6–2 | |
| 11-1 | 勝 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 7–6, 6–7, 6–4 | |
| 12-1 | 勝 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–3, 7–6 | |
| 13-1 | 勝 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 7–6, 6–4 | |
| 13-1 | 勝 | 卡達公開賽 | 250 | 硬地 | 不戰而勝 | |
| 14-1 | 勝 | 卡達公開賽 | 250 | 硬地 | 不戰而勝 | |
| 14-2 | 敗 | 卡達公開賽 | 250 | 硬地 | 3–6, 3–6 | |
| 15-2 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 室內硬地 | 6–4, 6–4 | |
| 16-2 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 室內硬地 | 6–3, 6–1 | |
| 17-2 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 室內硬地 | 7–5, 6–2 | |
| 17-3 | 敗 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 室內硬地 | 2–6, 6–4, 4–6 | |
| 18-3 | 勝 | 邁阿密公開賽 | 1000 | 硬地 | 6–1, 6–2 | |
| 19-3 | 勝 | 邁阿密公開賽 | 1000 | 硬地 | 6–2, 6–1 | |
| 20-3 | 勝 | 邁阿密公開賽 | 1000 | 硬地 | 6–4, 6–4 | |
| 21-3 | 勝 | 邁阿密公開賽 | 1000 | 硬地 | 7–5, 7–6 | |
| 21-4 | 敗 | 邁阿密公開賽 | 1000 | 硬地 | 3–6, 4–6 | |
| 22-4 | 勝 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 6–3, 6–2 | |
| 23-4 | 勝 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 7–6, 5–7, 6–3 | |
| 24-4 | 勝 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 6–2, 4–6, 6–2 | |
| 25-4 | 勝 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 6–3, 7–5 | |
| 25-5 | 敗 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 3–6, 3–6 | |
| 26-5 | 勝 | 巴塞隆納網球公開賽 | 500 | 紅土 | 6–4, 6–3 | |
| 27-5 | 勝 | 巴塞隆納網球公開賽 | 500 | 紅土 | 6–4, 6–7, 6–4 | |
| 27-6 | 敗 | 巴塞隆納網球公開賽 | 500 | 紅土 | 2–6, 6–7 | |
| 28-6 | 勝 | 馬德里公開賽 | 1000 | 紅土 | 6–7, 6–3, 6–4 | |
| 28-7 | 敗 | 馬德里公開賽 | 1000 | 紅土 | 6–7, 6–3, 6–7 | |
| 29-7 | 勝 | 義大利公開賽 | 1000 | 紅土 | 6–7, 6–1, 6–4 | |
| 30-7 | 勝 | 義大利公開賽 | 1000 | 紅土 | 6–4, 6–4 | |
| 30-8 | 敗 | 義大利公開賽 | 1000 | 紅土 | 6–3, 4–6, 3–6 | |
| 30-9 | 敗 | 法國網球公開賽 | 2000 | 紅土 | 3–6, 6–7, 6–4, 6–3, 4–6 | |
| 31-9 | 勝 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 6–3, 7–6 | |
| 32-9 | 勝 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 6–4, 6–4 | |
| 32-9 | 勝 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 7–6, 6–2 | |
| 33-9 | 勝 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 6–1, 3–6, 6–3 | |
| 33-10 | 敗 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 3–6, 6–7 | |
| 34-10 | 勝 | 溫布頓網球錦標賽 | 2000 | 草地 | 4–6, 6–4, 6–1, 6–2 | |
| 35-10 | 勝 | 溫布頓網球錦標賽 | 2000 | 草地 | 6–1, 6–2, 7–5 | |
| 36-10 | 勝 | 溫布頓網球錦標賽 | 2000 | 草地 | 6–3, 5–7, 6–4, 6–2 | |
| 36-11 | 敗 | 溫布頓網球錦標賽 | 2000 | 草地 | 3–6, 6–4, 6–4, 0–6, 3–6 | |
| 37-11 | 勝 | 加拿大公開賽 | 1000 | 硬地 | 7–6, 6–3 | |
| 37-12 | 敗 | 加拿大公開賽 | 1000 | 硬地 | 5–7, 6–7 | |
| 38-12 | 勝 | 辛辛那提大師賽 | 1000 | 硬地 | 5–7, 6–3, 6–1 | |
| 39-12 | 勝 | 辛辛那提大師賽 | 1000 | 硬地 | 7–6, 7–6 | |
| 40-12 | 勝 | 辛辛那提大師賽 | 1000 | 硬地 | 6–2, 3–6, 6–3 | |
| 41-12 | 勝 | 辛辛那提大師賽 | 1000 | 硬地 | 2–6, 6–3, 6–3 | |
| 41-13 | 敗 | 辛辛那提大師賽 | 1000 | 硬地 | 2–6, 3–6 | |
| 42-13 | 勝 | 美國網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–3, 7–6, 6–3 | |
| 43-13 | 勝 | 美國網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 7–6, 6–7, 6–1, 6–1 | |
| 43-14 | 敗 | 美國網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–4, 3–6, 6–7, 6–4, 1–6 | |
| 44-14 | 勝 | 拉沃盃 | 室內硬地 | 4–6, 6–3, 11–9 | ||
| 45-14 | 勝 | 聖地牙哥公開賽 | 250 | 硬地 | 6–2, 6–1 | |
| 45-14 | 勝 | 聖地牙哥公開賽 | 250 | 硬地 | 6–1, 7–5 | |
| 45-15 | 敗 | 聖地牙哥公開賽 | 250 | 硬地 | 6–3, 3–6, 4–6 | |
| 46-15 | 勝 | 印第安泉大師賽 | 1000 | 硬地 | 6–3, 6–4 | |
| 46-16 | 敗 | 印第安泉大師賽 | 1000 | 硬地 | 4–6, 6–3, 5–7 | |
| 46-17 | 敗 | 克里姆林杯 | 250 | 室內硬地 | 7–5, 6–7, 3–6 | |
| 47-17 | 勝 | 聖彼德堡公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–4, 6–4 | |
| 47-18 | 敗 | 聖彼德堡公開賽 | 500 | 室內硬地 | 3–6, 4–6 | |
| 47-19 | 敗 | 巴黎大師賽 | 1000 | 室內硬地 | 5–7, 6–7 | |
| 48-19 | 勝 | ATP年終總決賽 | 室內硬地 | 6–4, 6–4 | ||
| 48-20 | 敗 | ATP年終總決賽 | 室內硬地 | 3–6, 2–6 | ||
| 48-21 | 敗 | ATP年終總決賽 | 室內硬地 | 6–2, 5–7, 6–7 | ||
| 49-21 | 勝 | 台維斯盃 | 聯邦盃 | 室內硬地 | 6–3, 4–6, 6–1 | |
| 49-22 | 敗 | 台維斯盃 | 聯邦盃 | 室內硬地 | 6–2, 3–6, 4–6 | |
| 50-22 | 勝 | 台維斯盃 | 聯邦盃 | 室內硬地 | 6–2, 5–7, 7–6 | |
| 51-22 | 勝 | 台維斯盃 | 聯邦盃 | 室內硬地 | 6–4, 6–0 | |
| 52-22 | 勝 | 台維斯盃 | 聯邦盃 | 室內硬地 | 6–4, 7–6 |
2022年
| 勝-負 | 結果 | 賽事國家 | 賽事 | 級別 | 場地 | 對手 | 比分 |
| 1-0 | 勝 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| 2-0 | 勝 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–4, 6–2, 6–0 | ||
| 2-1 | 負 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 5–7, 6–7(3–7), 6–3, 3–6 | ||
| 3-1 | 勝 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–4, 6–4 | ||
| 4-1 | 勝 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–3, 6–3 | ||
| 5-1 | 勝 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–4, 6–3 | ||
| 5-2 | 負 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 7–6(7–5), 4–6, 2–6 | ||
| 6-2 | 勝 | 13公開賽 | 250 | 室內硬地 | 4–6, 6–3, 7–6(7–3) | ||
| 7-2 | 勝 | 13公開賽 | 250 | 室內硬地 | 6–3, 1–6, 6–2 | ||
| 8-2 | 勝 | 13公開賽 | 250 | 室內硬地 | 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 9-2 | 勝 | 13公開賽 | 250 | 室內硬地 | 7–5, 7–6(7–4) | ||
| 10-2 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 室內硬地 | 6–4, 7–5 | ||
| 11-2 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 室內硬地 | 4–6, 6–0, 6–3 | ||
| 12-2 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 室內硬地 | 2–6, 6–3, 6–1 | ||
| 13-2 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 室內硬地 | 3–6, 7–5, 7–6(7–5) | ||
| 14-2 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 室內硬地 | 6–3, 6–4 | ||
| 15-2 | 勝 | 印第安泉大師賽 | 1000 | 硬地 | 7–5, 6–4 | ||
| 16-2 | 勝 | 印第安泉大師賽 | 1000 | 硬地 | 6–3, 6–4 | ||
| 17-2 | 勝 | 印第安泉大師賽 | 1000 | 硬地 | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 18-2 | 勝 | 印第安泉大師賽 | 1000 | 硬地 | 7–5, 6–2 | ||
| 18-3 | 負 | 印第安泉大師賽 | 1000 | 硬地 | 5–7, 4–6 | ||
| 18-4 | 負 | 邁阿密公開賽 | 1000 | 硬地 | 3–6, 0–6 | ||
| 19-4 | 勝 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 2–6, 6–1, 6–4 | ||
| 19-5 | 負 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 7–5, 1–6, 3–6 | ||
| 20-4 | 勝 | 塞爾維亞網球公開賽 | 250 | 紅土 | 4–6, 7–6(7–1), 6–2 | ||
| 21-4 | 勝 | 塞爾維亞網球公開賽 | 250 | 紅土 | 6–3, 6–3 | ||
| 22-4 | 勝 | 塞爾維亞網球公開賽 | 250 | 紅土 | 6–2, 6–2 | ||
| 23-4 | 勝 | 塞爾維亞網球公開賽 | 250 | 紅土 | 6–2, 6–7(7–4), 6–0 | ||
| 24-4 | 勝 | 馬德里公開賽 | 1000 | 紅土 | 2–6, 6–4, 7–5 | ||
| 25-4 | 勝 | 馬德里公開賽 | 1000 | 紅土 | 7–6(9–7), 7–5 | ||
| 25-5 | 負 | 馬德里公開賽 | 1000 | 紅土 | 3–6, 6–2, 4–6 | ||
| 25-6 | 負 | 義大利公開賽 | 1000 | 紅土 | 2–6, 4–6 | ||
| 26-6 | 勝 | 法國網球公開賽 | 2000 | 紅土 | 6–7(5–7), 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| 27-6 | 勝 | 法國網球公開賽 | 2000 | 紅土 | 6–3, 3–6, 6–2, 6–3 | ||
| 28-6 | 勝 | 法國網球公開賽 | 2000 | 紅土 | 6–4, 3–6, 6–2, 7–6(13–11) | ||
| 29-6 | 勝 | 法國網球公開賽 | 2000 | 紅土 | 1–6, 6–4, 2–0不戰而勝 | ||
| 29-7 | 負 | 法國網球公開賽 | 2000 | 紅土 | 7–5, 3–6, 4–6, 6–3, 6–7(2–10) | ||
| 29-8 | 負 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 6–7(1–7), 4–6 | ||
| 30-8 | 勝 | 瑞典網球公開賽 | 250 | 紅土 | 7–5, 4–6, 7–6(7–2) | ||
| 31-8 | 勝 | 瑞典網球公開賽 | 250 | 紅土 | 7–5, 6–4 | ||
| 31-9 | 負 | 瑞典網球公開賽 | 250 | 紅土 | 2–6, 4–6 | ||
| 32-9 | 勝 | 漢堡歐洲公開賽 | 500 | 紅土 | 6–3, 6–4 | ||
| 32-10 | 負 | 漢堡歐洲公開賽 | 500 | 紅土 | 4–6, 2–6 | ||
| 33-10 | 勝 | 華盛頓公開賽 | 500 | 硬地 | 6–4, 6–2 | ||
| 34-10 | 勝 | 華盛頓公開賽 | 500 | 硬地 | 6–4, 7–6(10–8) | ||
| 35-10 | 勝 | 華盛頓公開賽 | 500 | 硬地 | 6–2, 6–3 | ||
| 35-11 | 負 | 華盛頓公開賽 | 500 | 硬地 | 3–6, 4–6 | ||
| 35-12 | 負 | 加拿大公開賽 | 1000 | 硬地 | 4–6, 4–6 | ||
| 36-12 | 勝 | 辛辛那提大師賽 | 1000 | 硬地 | 6–7(7–9), 7–6(7–3), 6–2 | ||
| 36-13 | 負 | 辛辛那提大師賽 | 1000 | 硬地 | 7–6(7–4), 2–6, 7–5 | ||
| 37-13 | 勝 | 美國網球公開賽 | 1000 | 硬地 | 7–6(6–3), 6–3, 3–6, 4–6, 6–4 | ||
| 38-13 | 勝 | 美國網球公開賽 | 1000 | 硬地 | 6–3, 6–0, 6–4 | ||
| 39-13 | 勝 | 美國網球公開賽 | 1000 | 硬地 | 6–4, 2–6, 6–7(3–7), 4–6, 7–6(10–7) | ||
| 40-13 | 勝 | 美國網球公開賽 | 1000 | 硬地 | 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| 40-14 | 負 | 美國網球公開賽 | 1000 | 硬地 | 6–7(3–7), 6–7(0–7), 4–6 | ||
| 41-14 | 勝 | 阿斯塔納公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–4, 6–3 | ||
| 42-14 | 勝 | 阿斯塔納公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–3, 6–2 | ||
| 43-14 | 勝 | 阿斯塔納公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–1, 6–2 | ||
| 43-15 | 負 | 阿斯塔納公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–4, 4–6, 3–6 | ||
| 44-15 | 勝 | 希洪網球公開賽 | 250 | 室內硬地 | 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| 45-15 | 勝 | 希洪網球公開賽 | 250 | 室內硬地 | 7–5, 6–3 | ||
| 46-15 | 勝 | 希洪網球公開賽 | 250 | 室內硬地 | 6–4, 6–4 | ||
| 47-15 | 勝 | 希洪網球公開賽 | 250 | 室內硬地 | 6–2, 6–3 | ||
| 48-15 | 勝 | 維也納公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–4, 6–1 | ||
| 48-16 | 負 | 維也納公開賽 | 500 | 室內硬地 | 3–6, 4–6 | ||
| 49-16 | 勝 | 巴黎大師賽 | 1000 | 室內硬地 | 6–2, 6–3 | ||
| 49-17 | 負 | 巴黎大師賽 | 1000 | 室內硬地 | 4–6, 5–7 | ||
| 50-17 | 勝 | ATP年終總決賽 | 室內硬地 | 6–7(7–9), 6–3, 7–6(9–7) | |||
| 50-18 | 負 | ATP年終總決賽 | 室內硬地 | 4–6, 1–6 | |||
| 51-18 | 勝 | ATP年終總決賽 | 室內硬地 | 3–6, 6–3, 6–2 | |||
| 51-19 | 負 | ATP年終總決賽 | 室內硬地 | 2–6, 4–6 |
單打
| 勝-負 | 結果 | 賽事國家 | 賽事 | 級別 | 場地 | 對手(種子) | 比分 |
| 0-1 | 負 | 阿德萊德國際賽1 | 250 | 硬地 | 6–4, 3–6, 4–6 | ||
| 0-2 | 負 | 阿德萊德國際賽2 | 250 | 硬地 | 4–6, 6–3, 3–6 | ||
| 1-2 | 勝 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 2-2 | 勝 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–2, 6–4, 6–7(2–7), 6–3 | ||
| 3-2 | 勝 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–4, 6–2, 6–3 | ||
| 4-2 | 勝 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–3, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6(11–9) | ||
| 4-3 | 負 | 澳洲網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 1–6, 2–6, 4–6 | ||
| 4-4 | 負 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 4–6, 4–6 | ||
| 5-4 | 勝 | 卡達公開賽 | 250 | 硬地 | 1–6, 6–1, 7–6(8–6) | ||
| 5-5 | 負 | 卡達公開賽 | 250 | 硬地 | 6–4, 4–6, 3–6 | ||
| 6-5 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 硬地 | 7–5, 6–2 | ||
| 7-5 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 硬地 | 1–6, 7–6(8–6), 7–6(7–3) | ||
| 8-5 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 硬地 | 6–3, 7–6(7–3) | ||
| 9-5 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 硬地 | 6–3, 7–6(11–9) | ||
| 9-6 | 負 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 硬地 | 2–6, 2–6 | ||
| 10-6 | 勝 | 印第安韋爾斯公開賽 | 1000 | 硬地 | 6–4, 6–2 | ||
| 11-6 | 勝 | 印第安韋爾斯公開賽 | 1000 | 硬地 | 7–5, 6–3 | ||
| 11-7 | 負 | 印第安韋爾斯公開賽 | 1000 | 硬地 | 2–6, 4–6 | ||
| 12-7 | 勝 | 邁阿密公開賽 | 1000 | 硬地 | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 13-7 | 勝 | 邁阿密公開賽 | 1000 | 硬地 | 6–1, 6–2 | ||
| 13-8 | 負 | 邁阿密公開賽 | 1000 | 硬地 | 2–6, 4–6 | ||
| 14-8 | 勝 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 4–6, 6–2, 6–2 | ||
| 15-8 | 勝 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 7–6(7–4), 6–2 | ||
| 16-8 | 勝 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 6–2, 7–6(7–5) | ||
| 17-8 | 勝 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 5–7, 6–1, 6–3 | ||
| 18-8 | 勝 | 蒙地卡羅大師賽 | 1000 | 紅土 | 5–7, 6–2, 7–5 | ||
| 19-8 | 勝 | Srpska Open | 250 | 紅土 | 6–2, 6–2 | ||
| 20-8 | 勝 | Srpska Open | 250 | 紅土 | 7–5, 6–3 | ||
| 21-8 | 勝 | Srpska Open | 250 | 紅土 | 6–2, 6–4 | ||
| 21-9 | 負 | Srpska Open | 250 | 紅土 | 3–6, 6–4, 4–6 | ||
| 22-9 | 勝 | 馬德里公開賽 | 1000 | 紅土 | 7–6, 6–4 | ||
| 23-9 | 勝 | 馬德里公開賽 | 1000 | 紅土 | 6–2, 7–5 | ||
| 23-10 | 負 | 馬德里公開賽 | 1000 | 紅土 | 6–7(8–10), 4–6 | ||
| 24-10 | 勝 | 羅馬大師賽 | 1000 | 紅土 | 6–3, 6–4 | ||
| 25-10 | 勝 | 羅馬大師賽 | 1000 | 紅土 | 7–6(10–8), 6–3 | ||
| 25-11 | 負 | 羅馬大師賽 | 1000 | 紅土 | 6–7(5–7), 6–4, 3–6 | ||
| 26-11 | 勝 | 法國網球公開賽 | 2000 | 紅土 | 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 27-11 | 勝 | 法國網球公開賽 | 2000 | 紅土 | 6–4, 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 27-12 | 負 | 法國網球公開賽 | 2000 | 紅土 | 7–5, 6–0, 3–6, 6–7(5–7), 3–6 | ||
| 28-12 | 勝 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 6–4, 6–7(5–7), 6–2 | ||
| 29-12 | 勝 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 7–6(8–6), 6–3 | ||
| 30-12 | 勝 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 31-12 | 勝 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 6–3, 6–4 | ||
| 31-13 | 負 | 哈雷公開賽 | 500 | 草地 | 3–6, 6–3, 3–6 | ||
| 32-13 | 勝 | 溫布頓網球錦標賽 | 2000 | 草地 | 6–3, 7–5, 6–4 | ||
| 33-13 | 勝 | 溫布頓網球錦標賽 | 2000 | 草地 | 6–7(4–7), 6–3, 6–4, 7–5 | ||
| 34-13 | 勝 | 溫布頓網球錦標賽 | 2000 | 草地 | 6–3, 6–7(6–8), 7–6(7–5), 6–2 | ||
| 35-13 | 勝 | 溫布頓網球錦標賽 | 2000 | 草地 | 7–5, 6–3, 6–7(6–8), 6–7(5–7), 6–4 | ||
| 35-14 | 負 | 溫布頓網球錦標賽 | 2000 | 草地 | 4–6, 6–1, 6–3, 6–4 | ||
| 36-14 | 勝 | 瑞典網球公開賽 | 250 | 紅土 | 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 37-14 | 勝 | 瑞典網球公開賽 | 250 | 紅土 | 6–2, 6–3 | ||
| 38-14 | 勝 | 瑞典網球公開賽 | 250 | 紅土 | 7–6(8–6), 6–7(7–9), 6–3 | ||
| 39-14 | 勝 | 瑞典網球公開賽 | 250 | 紅土 | 7–6(7–3), 6–0 | ||
| 40-14 | 勝 | 漢堡歐洲公開賽 | 500 | 紅土 | 7–5, 6–1, 7–6(9–7) | ||
| 40-15 | 負 | 漢堡歐洲公開賽 | 500 | 紅土 | 2–6, 2–6 | ||
| 40-16 | 負 | 加拿大公開賽 | 1000 | 硬地 | 4–6, 3–6 | ||
| 40-17 | 負 | 辛辛那提大師賽 | 1000 | 硬地 | 6–7(12–10), 7–5, 6–7(3–7) | ||
| 41-17 | 勝 | 美國網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–4, 7–6(7–5), 6–1 | ||
| 42-17 | 勝 | 美國網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–4, 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 43-17 | 勝 | 美國網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 3–6, 6–3, 6–1, 7–5 | ||
| 44-17 | 勝 | 美國網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 6–3, 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 44-18 | 負 | 美國網球公開賽 | 2000 | 硬地 | 4–6, 3–6, 4–6 |
雙打
| 勝-負 | 結果 | 賽事國家 | 賽事 | 級別 | 場地 | 搭檔 | 對手 | 比分 |
| 1-0 | 勝 | 阿德萊德國際賽1 | 250 | 硬地 | 3–6, 6–3, [10–8] | |||
| 1-1 | 負 | 阿德萊德國際賽1 | 250 | 硬地 | 1–6, 6–7(4–7) | |||
| 1-2 | 負 | 鹿特丹公開賽 | 500 | 室內硬地 | 6–3, 4–6, [4–10] | |||
| 1-3 | 負 | 卡達公開賽 | 250 | 硬地 | 7–6(7–5), 5–7, [7–10] | |||
| 2-3 | 勝 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 硬地 | 7–6(7–3), 2–6, [10–8] | |||
| 2-4 | 負 | 杜拜網球錦標賽 | 500 | 硬地 | 6–7(4–7), 6–7(3–7) | |||
| 2-5 | 負 | 印第安韋爾斯公開賽 | 1000 | 硬地 | 3–6, 4–6 | |||
| 3-5 | 勝 | 馬德里公開賽 | 1000 | 紅土 | 3–6, 6–4, [10–7] | |||
| 4-5 | 勝 | 馬德里公開賽 | 1000 | 紅土 | 6–7(5–7), 6–3, [10–6] | |||
