安德烈·德格拉塞
安德烈·德格拉塞(英語:,1994年11月10日—),加拿大男子短跑运动员,他是2015年泛美运动会男子100米和200米金牌得主,是目前的200米加拿大国家记录保持者。他获得2015年世界田径锦标赛男子100米和4×100米接力两枚铜牌。2016年,他以9.91秒获得里约奥运会男子100米铜牌,之后又以20.02秒获得200米银牌。在2020年东京奥运会以9.89秒获得男子100米铜牌,以19.62秒获得200米金牌。
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本名 | Andre De Grasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | .svg.png.webp) 加拿大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍贯 | .svg.png.webp) 加拿大安大略省約克區萬錦市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | Andre De Grasse 1994年11月10日 .svg.png.webp) 加拿大安大略省多倫多市斯卡波羅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 |  美國佛羅里達州杜弗郡傑克孫維 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 南加利福尼亞大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 南加利福尼亞大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2012年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 150英磅(68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | andredegrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | .svg.png.webp) 加拿大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑、籃球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 南加利福尼亞大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱乐部 | The Speed Academy Athletics Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 队伍 | PUMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | Stewart McMillan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 | 列表 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌记录 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2023年2月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


2016年夏季奧林匹克運動會田徑100公尺決賽,Andre De Grasse、Usain Bolt、Jimmy Vicaut

2016年夏季奧林匹克運動會田徑100公尺決賽後,Andre De Grasse、Usain Bolt

2016年夏季奧林匹克運動會田徑200公尺預賽

2016年夏季奧林匹克運動會田徑200公尺

2016年夏季奧林匹克運動會田徑4×100公尺接力決賽
.jpg.webp)
2017年

2018年
_05.jpg.webp)
2019年,Internationale Stadionfest Berlin
.jpg.webp)
2019年世界田徑錦標賽100公尺決賽
國際大型運動賽會
    
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 泛美青年田徑錦標賽 |  哥伦比亚安蒂奧基亞省麥德林 |  銀牌 | 100公尺 | 10.36秒A | 
| 2013 | 泛美青年田徑錦標賽 |  哥伦比亚安蒂奧基亞省麥德林 |  銅牌 | 200公尺 | 20.74秒A | 
| 2014 | Commonwealth Games | .svg.png.webp) 英国  苏格兰格拉斯哥 | 5sf3 | 200公尺 | 20.73秒 | 
| 2014 | Commonwealth Games | .svg.png.webp) 英国  苏格兰格拉斯哥 | f | 4×100公尺接力 | Did Not Finish | 
| 2015 | 泛美運動會 | .svg.png.webp) 加拿大安大略省多倫多 |  金牌 | 100公尺 | 10.05秒(泛美運動會紀錄) | 
| 2015 | 泛美運動會 | .svg.png.webp) 加拿大安大略省多倫多 |  金牌 | 200公尺 | 19.88秒(Season Best) | 
| 2015 | 泛美運動會 | .svg.png.webp) 加拿大安大略省多倫多 | f | 4×100公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 163.3) | 
| 2015 | 世界田徑錦標賽 |  中国北京市 |  銅牌 | 100公尺 | 9.911秒(Season Best) | 
| 2015 | 世界田徑錦標賽 |  中国北京市 |  銅牌 | 4×100公尺接力 | 38.13秒 | 
| 2016 | 夏季奧林匹克運動會 |  巴西里約熱內盧 |  銅牌 | 100公尺 | 9.91秒(Season Best) | 
| 2016 | 夏季奧林匹克運動會 |  巴西里約熱內盧 |  銀牌 | 200公尺 | 20.02秒 | 
| 2016 | 夏季奧林匹克運動會 |  巴西里約熱內盧 |  銅牌 | 4×100公尺接力 | 37.64秒(Season Best) | 
| 2017 | 世界接力賽 |  巴哈马拿索 | f | 4×100公尺接力 | Did Not Finish | 
| 2017 | 世界接力賽 |  巴哈马拿索 |  金牌 | 4×200公尺接力 | 1分19.42秒(Season Best) | 
| 2019 | 世界接力賽 |  日本神奈川縣橫浜市 | 3h3 | 4×100公尺接力 | 38.76秒 | 
| 2019 | 世界田徑錦標賽 |  杜哈 |  銅牌 | 100公尺 | 9.90秒(Season Best) | 
| 2019 | 世界田徑錦標賽 |  杜哈 |  銀牌 | 200公尺 | 19.95秒 | 
| 2019 | 世界田徑錦標賽 |  杜哈 | 6h2 | 4×100公尺接力 | 37.91秒(Season Best) | 
| 2021 | 夏季奧林匹克運動會 |  日本東京都 |  銅牌 | 100公尺 | 9.89秒(全國紀錄) | 
| 2021 | 夏季奧林匹克運動會 |  日本東京都 |  金牌 | 200公尺 | 19.62秒(全國紀錄) | 
| 2021 | 夏季奧林匹克運動會 |  日本東京都 |  銀牌 | 4×100公尺接力 | 37.70秒(Season Best) | 
| 2022 | 世界田徑錦標賽 |  美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 5sf2 | 100公尺 | 10.21秒 | 
| 2022 | 世界田徑錦標賽 |  美國俄勒岡州雷恩郡尤金 |  金牌 | 4×100公尺接力 | 37.48秒(Personal Best) | 
統計
    
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9.89秒 | +0.1 | 0.155秒 | 2021年8月1日 |  日本東京都新宿区霞ヶ丘町 | 78%,28℃,Few clouds | 
| 9.89秒 | -0.4 | 0.110秒 | 2021年9月9日 |  瑞士蘇黎世 | 62%,20℃,Partly cloudy | 
| 9.90秒 | +0.6 | 0.140秒 | 2019年9月28日 |  杜哈 | 67%,25℃ | 
| 9.91秒 | +0.2 | 0.141秒 | 2016年8月14日 |  巴西里約熱內盧 | 53%,23℃,Clear sky | 
| 9.91秒 | +0.6 | 0.133秒 | 2021年7月31日 |  日本東京都新宿区霞ヶ丘町 | 57%,29℃,Few clouds | 
| 9.911秒 | -0.5 | 0.136秒 | 2015年8月23日 |  中国北京市朝陽區 | 78%,22℃ | 
| 9.92秒 | +0.2 | 0.130秒 | 2016年8月14日 |  巴西里約熱內盧 | 44%,23℃,Clear sky | 
| 9.95秒 | +1.5 | 0.157秒 | 2015年7月3日 | .svg.png.webp) 加拿大亞伯達省艾德蒙吞 | |
| 9.956秒 | -0.4 | 0.132秒 | 2015年8月23日 |  中国北京市朝陽區 | 78%,23℃ | 
| 9.97秒 | +0.6 | 2015年5月17日 |  美國加利福尼亞州洛杉磯郡 | ||
| 平均約9.9206278259606秒 | 
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) | Halves | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.62秒 | -0.5 | 0.135秒 | 2021年8月4日 |  日本東京都新宿区霞ヶ丘町 | 72%,28℃,Clear sky | |
| 19.72秒 | +0.5 | 0.160秒 | 2021年9月9日 |  瑞士蘇黎世 | 69%,19℃,Sky Clear | 10.3秒/9.5秒 | 
| 19.73秒 | +0.2 | 0.139秒 | 2021年8月3日 |  日本東京都新宿区霞ヶ丘町 | 77%,29℃,Few clouds | |
| 19.80秒 | -0.3 | 0.130秒 | 2016年8月17日 |  巴西里約熱內盧 | 64%,25℃,Clear sky | 10.31秒/9.49秒 | 
| 19.87秒 | +0.8 | 0.105秒 | 2019年9月6日 | .svg.png.webp) 比利時布魯塞爾 | 61%,17℃,Rain | 10.4秒/9.5秒 | 
| 19.88秒 | +0.3 | 0.169秒 | 2015年7月24日 | .svg.png.webp) 加拿大安大略省多倫多 | 53%,25℃,Sunny | |
| 19.89秒 | +0.4 | 0.174秒 | 2021年5月28日 |  杜哈 | 16%,37℃,Sky Clear | 10.4秒/9.5秒 | 
| 19.91秒 | -0.6 | 0.154秒 | 2019年6月20日 |  捷克奧斯特拉瓦 | 62.3%,24.0℃ | |
| 19.92秒 | -0.1 | 0.119秒 | 2019年7月5日 |  瑞士洛桑 | 48%,28℃,Sunny | 10.3秒/9.7秒 | 
| 19.95秒 | +0.3 | 0.168秒 | 2019年10月1日 |  杜哈 | 53%,25℃ | 10.29秒/9.66秒 | 
| 平均約19.828475042827秒 | 
參考資料
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

