安德烈亞斯·霍夫曼
安德烈亞斯·霍夫曼(英語:,1991年12月16日—)是德國田徑運動員,就讀席勒國際大學海德堡校區。2017年夏季世界大學生運動會男子田徑標槍決賽,Andreas Hofmann與台灣標槍選手黃士峰、鄭兆村互相刺激彼此極限,並各自在賽中突破個人最好成績。Andreas Hofmann最後一擲以91.07公尺敗給鄭兆村的91.36公尺取得銀牌,成為史上第一位於標槍決賽擲超過91公尺卻無法得到金牌的標槍選手。Andreas Hofmann也成為2017年夏季世界大學生運動會最令人印象深刻的男田徑選手[1]。隔年2018年6月2日,Andreas Hofmann在德國奧芬堡標槍決賽再以92.06公尺刷新個人紀錄。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本名 | Andreas Hofmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | Andreas Hofmann 1991年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2005年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | hofmannandreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 鐵餅、標槍、鉛球、跳高、跳遠、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2022年7月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 田徑 | ||
| 2017年臺北 | 標槍(800公克) | |

2016年,Bislett Games
國際大型運動賽會
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 歐洲青年田徑錦標賽 | 標槍(800公克) | 75.89公尺 | ||
| 2014 | 歐洲田徑盃(Super League) | 標槍(800公克) | 86.13公尺 | ||
| 2014 | 歐洲田徑錦標賽 | 第9名 | 標槍(800公克) | 77.42公尺 | |
| 2015 | 世界田徑錦標賽 | 第6名 | 標槍(800公克) | 86.01公尺 | |
| 2017 | 世界田徑錦標賽 | 第8名 | 標槍(800公克) | 83.98公尺 | |
| 2017 | 夏季世界大學生運動會 | 標槍(800公克) | 91.07公尺 | ||
| 2018 | 歐洲田徑錦標賽 | 標槍(800公克) | 87.60公尺 | ||
| 2019 | 世界田徑錦標賽 | 13q2 | 標槍(800公克) | 80.06公尺 | |
| 2022 | 世界田徑錦標賽 | q1 | 標槍(800公克) | NM |
統計
| 成績 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|
| 92.06公尺 | 2018年6月2日 | ||
| 91.44公尺 | 2018年5月20日 | ||
| 91.44公尺 | 2018年8月30日 | 75%,17℃ | |
| 91.07公尺 | 2017年8月26日 | 55%,34℃,Sunny | |
| 90.08公尺 | 2018年5月4日 | 40%,30℃,Clear Sky | |
| 89.82公尺 | 2018年8月18日 | 62%,21℃,Partly cloudy | |
| 89.70公尺 | 2018年6月2日 | ||
| 89.65公尺 | 2019年6月9日 | ||
| 89.55公尺 | 2018年7月22日 | ||
| 89.40公尺 | 2019年5月26日 | ||
| 平均約90.421公尺 |
參考資料
- . 三立. 2017年8月31日 [2017年12月31日]. (原始内容存档于2018年6月10日) (中文(臺灣)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

