安邦国会议席
安邦国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区大部分位于雪兰莪州乌鲁冷岳县内,於2004年创设至今,国会选区编号为P099。目前其下有二个州议席,分别是国际山庄(N19)和南柏再也(N20)。现任安邦国会议员为罗诗雅,来自希望联盟人民公正党。
| 安邦 (P099) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 91,737(2018年)[1] | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 2003 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 罗诗雅 | ||
| 第一次选举 | 2004年 | ||
| 最近一次选举 | 2018年 | ||
| 面积 | 51平方(20平方英里)[2] | ||
历史
历届代表
| 马来西亚下议院安邦国会议席[3][4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
| 2003年创立 | ||||||
| 第9屆 | 2004-2008 | 罗再达塔立 | 巫统 | 国阵 | ||
| 第12屆 | 2008-2013 | 祖莱达 | 公正党 | 民联 | ||
| 第13屆 | 2013-2018 | |||||
| 第14屆 | 2018-2020[5] | 希盟 | ||||
| 2020-2022 | 土团党 | 国盟 | ||||
| 2022 - | 全民党 | 无 | ||||
州议席演变表
| 国会议席 | 州议席 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959-1974 | 1974-1986 | 1986-1995 | 1995-2004 | 2004-2018 | 2018-至今 | |
| 安邦 | 尚未设立 | N19 国际山庄 (Bukit Antarabangsa) | ||||
| N20. 南柏再也 (Lembah Jaya) | ||||||
| 不適用 | P099 | |||||
选民结构
安邦国会议席种族结构比率(2018)
马来人(54.79%)
华人(34.66%)
印度人(8.72%)
其他(1.84%)
根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,安邦国会议席共有91,737名可投票注册选民,其中巫裔占54.79%、华裔占34.66%、印裔占8.72%,以及其他族群占1.84%。[6]
| 安邦国席各族群选民总览(按百分比) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选区编号 | 州选区 | 选民 | 选民总数 | |||
| 巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
| N19 | 国际山庄 | 46 | 46 | 6 | 1 | 46,537 |
| N20 | 南柏再也 | 65 | 23 | 11 | 1 | 45,200 |
| P099 | 安邦 | 54.79 | 34.66 | 8.72 | 1.84 | 91,737 |
2013年大选时,安邦国会议席共有91,737名注册选民。2018年大选时国席增加了17,462名选民,增幅达20.82%。以族群所占选民数百分比而言,巫裔增长了1.22%、华裔减少2.2%、印裔增加0.53,以及其他族群减少0.45%。
| 安邦国席选民变化(按百分比) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大选 | 选民 | 选民总数 | 变化 | |||
| 巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
| 2018年大选[7] | 54.79 | 34.66 | 8.72 | 1.84 | 91,737 | +10.35% |
| 2013年大选[8] | 55 | 34 | 10 | 2 | 83,135 | +20.26% |
| 2008年大选[9] | 56 | 34 | 9 | 1 | 69,132 | +3.76% |
| 2004年大选[10] | 55 | 35 | 10 | 1 | 66,626 | - |
投票区
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
|---|---|---|---|
| 国际山庄(N19) | Taman Dato Ahmad Razali | 099/19/01 | Dewan Orang Ramai Taman Dato Ahmad Razali |
| Bukit Antarabangsa | 099/19/02 | SA Rakyat (KAFA Integrasi) Maarif Ad-Diniyah Bukit Antarabangsa | |
| Ukay Height | 099/19/03 | Mutiara International Grammar School Foundation Stage | |
| Ampang Jaya | 099/19/04 | Dewan Majlis Perbandaran Ampang Jaya Jalan 1 Ampang Jaya | |
| Taman Perwira | 099/19/05 | SMK Dato' Ahmad Razali | |
| Kampung Baharu Ampang 1 | 099/19/06 | SJK (C) On Pong Ampang Selangor | |
| Kampung Melayu Ampang | 099/19/07 | SK Ampang | |
| Pekan Ampang | 099/19/08 | SJK (T) Pekan Ampang | |
| Kampung Baharu Ampang 2 | 099/19/09 | SJK (C) On Pong Ampang Selangor | |
| Kampung Sri Tanjung | 099/19/10 | Dewan Datuk Tahir Karim Kampung Melayu Ampang | |
| Pinggiran Ukay | 099/19/11 | SR Stella Maris (Cawangan Ampang) Bukit Madona | |
| Kuala Ampang | 099/19/12 |
| |
| Ukay Perdana | 099/19/13 | Dewan MPAJ Ukay Perdana | |
| Kampung Baharu Ampang Kedua | 099/19/14 | Dewan Komuniti Pekan Ampang | |
| Kampung Baharu Ampang Pertama | 099/19/15 | SJK (C) Kampung Baru Ampang | |
| Bandar Baru Ampang | 099/19/16 | SMK Bandar Baru Ampang | |
| Kampung Baharu Ampang Ketiga | 099/19/17 | SK Taman Nirwana, Ampang | |
| Taman Dagang | 099/19/18 | SA Rakyat (KAFA Integrasi) Ar-Rahmaniah Taman Dagang | |
| Taman Cahaya | 099/19/19 | SK Taman Nirwana, Ampang | |
| 南柏再也(N20) | Taman Tun Abdul Razak | 099/20/01 | Kelab Darul Ehsan Taman Tun Abdul Razak Ampang |
| Lembah Jaya Utara | 099/20/02 | Dewan MPAJ Lembah Jaya | |
| Taman Kosas | 099/20/03 | SMK Taman Kosas | |
| Bukit Indah Jalan 1 & 2 | 099/20/04 | SK Taman Bukit Indah | |
| Seri Watan | 099/20/05 | SMK Bandar Baru Ampang | |
| Seri Ampang | 099/20/06 | Dewan Orang Ramai Taman Sri Ampang | |
| Bukit Ampang | 099/20/07 | Dewan Orang Ramai Taman Sri Watan | |
| Tasik Tambahan Utara | 099/20/08 | SK Taman Tasik | |
| Ampang Campuran Jalan Ikan Emas | 099/20/09 | SK Ampang Campuran | |
| Lembah Jaya Selatan | 099/20/10 | SK Lembah Jaya | |
| Kampung Tengah Lembah Jaya | 099/20/11 | Dewan Orang Ramai Kampung Dato Mufti (Kampung Tengah) | |
| Taman Ampang Indah | 099/20/12 | SK Taman Kosas | |
| Taman Rasmi Jaya | 099/20/13 | SA Rakyat KAFA Integrasi Al-Huda Taman Rasmi Jaya | |
| Tasik Tambahan Selatan | 099/20/14 | SRA Tasik Tambahan | |
| Kampung Ampang Indah | 099/20/15 | SRA Lembah Jaya | |
| Taman Mulia Jaya | 099/20/16 | Tabika Perpaduan (RT) Taman Mulia Jaya | |
| Ampang Campuran Jalan Ikan Jelawat | 099/20/17 | Dewan Masyarakat Ampang Campuran | |
| Bukit Indah Jalan 3 | 099/20/18 | SMK Bukit Indah |
选举成绩
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 希盟 | 祖莱达 | 54,307 | 70.94 | +70.94 | ||||
| 国阵 | Leong Kim Soon | 12,351 | 16.13 | -24.47 | ||||
| 伊斯兰党 | Nurul Islam Mohamed Yusoff | 9,598 | 12.54 | +12.54 | ||||
| 人民党 | Tan Hua Meng | 294 | 0.38 | +0.38 | ||||
| 合格选票 | 76,550 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 608 | |||||||
| 未归还选票 | 381 | |||||||
| 投票率 | 77,539 | 84.52 | ||||||
| 登记选民数量 | 91,737 | |||||||
| 多数票 | 41,956 | 54.81 | ||||||
| 希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2013年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 人民公正党 | 祖莱达 | 41,969 | 59.40 | + 5.75 | ||||
| 国阵 | 罗再达塔立 | 28,691 | 40.60 | - 5.75 | ||||
| 合格选票 | 70,660 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 738 | |||||||
| 未归还选票 | 176 | |||||||
| 投票率 | 71,574 | 86.09 | ||||||
| 登记选民数量 | 83,135 | |||||||
| 多数票 | 13,278 | 18.80 | ||||||
| 人民公正党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2008年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 人民公正党 | 祖莱达 | 26,995 | 53.65 | + 24.78 | ||||
| 国阵 | Azman Wahid | 23,319 | 46.35 | - 24.78 | ||||
| 合格选票 | 50,314 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 636 | |||||||
| 未归还选票 | 147 | |||||||
| 投票率 | 51,097 | 73.91 | ||||||
| 登记选民数量 | 69,132 | |||||||
| 多数票 | 3,676 | 7.30 | ||||||
| 人民公正党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 2004年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 罗再达塔立 | 33,214 | 71.13 | |||||
| 人民公正党 | 西维尔·再也古玛 | 13,482 | 28.87 | |||||
| 合格选票 | 46,696 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 710 | |||||||
| 未归还选票 | 73 | |||||||
| 投票率 | 47,479 | 71.26 | ||||||
| 登记选民数量 | 66,627 | |||||||
| 多数票 | 19,732 | 42.26 | ||||||
| This was a new constituency created out of Ampang Jaya which went to BN in the previous election. | ||||||||
註釋
参考資料
- (PDF). Election Commission of Malaysia: 22. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于25 April 2018) (马来语).
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- NSTP, Oleh Wartawan. . BH Online. 2020-02-24 [2020-02-24]. (原始内容存档于2020-02-24) (马来语).
- (PDF). 光明日报 (马来西亚). 2018-05-11: 34 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
- . 星洲网. [2019-01-07]. 原始内容存档于2019-02-22 (中文).
- . 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2019-02-22) (中文).
- . Utusan Online PRU-13. [2019-01-08]. (原始内容存档于2018-09-28).
- . Utusan Malaysia. 2004-03-23: 10.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.