宋嘉翔
宋嘉翔(2004年7月22日—),是臺灣職業棒球選手,生於高雄市鼓山區,目前效力於中華職棒樂天桃猿,[1][2] 守備位置為捕手。
| 宋嘉翔 | |||
|---|---|---|---|
| 樂天桃猿 – 背号2 | |||
| 捕手 | |||
| 出生: 2004年7月22日 | |||
  | |||
| 首秀 | |||
| 2023年4月1日,代表樂天桃猿 | |||
| 球队 | |||
  | |||
職棒生涯成績
    
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 樂天桃猿 | 56 | 164 | 44 | 3 | 22 | 2 | 46 | 11 | 61 | 2 | 0.268 | 0.317 | 0.372 | 0.689 | 
| 2024 | 樂天桃猿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合計 | 2年 | 56 | 164 | 44 | 3 | 22 | 2 | 46 | 11 | 61 | 2 | 0.268 | 0.317 | 0.372 | 0.689 | 
參考資料
    
    
外部連結
    
- 宋嘉翔在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
 - 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.