宮浦玲奈
宮浦玲奈(日语:/ Miyaura Rena,1995年7月25日—),日本女子羽毛球運動員,亦為現役日本國家羽毛球隊(A隊)成員[5]。埼玉縣出生,畢業於春日部市立武里中学校、青森山田高校及法政大學,現隸屬於優乃克羽毛球部,隊員編號8號[6]。
| () | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 |  日本 | 
| 出生 | 1995年7月25日[1]  日本埼玉縣[2] | 
| 身高 | [1] | 
| 體重 | [1] | 
| 握拍 | 右手 | 
| 主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 0勝–0負(女單) 39勝–9負(女雙) 33勝–18負(混雙) | 
| 最高世界排名 | 第171位(混雙-浦井唯行) (2018年7月4日[3]) | 
| 現時世界排名 | 第171位(混雙-浦井唯行) (2018年7月4日[4]) | 
| BWF id | 84874 | 
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | 
| 最近更新於:2018年7月10日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表  日本 | |||
| 亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
| .svg.png.webp) | 2024年 莎阿南 | 女子團體 | |
| 世界大學生運動會 | |||
| .svg.png.webp) | 2017年 臺北 | 混合團體 | |
| 世界大學生羽毛球錦標賽 | |||
| .svg.png.webp) | 2016年 拉緬斯科耶 | 女子單打 | |
| 代表  東京都(YONEX) | |||
| 全日本綜合羽毛球錦標賽 | |||
| .svg.png.webp) | 2020年 東京都 | 混合雙打 | |
簡歷
    
2016年9月,宮浦玲奈代表日本(法政大学)參加在俄羅斯拉緬斯科耶舉行的第14屆世界大學生羽毛球錦標賽,贏得女子單打比賽銅牌。同年10月,宮浦玲奈又代表學校出戰全日本學生羽毛球錦標賽,與勝俣莉里香合作赢得女子雙打比賽冠軍[7]。
主要比賽成績
    
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 世界大學生羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 銅牌 | 
| 2017年 | 世界大學運動會羽球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 | 
| 2018年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 準決賽 | 
| 雪梨羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 冠軍 | |
| 2019年 | 瑞典羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 準決賽 | 
| 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 準決賽 | |
| 越南羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 準決賽 | |
| 2020年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 尾崎沙織 | 冠軍 | 
| 混合雙打 | 浦井唯行 | 亞軍 | |||
| 瑞典羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 準決賽 | |
| 牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 保原彩夏 | 冠軍 | |
| 2022年 | 加拿大羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 冠軍 | 
| 印尼瑪琅羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 亞軍 | |
| 2023年 | 瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 冠軍 | 
| 奧爾良羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 冠軍 | |
| 澳洲羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 準決賽 | |
| 中國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 準決賽 | |
| 日本熊本羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 準決賽 | |
| 2024年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | 
| 全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 準決賽 | 
| 
 
 | 
參考資料
    
- (日語) (PDF). JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE.
- (日語). smash-net.tv. [2018-07-10]. (原始内容存档于2020-01-05).
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of Rena MIYAURA (84874)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/4/2018) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)
- (日語). [2023-01-13]. (原始内容存档于2023-01-13).
- (日語). [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-15).
- (日語). スポーツ法政新聞. 2016-10-20 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-10).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.