富山縣第2區
| 富山縣第2區 | |
|---|---|
|  眾議院選區 | |
|  | |
| 国家 | 日本 | 
| 所在行政区 | 富山縣 | 
| 类型 | 日本众议院选区[*] | 
| 选民數 | 245,898人 1.072 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2022年9月1日) | 
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 | 
| 现任議員 | 上田英俊 | 
| 所在比例代表区 | 北陸信越比例代表區 | 
小選舉区選出議員
    
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備註 | 選區範圍[1][2][3] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 住博司 | 自由民主党 | 滑川市、魚津市、黑部市、大澤野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村、細入村、舟橋村、上市町、立山町、宇奈月町、入善町、朝日町 | |
| 第41屆眾議院議員補選 | 1998年 | 宮腰光寬 | 因住博司去世 | ||
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | ||||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | ||||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 滑川市、魚津市、黑部市、富山市[注 1]、舟橋村、上市町、立山町、宇奈月町、入善町、朝日町 | |||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 滑川市、魚津市、黑部市、富山市[注 1]、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町 | |||
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | ||||
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | ||||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | ||||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 上田英俊 | 
參考資料
    
- 原大澤野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村、細入村地區
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.