察姆斯
察姆斯(德语:)是奥地利蒂罗尔州兰德克县的一个市镇。总面积125.04平方公里,总人口3308人,人口密度26.5人/平方公里(2005年)。
| 察姆斯 Zams | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
![]() | ||
| ||
![]() 察姆斯 在奥地利的位置 | ||
| 坐标:47°09′28″N 10°35′22″E | ||
| 国家 | 奥地利 | |
| 州 | 蒂罗尔州 | |
| 县 | 兰德克县 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 125.04 平方公里(48.28 平方英里) | |
| 海拔 | 767 公尺(2,516 英尺) | |
| 人口(2005) | ||
| • 總計 | 3,308人 | |
| • 密度 | 26.5人/平方公里(68.5人/平方英里) | |
| 邮编 | 6511 | |
参见
- 蒂罗尔州市镇列表
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


