尤金·古德索
尤金·古德索(英語:;1988年1月20日—)是一位美國男子游泳運動員。他擅長蝶泳和仰泳。在2013年世界游泳錦標賽上,他獲得50米蝶泳的銀牌[1]。他也參加了2014年世界短道游泳錦標賽,獲得2枚銀牌和1枚銅牌。
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本名 | Eugene Godsoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1988年1月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 77(170磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泳姿 | 仰泳、蝶泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大學校隊 | 斯坦福大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教練 | Tony Batis、Ted Knapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
- . Omega Timing. [2014-12-14]. (原始内容存档于2015-09-24).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.