尼斯蔚藍海岸奧林匹克體操俱樂部
尼斯蔚藍海岸奧林匹克體操俱樂部(法語:,法语发音:[ɔlɛ̃pik ʒim.nas nis koʊt daˈzür],簡稱OGC Nice或更簡單的Nice)是一家位於法國南部地中海沿岸滨海阿尔卑斯省行政中心尼斯的足球俱樂部,為法国足球甲级联赛的球隊之一,成立於1904年。1927年到2013年球队的主场是雷伊市政體育場(Stade du Ray,2013年9月OGC尼斯正式启用新球场安聯里維耶拉球場。
![]() | ||||
| 全名 | Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur | |||
|---|---|---|---|---|
| 綽號 | Les Aiglons、Le Gym、 I'OGCN | |||
| 成立 | 1904年7月9日 as Le Gymnaste Club de Nice | |||
| 城市 | 法國,尼斯 | |||
| 主場 | 安聯里維耶拉球場 | |||
| 容納人數 | 35,624 | |||
| 英力士(2019年後) | ||||
| 主席 | Jean-Pierre Rivère | |||
| 總教練 | 弗朗切斯科·法里奧利 | |||
| 聯賽 | 法國足球甲級聯賽 | |||
| 2022–23 | 法甲,第 9 位 | |||
| 球衣供應 | 樂卡克 | |||
| 網站 | 官方網站 | |||
| ||||

安聯里維耶拉球場
球會榮譽
| 榮譽 | 次數 | 年度 |
|---|---|---|
| 本 土 聯 賽 | ||
| 法甲冠軍 | 4 | 1951年、1952年、1956年、1959年 |
| 法甲亞軍 | 3 | 1968年、1973年、1976年
|
| 法乙冠軍 | 4 | 1948年、1965年、1970年、1994年 |
| 法乙亞軍 | 1 | 1985年 |
| 本 土 盃 賽 | ||
| 法國盃冠軍 | 3 | 1952年、1954年、1997年 |
| 法國盃亞軍 | 2 | 1978年、2022年
|
| 聯賽盃亞軍 | 1 | 2006年
|
| 法國超級盃冠軍 | 1 | 1970年 |
| 法國超級盃亞軍 | 3 | 1956年、1959年、1997年 |
| 歐 洲 盃 賽 | ||
| 拉丁盃亞軍 | 1 | 1952年 |
- 2012国际足联U20 世界杯冠军
- 2015欧洲U17 青年足球锦标赛冠军
- 2016欧洲U19 青年足球锦标赛冠军
球員名單(2023/24)
- 2024年冬季轉會窗為1月1日至1月31日
目前效力
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 前屬球會 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門 將 | |||||||
| 1 | (Marcin Bułka) | 門將 | 1999年10月4日 | 2022 | 巴黎圣日耳曼 | 200萬歐元 | |
| 31 | 馬克西姆·迪佩(Maxime Dupé) | 門將 | 1993年3月4日 | 2024 | 安德列治 | 自由轉會 | |
| 77 | 泰迪·(Teddy Boulhendi) | 門將 | 2001年4月9日 | 2018 | 青年队 | -- | |
| 後 衛 | |||||||
| 2 | 瓦伦丁·罗西耶(Valentin Rosier) | 右闸 | 1996年8月19日 | 2024 | 比錫達斯 | 租借下半季 | |
| 4 | (Dante) |
中后卫 | 1983年10月18日 | 2016 | 沃尔夫斯堡 | 250萬歐元 | |
| 6 | (Jean-Clair Todibo) | 中后卫 | 1999年12月30日 | 2021 | 巴塞罗那 | 850萬歐元 | |
| 15 | (Romain Perraud) | 左后卫 | 1997年9月22日 | 2023 | 南安普顿 | 租借 | |
| 23 | (Jordan Lotomba) | 右后卫 | 1998年9月29日 | 2020 | 伯尔尼年轻人 | 700萬歐元 | |
| 26 | (Melvin Bard) | 左后卫 | 2000年11月6日 | 2021 | 里昂 | 300萬歐元 | |
| 33 | (Antoine Mendy) | 右后卫 | 2004年5月27日 | 2022 | 青年隊 | -- | |
| 34 | (Yannis Nahounou) | 中后卫 | 2004年5月16日 | 2023 | 青年隊 | -- | |
| 55 | (Youssouf Ndayishimiye) | 中后卫 | 1998年10月27日 | 2023 | 巴沙克舒希 | 1,150萬歐元 | |
| 中 場 | |||||||
| 7 | (Jérémie Boga) | 左中場 | 1997年1月3日 | 2023 | 阿特蘭大 | 1,800萬歐元 | |
| 8 | (Pablo Rosario) | 防守中场 | 1997年1月7日 | 2021 | PSV燕豪芬 | 600萬歐元 | |
| 10 | (Sofiane Diop) | 进攻中场 | 2000年6月9日 | 2022 | 摩納哥 | 2,200萬歐元 | |
| 11 | (Morgan Sanson) | 中場 | 1994年8月18日 | 2023 | 阿士東維拉 | 租借 | |
| 19 | (Khéphren Thuram) | 防守中场 | 2001年3月26日 | 2019 | 摩納哥 | 自由轉會 | |
| 21 | (Alexis Beka Beka) | 防守中场 | 2001年3月29日 | 2022 | 莫斯科火車頭 | 1,200萬歐元 | |
| 28 | (Hicham Boudaoui) | 中场 | 1999年9月23日 | 2019 | 帕哈杜AC | 400萬歐元 | |
| 前 鋒 | |||||||
| 9 | (Terem Moffi) | 中锋 | 1999年5月25日 | 2023 | 洛里昂 | 2,250萬歐元[lower-roman 1] | |
| 18 | (Alexis Claude-Maurice) | 攻中 | 1998年6月6日 | 2019 | 洛里昂 | 1,300萬歐元 | |
| 24 | (Gaëtan Laborde) | 前鋒 | 1994年5月3日 | 2022 | 雷恩 | 1,500萬歐元 | |
| 25 | (Mohamed-Ali Cho) | 中鋒 | 1994年1月19日 | 2024 | 皇家蘇斯達 | 1,000萬歐元 | |
| 27 | (Aliou Baldé) | 左翼 | 2002年12月12日 | 2023 | 洛桑体 | 250萬歐元 | |
| 29 | (Evann Guessand) | 中鋒 | 2001年7月1日 | 2020 | 青年隊 | -- | |
- 租借半季(22/23,租借費250萬歐元),後賣斷
外借球員
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 外借球會 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年夏季轉會窗 | |||||||
| 18 | 拉雷斯·伊利耶(Rareș Ilie) | 左边锋 | 2003年4月19日 | 2022 | 洛桑 | 23/24球季 | |
| 27 | 亚历克西斯·特鲁耶特(Alexis Trouillet) | 中场 | 2000年12月23日 | 2020 | Volos F.C. | 23/24球季 | |
| 42 | 马蒂亚·维蒂(Mattia Viti) | 中后卫 | 2002年1月24日 | 2022 | 薩斯索羅 | 23/24球季 | |
| 2024年冬季轉會窗 | |||||||
| 14 | (Billal Brahimi) | 右边锋 | 2000年3月14日 | 2022 | 布雷斯特 | 23/24下半季 | |
| 35 | (Badredine Bouanani) | 右边锋 | 2004年12月8日 | 2022 | 洛里昂 | 23/24下半季 | |
| 40 | (Ayoub Amraoui) | 左后卫 | 2004年5月14日 | 2023 | 亞眠 | 23/24下半季 | |
離隊球員
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 外借球會 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年夏季轉會窗 | |||||||
| 1 | 卡斯柏·舒米高(Kasper Schmeichel) | 門將 | 1986年11月5日 | 2022 | 安德列治 | 自由轉會 | |
| 5 | 麥斯·碧治·蘇連遜(Mads Bech Sørensen) | 中后卫 | 1999年1月7日 | 2022 | 布伦特福德 | 租借歸還 | |
| 7 | 安迪·德洛尔(Andy Delort) | 前锋 | 1991年10月9日 | 2021 | 乌姆沙拉尔 | 250萬歐元 | |
| 11 | 罗斯·巴克利(Ross Barkley) | 中场 | 1993年12月5日 | 2022 | 卢顿 | 自由轉會 | |
| 15 | 喬·布萊恩(Joe Bryan) | 左后卫 | 1993年9月17日 | 2022 | 富勒姆 | 租借歸還 | |
| 16 | 阿隆·拉姆塞(Aaron Ramsey) | 中场 | 1990年12月26日 | 2022 | 卡迪夫城 | 自由轉會 | |
| 29 | 尼古拉斯·佩佩(Nicolas Pépé) | 右边锋 | 1995年5月29日 | 2022 | 阿森纳 | 租借歸還 | |
| 97 | 盧卡斯·達·庫尼亞(Lucas Da Cunha) | 右边锋 | 2001年6月9日 | 2020 | 科莫 | 40萬歐元 | |
| 99 | 馬里奧·勒米納(Mario Lemina) | 防守中场 | 1993年9月1日 | 2019 | 狼队 | 1,100萬歐元 | |
| 2024年冬季轉會窗 | |||||||
| 20 | (Youcef Atal) | 右后卫 | 1996年5月17日 | 2018 | Adana Demirspor | 自由轉會 | |
| 31 | (Salvatore Sirigu) | 門將 | 1987年1月12日 | 2023 | 卡拉古拉克 | 自由轉會 | |
| 37 | (Reda Belahyane) | 防中 | 2004年6月1日 | 2023 | 維羅納 | 50萬歐元 | |
資料來源
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
