崔凯 (足球运动员)
崔凯(1987年1月21日—),出生于大连,足球运动员,司职守门员。
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 崔凯 | ||
| 出生日期 | 1987年1月21日 | ||
| 出生地點 |
| ||
| 身高 | |||
| 位置 | 守门员 | ||
| 現在所屬 |
| ||
| 球衣號碼 | 1 | ||
| 青年隊 | |||
2004-2006 |
大连毅腾 辽宁足球俱乐部 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2006 - 2012 | 辽宁宏运 | 17 | (0) |
| 2013 | 重庆FC | 0 | (0) |
| 2014 - | 沈阳东进 | ||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2014年3月1日 | |||
职业生涯
崔凯是2004年辽足张曙光以180万自大连毅腾收购的8名球员之一。[1]加盟辽足后,崔凯一直没有多少表现机会。2012年底,崔凯加盟重庆FC。[2]然而,加盟重庆FC后,崔凯仅在足协杯中出场一次。赛季末,重庆FC名列联赛倒数第二,降级解散。崔凯后来加盟中乙联赛球队沈阳东进,身披1号球衣,接替离队的乐倍思担任队长。[3]
出场纪录
最后更新:2014年3月1日
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 联赛 | 足协杯 | 中超杯 | 亚冠 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
| 2006 | 辽宁宏运 | 中超 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2007 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| 2008 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| 2009 | 中甲 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2010 | 中超 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2011 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2013 | 重庆FC | 中甲 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 总计 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.