巴拉圭参议院
政黨席次
![]() | |||||
| 政黨 | 得票數 | % | 席次 | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| 红党 | 766,841 | 32.52 | 17 | –2 | |
| 真正激进自由党 | 570,205 | 24.18 | 13 | 0 | |
| 瓜苏阵线 | 279,008 | 11.83 | 6 | +1 | |
| 心愛祖國黨 | 159,625 | 6.77 | 3 | +3 | |
| 哈加莫斯黨 | 105,375 | 4.47 | 2 | ||
| 民主進步黨 | 86,216 | 3.66 | 2 | –1 | |
| 國民十字軍運動 | 58,409 | 2.48 | 1 | ||
| 全國道德公民聯盟黨 | 49,889 | 2.12 | 1 | –1 | |
| 綠黨等21個政黨 | – | – | 0 | – | |
| 無效票 | 229,993 | – | – | – | |
| 總票數 | 2,588,296 | 100 | 45 | 0 | |
| 總選舉人數/投票率 | 4,241,507 | 61.02 | – | – | |
| 資料來源: TSJE (页面存档备份,存于) | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
