巴特爾克里克 (密歇根州)
巴特爾克里克(英語:)是美国密西根州卡爾霍恩縣西北部的城市,卡拉馬祖河、巴特爾克里克河交匯處,面積113.1平方公里。根據2020年美國人口普查,當地共有52,721人。是美國知名的穀物之都,世界知名的食品業者家樂氏在此創立,至今仍將總部設立於此市。
| 巴特爾克里克 Battle Creek | ||
|---|---|---|
| 市 | ||
| 巴特爾克里克市 | ||
![]() 巴特爾克里克城區 | ||
| ||
| 綽號:穀城(Cereal City)[1] | ||
![]() 在密西根州的位置 | ||
![]() 巴特爾克里克 在密西根州的位置 ![]() 巴特爾克里克 巴特爾克里克 (美国) | ||
| 坐标:42°18′44″N 85°12′15″W | ||
| 國家 | ||
| 州 | ||
| 郡 | 卡爾霍恩郡 | |
| 設立 | 1831年 | |
| 建制 | 1859年 | |
| 政府 | ||
| • 类型 | 議會-經理制政府 | |
| • 市長 | Mark Behnke | |
| • 城市經理 | Rebecca Fleury | |
| 面积[2] | ||
| • 总计 | 43.74 平方英里(113.27 平方公里) | |
| • 陸地 | 42.59 平方英里(110.30 平方公里) | |
| • 水域 | 1.15 平方英里(2.97 平方公里) | |
| 海拔 | 840 英尺(256 公尺) | |
| 人口(2020) | ||
| • 總計 | 52,721人 | |
| • 密度 | 1,237.96人/平方英里(477.98人/平方公里) | |
| 时区 | EST(UTC−5) | |
| • 夏时制 | EDT(UTC−4) | |
| 郵遞區號 | 49014–49018, 49037 | |
| 電話區號 | 269 | |
| FIPS代碼 | 26-05920[3] | |
| GNIS ID | 0620755[4] | |
| 網站 | www | |
参考资料
- . City of Battle Creek, Michigan. [August 25, 2012]. (原始内容存档于2024-01-03).
- . United States Census Bureau. [May 21, 2022]. (原始内容存档于2022-05-28).
- . United States Census Bureau. [January 31, 2008]. (原始内容存档于2021-07-09).
- . United States Geological Survey. October 25, 2007 [January 31, 2008]. (原始内容存档于2008-02-01).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




