帕特里克·比耶勒高
帕特里克·比耶勒高(丹麥語:,1995年1月28日—),丹麥男子羽毛球運動員。
| 帕特里克·比耶勒高 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1995年1月28日 |
| 主項:男子單打、男子雙打 | |
| 職業戰績 | 37勝–15負(男單) 12勝–8負(男雙) |
| 最高世界排名 | 第177位(男單) (2016年9月22日[1]) |
| 現時世界排名 | 第177位(男單) 第293位(男雙-托夫特) 第564位(男雙-Normann) (2016年9月22日[2][3]) |
| BWF id | 95604 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2016年9月25日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
簡歷
2016年8月,帕特里克·比耶勒高出戰保加利亞公開賽,赢得男子單打冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 塞浦路斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 索伦·托夫特·汉森 | 準決賽 |
| 2015年 | 挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
| 2016年 | 冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
| 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
| 克羅地亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 男子雙打 | Mikkel Normann | 亞軍 | |||
| 保加利亞羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 波蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 土耳其羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 2018年 | 挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.