干沙路·卡斯度
冈萨洛·卡斯特罗·兰顿(Gonzalo Castro Randon,1987年6月11日—)是一名西班牙裔德國足球運動員,擔任中場。
|  | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Gonzalo Castro Randón | ||
| 出生日期 | 1987年6月11日 | ||
| 出生地點 | 西德伍珀塔尔 | ||
| 身高 | [1] | ||
| 位置 | 中場 | ||
| 青年隊 | |||
| Post SV Wuppertal | |||
| Viktoria Rott | |||
| –1999 | Bayer Wuppertal | ||
| 1999–2005 | 勒沃库森 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2005–2006 | 勒沃库森二队 | 10 | (3) | 
| 2004–2015 | 勒沃库森 | 286 | (25) | 
| 2015–2018 | 多特蒙德 | 72 | (6) | 
| 2018–2021 | 斯图加特 | 79 | (9) | 
| 2021–2022 | 比勒費爾德 | 12 | (1) | 
| 總計 | 476 | (52) | |
| ‡ | |||
| 2005 | 西班牙U19 | 1 | (0) | 
| 2006–2009 | 德國U21 | 21 | (3) | 
| 2007 | 德國 | 5 | (0) | 
| * 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年2月19日 ‡ 次數和數 最後更新於:2012年2月15日 | |||
外部連結
    
- Player profile - kicker.de (页面存档备份,存于)
- Leverkusen who's who (页面存档备份,存于)
- Fussballdaten.de 卡斯度數據 (页面存档备份,存于) (德文)
- . [2018-07-02]. (原始内容存档于2018-07-02).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
