廣島縣第3區
| 廣島縣第3區 | |
|---|---|
![]() | |
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 廣島縣 |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數 | 423,244人 1.845 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2022年9月1日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2022年區域變更) |
| 现任議員 | 齊藤鐵夫 |
| 所在比例代表区 | 中國比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍[1][2][3] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 河井克行 | 自由民主党 | 廣島市安佐南区、安佐北区、加計町、筒賀村、戶河内町、藝北町、大朝町、千代田町、豐平町、吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町、向原町 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 增原義剛 | 無黨籍 | |
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 自由民主党 | ||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 河井克行 | 廣島市安佐南区、安佐北区、安藝高田市、安藝太田町、北廣島町 | |
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 橋本博明 | 民主党 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 河井克行 | 自由民主党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | |||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 齊藤鐵夫 | 公明党 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
