建生站
建生站(英語:)是港鐵輕鐵車站。代號130,屬單程車票第3收費區,共有2個月台,此站為建生站及週邊地區居民提供服務。
建生 Kin Sang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 建生站月台(2021年7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 建生邨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°24′24.48″N 113°58′9.12″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 香港鐵路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 505615615P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价区间 | 第3收費區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1988年9月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

建生站月台(2008年8月)
車站結構
參見
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
