建築、測量、都市規劃及園境界功能界別
建築、測量、都市規劃及園境界功能界別,是香港立法會選舉功能界別之一,前身乃1985年至1991年的工程、建築、測量及都市規劃界,因1991年分拆出獨立的工程界而改為建築、測量及都市規劃界,直至2015年7月改為現稱。選民包括註冊的建築師、園境師、測量師及規劃師。
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | |
|---|---|
| 香港立法會 | |
| 功能界別選區 | |
| 国家 | 中华人民共和国 | 
| 类型 | 功能界別 | 
| 选民數 | 9,123(2021)[1] | 
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1991 | 
| 議員數 | 1 | 
| 现任議員 | 謝偉銓(無黨籍) | 
| 前身选区 | 工程、建築、測量及都市規劃界 | 
這個界別是1985年香港立法局選舉首批設立的十二個功能組別之一。2016年香港立法會選舉,姚松炎在此界別成功當選,泛民主派首次成功奪得此界別的立法會議席,但在2017年7月14日,高等法院原訟法庭裁定姚松炎在2016年10月12日所作宣誓無效,議員資格被取消,其補選於2018年3月11日舉行,謝偉銓擊敗司馬文,成功重返議會。
歷任議員
    
- 工程、建築、測量及都市規劃界(1985-1991)
| 上任日期 | 議員 | 政治聯繫 | 政治派系 | |
|---|---|---|---|---|
| 1985年10月30日 | 鄭漢鈞 |  无党籍 | 建制派 | |
| 1988年10月12日 | ||||
- 建築、測量及都市規劃界(1991-2016)
| 上任日期 | 議員 | 政治聯繫 | 政治派系 | |
|---|---|---|---|---|
| 1991年10月9日 | 何承天 | 工商專聯 | 建制派 | |
| 1995年10月11日 |  自由黨 | |||
| 1997年7月1日 | 臨時立法會在香港運作期間不設該議席 | |||
| 1998年7月1日 | 何承天 |  自由黨 | 建制派 | |
| 2000年10月1日 | 劉炳章 | 早餐派 | ||
| 2004年10月1日 | 劉秀成 |  无党籍 → 泛聯盟 | ||
| 2008年10月1日 | 泛聯盟 → 專業會議 | |||
| 2012年10月1日 | 謝偉銓 |  无党籍 | ||
- 建築、測量、都市規劃及園境界(2016)
| 上任日期 | 議員 | 政治聯繫 | 政治派系 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月1日 | 姚松炎 |  无党籍 → 專業議政 | 泛民主派 | |
| 2017年7月14日 | 議席懸空 | |||
| 2018年3月12日 | 謝偉銓 |  无党籍(思籌知路) | 建制派 | |
| 2022年1月1日 | ||||
歷屆選舉結果
    
    2020年代
    
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 思籌知路 | G1. 謝偉銓 | 2,266 | 68.07% | ||
| 獨立 | G2. 陳澤斌 | 1,063 | 31.93% | ||
| 多数票 | 1,203 | 36.17% | |||
| 總有效票數 | 100.00 | ||||
| 無效票 | |||||
| 投票率 | 3,492 | 38.28% | |||
| 登記選民人數 | 9,123 | ||||
2010年代
    
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 思籌知路 | G1. 謝偉銓 | 2,929 | 55.54 | ▲20.51 | |
| CoVision | G2. 司馬文 | 2,345 | 44.46 | ||
| 多数票 | 584 | 11.08 | |||
| 總有效票數 | 5,274 | 100.00 | |||
| 無效票 | 118 | ||||
| 投票率 | 5,392 | 70.77 | |||
| 登記選民人數 | 7,619 | ||||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立 | G1. 謝偉銓 | 2,009 | 35.03 | ▼0.17 | |
| 獨立(城鄉共生連線) | G2. 姚松炎 | 2,491 | 43.44 | ||
| 獨立 | G3. 林雲峯 | 1,235 | 21.53 | ||
| 多数票 | 482 | 8.41 | |||
| 總有效票數 | 5,735 | 100.00 | |||
| 無效票 | 93 | ||||
| 投票率 | 5,828 | 79.07 | |||
| 登記選民人數 | 7,371 | ||||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 專業會議 | G1. 劉秀成 | 1,607 | 33.91 | ▼3.36 | |
| 民主黨 | G2. 吳永輝 | 1,464 | 30.89 | ▲12.32 | |
| 獨立 | G3. 謝偉銓 | 1,668 | 35.20 | ||
| 多数票 | 61 | 1.29 | |||
| 總有效票數 | 4,739 | 100.00 | |||
| 無效票 | 211 | ||||
| 投票率 | 4,950 | 73.00 | |||
| 登記選民人數 | 6,781 | ||||
2000年代
    
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立 | G1. 余錦雄 | 1,241 | 32.37 | ||
| 獨立 | G2. 陳耀輝 | 383 | 9.99 | ▼2.94 | |
| 泛聯盟 | G3. 劉秀成 | 1,429 | 37.27 | ▲8.91 | |
| 獨立 | G4. 陳贊輝 | 69 | 1.80 | ||
| 民主黨 | G5. 吳永輝 | 712 | 18.57 | ▲5.34 | |
| 多数票 | 188 | 4.90 | |||
| 總有效票數 | 3,834 | 100.00 | |||
| 無效票 | 125 | ||||
| 投票率 | 3,959 | 64.41 | |||
| 登記選民人數 | 6,147 | ||||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主黨 | G1. 吳永輝 | 527 | 13.23 | ||
| 獨立 | G2. Nissim Roger Anthony | 547 | 13.73 | ||
| 獨立 | G3. 劉秀成 | 1,130 | 28.36 | ||
| 早餐派 | G4. 劉炳章 | 616 | 15.46 | ▼24.42 | |
| 獨立 | G5. 陳耀輝 | 515 | 12.93 | ||
| 獨立 | G6. 陳佐堅 | 649 | 16.29 | ||
| 多数票 | 481 | 12.04 | |||
| 總有效票數 | 3,984 | 100.00 | |||
| 無效票 | 75 | ||||
| 投票率 | 4,059 | 79.34 | |||
| 登記選民人數 | 5,116 | ||||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由黨 | G1. 何承天 | 647 | 27.51 | ▼13.82 | |
| 早餐派 | G2. 劉炳章 | 938 | 39.88 | ||
| 獨立 | G3. 羅健中 | 767 | 32.61 | ||
| 多数票 | 171 | 7.27 | |||
| 總有效票數 | 2,352 | 100.00 | |||
| 無效票 | 60 | ||||
| 投票率 | 2,412 | 63.29 | |||
| 登記選民人數 | 3,811 | ||||
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.