張本智和
張本智和(日语:/ Harimoto Tomokazu,2003年6月27日—),原名张智和,生於日本仙台市[6],日本男子乒乓球選手,以13歲之齡殺入2017年世界錦標賽八強成名。在2017年世錦賽64強4-1擊敗日本頭號男單水谷隼,震驚整個乒乓球界。同年世界巡迴賽系列捷克公開賽橫掃歐美球手奪冠,成為最年輕巡迴賽冠軍。2018年全日本乒乓球錦標賽決賽擊敗水谷隼,以14歲6個月之齡奪冠,打破水谷隼在2007年以17歲7個月締造的最年輕冠軍紀錄。[7]2018年日本公開賽接連擊敗奧運男單金牌馬龍與張繼科奪冠。
| 張本智和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .jpg.webp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全名 | 張本智和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暱稱 | 紙盒、小摩托、摩托、怪物、神童、百年一遇的天才[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國籍 |  日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | 日本東京都北區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 2003年6月27日  日本宮城縣仙台市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打法 | 右手橫握球拍 近臺兩面弧圈結合快攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乒乓球拍 | 張本智和 Inner Force ALC(雙面膠皮皆為蝴蝶DIGNICS 05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高排名 | 2(2022年11月)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前排名 | 9(2024年3月)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱乐部 | JOC精英學院/木下集團[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 175(5英尺9英寸)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 64(141英磅;10.1英石)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌记录 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
主教練是父親張宇,中國四川省隊前队员。母親張凌亦來自四川,中國國乒一隊前队员,曾出戰1995年世乒賽女單。其妹張本美和亦為女子桌球運動員。[8]張本智和與父親和妹妹張本美和在2014年歸化日本籍,改姓張本。[9]
簡介
    
張本出生於日本宮城縣仙台市[10],他的父母皆為前中國乒乓球運動員,母親曾代表中國參加1995年世界乒乓球錦標賽[11][12],妹妹張本美和也是乒乓球運動員。他從兩歲起開始接觸乒乓球,小學時期就連續獲得全日本六個年級別的冠軍[10]。2014年3月,由於日本乒乓球協會的邀請,全家除了母親以外選擇歸化日本[11],此後開始代表日本參加國際賽事。2016年4月進入JOC學院接受進一步的訓練[13],並於同年在南非開普敦的世界青少年乒乓球錦標賽上一舉奪得男子單打、男子團體冠軍,以13歲又163天的年紀成為史上最年輕的世青賽單打冠軍[14]。
戰績
    
    2010年
    
- 全日本乒乓球錦標賽(小學低年級組):冠軍
2011年
    
- 全日本乒乓球錦標賽(小學低年級組):冠軍
2012年
    
- 全日本乒乓球錦標賽(小學中年級組):冠軍
2014年
    
2016年
    
- 国际乒联世界巡回賽 日本公開賽 U21男子單打 冠軍
- 世界青少年乒乓球锦标赛 混合雙打 八强
- 世界青少年乒乓球锦标赛 男子雙打 亚军
- 世界青少年乒乓球锦标赛 男子單打 冠军
- 世界青少年乒乓球锦标赛 男子團體 冠军
2017年
    
2018年
    
- 全日本乒乓球錦標賽 男子雙打 季軍
- 全日本乒乓球錦標賽 (青年組) 男子單打 冠軍
- 全日本乒乓球錦標賽 男子單打 冠軍
- 世界盃乒乓球賽 男子團體 亞軍
- 國際乒聯世界巡回賽 日本公開賽 男子單打 冠軍
- 夏季青年奥林匹克運動會乒乓球比賽 男子單打 亞軍
- 夏季青年奥林匹克運動會乒乓球比賽 混合團體 亞軍
- 國際桌總世界巡迴賽總決賽 男子單打 冠軍
國際賽事成績
    
註:本處僅列出最好成績
1. - = 未參加該項賽事
世界青少年乒乓球锦标赛
    
| 年份 | 地點 | 成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 單打 | 雙打 | 混雙 | 團體 | ||
| 2016年 |  南非開普敦 | 冠軍 | 亞軍 | 8強 | 冠軍 | 
夏季青年奧林匹克運動會桌球比賽
    
| 年份 | 地點 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|
| 單打 | 混合團體 | |||
| 2018年 |  阿根廷布宜諾斯艾利斯 | 亞軍 | 亞軍 | |
世界乒乓球錦標賽
    
| 年份 | 地點 | 成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 單打 | 雙打 | 混雙 | 團體 | ||
| 2017年 |  德國杜塞爾多夫 | 8強 | - | - | |
| 2018年 |  瑞典哈爾姆斯塔德 | 8強 | |||
| 2019年 |  匈牙利布達佩斯 | 16強 | 16強 | - | |
| 2021年 |  美國休斯顿 | 64強 | 16強 | 亞軍 | |
| 2022年 |  中国成都 | 季軍 | |||
| 2023年 |  南非德班 | 8強 | 亞軍 | ||
乒乓球世界杯
    
| 年份 | 地點 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|
| 單打 | 團體 | |||
| 2018年 | .svg.png.webp) 英国倫敦 | 亞軍 | ||
| .svg.png.webp) 法國巴黎 | 8強 | |||
| 2019年 |  日本東京 | 準決賽 | ||
|  中国成都 | 亞軍 | |||
| 2020年 |  中国威海 | 季軍 | ||
| 2021年 |  新加坡 | 亞軍 | ||
| 2022年 |  中国新鄉 | 亞軍 | ||
國際桌總世界巡迴賽
    
| 年份 | 地點 | 成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 單打 | 雙打 | 混雙 | |||
| 2014年 |  日本橫濱市 | - | 資格賽 | ||
| 2015年 |  日本神戶市 | - | 資格賽 | ||
|  波蘭華沙 | 64強 | 資格賽 | |||
|  瑞典斯德哥爾摩 | 資格賽 | 資格賽 | |||
| 2016年 |  札格瑞布 | 資格賽 | 資格賽 | ||
|  斯洛維尼亞奧托亞克 | 8強 | 資格賽 | |||
|  日本東京 | 資格賽 | - | |||
|  仁川 | 資格賽 | - | |||
|  捷克奧洛穆茨 | 64強 | 資格賽 | |||
|  奥地利林茲 | 64強 | 資格賽 | |||
| 2017年 |  印度新德里 | 亞軍 | - | ||
|  多哈 | 資格賽 | - | |||
|  仁川 | 資格賽 | - | |||
|  日本東京 | 資格賽 | 16強 | |||
|  中国成都 | 準決賽 | 亞軍 | |||
|  黃金海岸 | 32強 | - | |||
|  捷克奧洛穆茨 | 冠軍 | - | |||
|  德國馬德堡 | 32強 | 亞軍 | |||
|  瑞典斯德哥爾摩 | 16強 | - | |||
|  阿斯塔納(總決賽) | 8強 | 8強 | |||
| 2018年 |  多哈 | 8強 | 16強 | ||
|  德國不萊梅 | 32強 | 準決賽 | |||
|  中国深圳 | 16強 | 16強 | - | ||
|  日本北九州市 | 冠軍 | 8強 | 8強 | ||
|  大田廣域市 | 16強 | - | 16強 | ||
|  吉朗 | 準決賽 | - | - | ||
|  保加利亚帕納久里什泰 | 準決賽 | - | |||
|  捷克奧洛穆茨 | 準決賽 | 8強 | |||
|  瑞典斯德哥爾摩 | 32強 | 8強 | |||
|  奥地利林茲 | 8強 | 8強 | - | ||
|  仁川(總決賽) | 冠軍 | - | - | ||
| 2019年 |  多哈 | 8強 | 16強 | 8強 | |
|  中国深圳 | 準決賽 | - | 8強 | ||
|  香港 | 亞軍 | - | 16強 | ||
|  日本札幌市 | 32強 | - | 亞軍 | ||
|  釜山 | 8強 | 8強 | - | ||
|  吉朗 | 32強 | 16強 | - | ||
|  保加利亚帕納久里什泰 | 冠軍 | - | 準決賽 | ||
|  捷克奧洛穆茨 | 32強 | - | 16強 | ||
|  瑞典斯德哥爾摩 | 16强 | - | 8强 | ||
|  德國不來梅(白金站) | 8强 | - | 8强 | ||
|  奥地利林茨(白金站) | 16强 | - | 冠軍 | ||
|  中国郑州(總決賽) | 8强 | - | - | ||
| 2020年 |  德國马格德堡(白金站) | 32強 | - | - | |
|  匈牙利布达佩斯 | 冠軍 | - | - | ||
|  多哈(白金站) | 32强 | 8强 | - | ||
|  中国郑州(总决赛) | 16强 | - | - | ||
世界排名
    
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 307 | 307 | 324 | 305 | 295 | 293 | 301 | 285 | 262 | 223 | ||
| 2016年 | 215 | 217 | 216 | 204 | 211 | 190 | 63 | 63 | 74 | 77 | 70 | 77 | 
| 2017年 | 64 | 69 | 64 | 61 | 69 | 39 | 18 | 20 | 13 | 18 | 16 | 17 | 
| 2018年 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 
| 2019年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
記錄
    
    最年輕記錄
    
- 國際乒聯世界巡迴賽21歲以下男子單打冠軍(12歲)
- 世界青少年乒乓球錦標賽男子單打冠軍(13歲163天)
- 世界乒乓球錦標賽八強選手(13歲342天)
- 國際乒聯世界巡迴賽男子單打冠軍(14歲61天)
- 國際乒聯世界巡迴賽總決賽男子單打冠軍(15歲172天)
參考資料
    
- . sportiva. 2017-06-07 [2017-06-07]. (原始内容存档于2021-10-20).
- . 國際乒乓球聯合會. [2017-11-01].
- . [2023-04-19]. (原始内容存档于2021-03-10).
- . 東森新聞網. 東森電視台. [2017-10-09]. (原始内容存档于2017-10-10).
- . World Table Tennis. 株式会社 卓球王国. [2018-04-25]. (原始内容存档于2018-05-01).
- . www.jtta.or.jp. [2019-12-30]. (原始内容存档于2019-09-11).
- . スポーツ報知. 2018-01-22 [2019-12-29]. (原始内容存档于2021-10-20) (日语).
- . 网易体育. 2014-11-16 [2019-12-30]. (原始内容存档于2018-02-05).
- . 中時電子報. [2019-12-30]. (原始内容存档于2021-10-20).
- . 體育報知. 2016-05-10 [2017-02-04]. (原始内容存档于2016-11-15) (日语).
- . 蘋果日報. 2015-09-26 [2017-02-04]. (原始内容存档于2017-10-13).
- 黃邱倫. . 中時電子報網站. 中時電子報. [2017-10-10]. (原始内容存档于2021-10-20).
- . 體育日本. 2016-04-02 [2017-02-04]. (原始内容存档于2021-10-20) (日语).
- . 體育日本. 2016-12-08 [2017-02-04]. (原始内容存档于2021-10-20) (日语).
- . 卓球王国. 2013-08-26 [2017-10-10]. (原始内容存档于2021-10-20).
- . 卓球王国. 2013-08-27 [2017-10-10]. (原始内容存档于2021-10-20).
- . 卓球王国. 2014-08-11 [2017-10-11]. (原始内容存档于2021-10-20).
- . 卓球王国. 2014-08-19 [2017-10-11]. (原始内容存档于2021-10-20).
- . 卓球王国. 2014-08-28 [2017-10-11]. (原始内容存档于2021-10-20).
- Rankings - International Table Tennis Federation (页面存档备份,存于)
- . 河北新報. [2017-10-10]. (原始内容存档于2017年10月10日).
- . 日本奧委會. [2017-10-10]. (原始内容存档于2021-10-20).
外部連結
     
- 張本智和 (页面存档备份,存于)在國際乒乓球聯合會上的資料(英文)
- 張本智和 (页面存档备份,存于)在日本乒乓球协会上的資料(日語)
- 張本智和的Instagram帳戶
- 張本智和的Twitter帳戶
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

