張清玉
張清玉(,1998年3月15日—),馬來西亞女子羽毛球運動員。
| 張清玉 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1998年3月15日 | 
| 握拍 | 左手 | 
| 主項:女子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 1勝–3負(女單) 59勝–45負(女雙) 10勝–16負(混雙)  | 
| 最高世界排名 | 第50位(女雙-阿米莉亚) (2017年7月20日 [1])  | 
| 現時世界排名 | 第67位(女雙-林秋仙) 第138位(女雙-张湄鑫) (2021年12月28日[2][3])  | 
| BWF id | 62570 | 
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites  | 
| 最近更新於:2021年12月28日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表  | |||
| 亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
| 2022年 莎阿南 | 女子團體 | ||
| 马来西亚全国羽毛球锦标赛 | |||
| 2019年 霹雳怡保 | 女子雙打 | ||
| 代表  | |||
| 馬來西亞運動會 | |||
| 2018年 怡保 | 女子雙打 | ||
簡歷
    
张清玉来自马六甲,并被选中进入武吉加里尔体育学校[4]。2015年,張清玉離開馬來西亞國家羽毛球隊,加入安邦再也俱樂部[5]。
2016年8月,張清玉出戰新加坡羽毛球國際系列賽,與印尼選手里琳·阿米莉亚合作打進女子雙打比賽準決賽。
2017年,由于國家隊的女雙主力都出戰東運會,令排名較低的張清玉與搭檔里琳得以在最後階段取得世錦賽的參賽資格。時年19歲的張清玉將成為參加該屆世錦賽的最年輕大馬球員[6]。
主要比賽成績
    
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 準決賽 | |
| 2017年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 準決賽 | |
| 樂魚羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 準決賽 | ||
| 馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 準決賽 | ||
| 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 準決賽 | ||
| 寮國羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 亞軍 | ||
| 2019年 | 馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 林秋仙 | 準決賽 | 
| 2021年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 葉錚雯 | 亞軍 | 
| 捷克羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 張湄鑫 | 冠軍 | |
| 蘇格蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 張湄鑫 | 亞軍 | |
| 威爾斯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 張湄鑫 | 準決賽 | |
| 2022年 | 賽義德·莫迪羽毛球國際賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 張湄鑫 | 冠軍 | 
| 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | 
 
  | 
參考資料
    
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of Anna Ching Yik CHEONG (62570)
 - (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/28/2021) - Women's singles
 - (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/28/2021) - Women's doubles (页面存档备份,存于)
 - . www.thestar.com.my. [2018-01-25]. (原始内容存档于2018-01-26).
 - (中文). 中国报. 2016-10-27 [2017-08-17]. (原始内容存档于2018-01-26).
 - (中文). 中国报. 2017-07-19 [2017-08-17]. (原始内容存档于2017-08-10).
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.