張禹珍
張禹珍[1](韓語:,1995年9月10日—),韓國男子桌球選手。
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原文名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Jang Woojin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1995年9月10日  仁川廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 |  京畿道安養市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2010年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 桌球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 單打、雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 丁祥恩、田志希 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | 金澤洙 吳尚垠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌记录 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2021年10月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
|  | ||
| 代表   | ||
| 桌球 | ||
|  銅牌 | 2017年臺北 | 男子團體 | 
|  金牌 | 2017年臺北 | 混合雙打 | 
|  銀牌 | 2017年臺北 | 男子雙打 | 

2016年

2016年

2017年

2017年

2017年

2017年
2017年亞洲乒乓球錦標賽男子团体亚军,敗於中國。在中國集體缺席的2017韩国公开赛,張禹珍與丁祥恩橫掃日本與歐美球手獲男双冠军[1][2]。2015年亞洲乒乓球錦標賽8強擊敗中國的張繼科,賽後向張繼科做挑衅表情,中國國乒總教練劉國梁由此下令,張禹珍不適用中國隊給對手留有面子的「一局裡不送對手光蛋」不成文規定,同年的年終赛,中國的許昕4-0橫掃張禹珍,其中第二局罕有不留手大勝11-0[3]。
參考資料
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
