彭賢尹
彭賢尹(1989年12月22日—),台灣男子職業網球選手。2014年亞洲運動會和詹皓晴搭檔參加混雙賽事,在金牌戰不敵印度組合Saketh Myneni和萨尼娅·米尔扎奪得銀牌。他也參加了2018年亞洲運動會。
| 國家/地區 | |
|---|---|
| 出生 | 1989年12月22日 台灣新竹市 |
| 身高 | |
| 體重 | 79(174磅;12.4 st) |
| 轉職業年 | 2006年 |
| 職業獎金 | US$ 45,974 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 0–1 |
| 最高排名 | 956 (2012年7月9日) |
| 現今排名 | 1061(2014年9月29日) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 2–2 |
| 最高排名 | 104 (2014年9月15日) |
| 現今排名 | 109(2014年9月29日) |
| 最近更新日期:2014年10月4日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子網球 | |||
| 代表 | |||
| 亞洲運動會 | |||
| 2014 仁川 | 混合雙打 | ||
| 夏季世界大學運動會 | |||
| 2017 臺北 | 男子團體 | ||
| 2015 光州 | 男子團體 | ||
| 2015 光州 | 男子雙打 | ||
| 2015 光州 | 混合雙打 | ||
| 2013 喀山 | 男子雙打 | ||
| 2013 喀山 | 男子團體 | ||
生涯決賽成績
雙打
| 雙打賽事紀錄 |
| ATP 挑戰賽 (5-3) |
| 結果 | No. | 日期 | 賽事 | 場地 | 搭檔 | 對手 | 分數 |
| 冠軍 | 1. | 2012年8月19日 | 烏茲別克卡爾希 | 室外硬地 | 6–75, 6–4, [10–4] | ||
| 亞軍 | 1. | 2012年9月2日 | 泰國曼谷 | 硬地 | 3–6, 4–6 | ||
| 冠軍 | 2. | 2012年10月28日 | 南韓首爾 | 室外硬地 | 7–63, 7–5 | ||
| 冠軍 | 3. | 2013年1月27日 | 美國夏威夷 | 室外硬地 | 61–7, 6–2, [10–5] | ||
| 冠軍 | 4. | 2013年5月19日 | 南韓釜山 | 室外硬地 | 6–4, 6–3 | ||
| 冠軍 | 5. | 2013年6月16日 | 捷克布拉格 | 室外紅土 | 6–4, 4–6, [10–5] | ||
| 亞軍 | 2. | 2013年6月22日 | 義大利米蘭 | 室外紅土 | 6–4, 5–7, [8–10] | ||
| 亞軍 | 3. | 2013年9月2日 | 中國上海 | 室外紅土 | 3–6, 4–6 | ||
| 冠軍 | 6. | 2014年7月20日 | 台灣高雄市 | 室外硬地 | 6–3, 6–2 |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.