德博市
德博(印尼語:,巽他語:),又译德波[2],是位于印尼西爪哇省的城市,位於該國東南部爪哇島西部,也位于雅加达都会区内,辖区达200.29平方公里,2010年人口普查人口为1,738,600人[3],2020年人口普查人口为2,056,400城市密度为每平方公里10,267人[4]。德博市于1999年4月20日由茂物縣划出成为一个独立的城市。
| 德博 | |||
|---|---|---|---|
| 城市 | |||
| Kota Depok | |||
| 其他轉寫 | |||
| • 巽他语 | |||
![]() | |||
| |||
| 綽號:印尼語: 英語: | |||
![]() 于西爪哇省的位置 | |||
| 坐标:6°23′38″S 106°49′21″E | |||
| 国家 | |||
| 省 | |||
| 政府 | |||
| • 市长 | 穆罕默德·以德瑞斯 | ||
| • 副市长 | Imam Budi Hartono | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 200.29 平方公里(77.33 平方英里) | ||
| 海拔 | 50–140 公尺(164–459 英尺) | ||
| 最高海拔 | 140 公尺(459 英尺) | ||
| 最低海拔 | 50 公尺(164 英尺) | ||
| 人口(2020人口普查) | |||
| • 總計 | 2,056,400人 | ||
| • 排名 | 8位 | ||
| • 密度 | 10,267人/平方公里(26,592人/平方英里) | ||
| [1] | |||
| 时区 | 印度尼西亚标准时间(UTC+7) | ||
| 邮编 | 164xx, 165xx | ||
| 电话区号 | (+62) 21/251 | ||
| 车辆牌号 | B | ||
| 網站 | depok.go.id | ||
参考资料
- Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020.
- 民政部地名研究所 (编). . . 北京: 中国社会出版社: 685. 2017-05. ISBN 978-7-5087-5525-0. OCLC 1121629943. OL 28272719M. NLC 009152391.(简体中文)
- Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2011.
- Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2021.
- Post, The Jakarta. . (原始内容存档于2017-10-04).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





