德國各州失業率列表
這是根據德國聯邦統計局數據列出的2020年8月的德國各州失業率列表。
| 排名 | 州 | 失業率[1] | 
|---|---|---|
| 1 |   | 12.0% | 
| 2 |  柏林 | 10.7% | 
| 3 |  汉堡 | 8.4% | 
| 3 |   | 8.4% | 
| 5 | .svg.png.webp)  | 8.1% | 
| 6 |   | 7.9% | 
| 德國新聯邦州(原東德地區) | 7.8% | |
| 7 |   | 7.8% | 
| 8 |   | 6.5% | 
| 9 |   | 6.4% | 
| 9 |   | 6.4% | 
| 11 |   | 6.3% | 
| 12 |   | 6.2% | 
| 德國舊聯邦州(原西德地區) | 6.1% | |
| 13 |   | 6.0% | 
| 13 |   | 5.7% | 
| 15 |   | 4.6% | 
| 16 | .svg.png.webp)  | 4.1% | 
|  德國 | 6.4% | 
參考資料
    
- . Statista. [2018-12-10]. (原始内容存档于2021-06-27) (德语).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.