想品嚐一下味道嗎?
《想品嚐一下味道嗎?》(韓語:),為韓國SBS於2019年11月12日起播出的晨間連續劇,由《歸來的黃金福》、《江南醜聞》的尹柳海導演與《再見,老婆》、《我的秘密飯店》的金度賢作家合作打造。此劇講述一個為了家人而活着的女子在目睹丈夫出軌後,認識了一位和自己同病相憐的男人,並漸漸戀上了他的故事。[1][2][3]
| 想品嚐一下味道嗎? | |
|---|---|
![]() | |
| 编剧 | 金度賢 |
| 导演 | 尹柳海 |
| 主演 | 沈宜英、徐道永、徐河俊、 韓佳琳、李瑟雅、崔宇錫 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 124 |
| 每集长度 | 約35分鐘 |
| 制作 | |
| 拍攝地點 | |
| 制作公司 | Celltrion Entertainment |
| 播出 | |
| 首播频道 | SBS |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 |
2019年11月12日—2020年5月1日 |
| 各地节目名称 | |
| 台湾 | |
| 新加坡 | |
| 马来西亚 | |
| 官方网站 | |
演員陣容
主要人物
| 演員 | 角色 | 介紹 |
| 沈宜英 | 姜海珍 | 36歲,穩重有能力且一旦相信就會堅持完成的女人,將丈夫送入法學院就讀。現職為經營公公流傳下來快倒閉的餐廳。 |
| 徐道永 | 吳大邱 | 42歲,前中學國語教師,現為全職電視劇編劇。 |
| 徐河俊 | 李珍尚 | 海珍的丈夫,擁有出色外貌卻很不穩重的法學院學生。 |
| 韓佳琳 | 鄭茱莉 | 24歲,俊厚同父異母的妹妹,在父母的呵護中長大的小女兒,想要什麼就能擁有所有的富家女。 |
| 李瑟雅 | 裴幼蘭 | 36歲,前職演員,現為法餐主廚,大邱的妻子。 |
| 崔宇錫 | 鄭俊厚 | 42歲,Management企劃社代表,茱莉同父異母的哥哥,大邱的大學同窗。 |
海珍家
| 演員 | 角色 | 介紹 |
| 李德姬 | 吳玉芬 | 58歲,海珍的母親。 |
| 宋仁國 | 姜鐵珍 | 30歲,電視劇PD,海珍的弟弟。 |
| 辛菲 | 李幼梨 | 7歲,海珍與振尚的女兒。 |
珍尚家
| 演員 | 角色 | 介紹 |
| 林采茂 | 李百樹 | 63歲,百樹食堂前老闆,玉芬同鄉。 |
| 安睿茵 | 李珍鳳 | 26歲,演員自願生,珍尚的妹妹。 |
茱莉家
| 演員 | 角色 | 介紹 |
| 金正花 | 韓正媛 | 36歲,俊厚的妻子。 |
| 李賢慶 | 都女士 | 49歲,茱莉的母親,俊厚的繼母。 |
其他人物
| 演員 | 角色 | 介紹 |
| 張善律 | 吳光州 | 7歲,大邱與幼蘭的兒子。 |
特別出演
| 演員 | 角色 | 介紹 |
| 黃明煥 | 茱莉的朋友。 | |
| 秋貴晶 | 餐廳老闆。 | |
| 沈志浩 | 海珍想象中的本部長。 | |
收視率
| 集數 | 播出日期 | AGB收視率[4] | TNmS收視率[5] | |
|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
| 1[註 1] | 2019/11/12 | 5.5% | 5.7% | 6.1% |
| 2 | 2019/11/13 | 4.9% | 5.2% | 5.8% |
| 3 | 2019/11/14 | 5.4% | 5.4% | 6.0% |
| 4 | 2019/11/15 | 5.6% | 5.2% | 6.2% |
| 5 | 2019/11/18 | 4.8% | 6.3% | |
| 6 | 2019/11/19 | 6.3% | 6.2% | 6.7% |
| 7 | 2019/11/20 | 4.6% | 6.3% | |
| 8 | 2019/11/21 | 5.0% | 4.7% | 6.4% |
| 9 | 2019/11/22 | 5.2% | 4.9% | 6.0% |
| 10 | 2019/11/25 | 4.8% | 5.7% | |
| 11[註 2] | 2019/11/26 | 3.6% | ||
| 12 | 2019/11/27 | 5.1% | 6.5% | |
| 13 | 2019/11/28 | 5.7% | 5.7% | 6.7% |
| 14 | 2019/11/29 | 4.1% | ||
| 15 | 2019/12/02 | 5.5% | 5.4% | 6.4% |
| 16 | 2019/12/03 | 5.1% | 6.2% | |
| 17 | 2019/12/04 | 5.1% | 5.0% | 5.7% |
| 18 | 2019/12/05 | 6.1% | 5.5% | 7.0% |
| 19 | 2019/12/06 | 5.8% | 5.6% | 6.9% |
| 20 | 2019/12/09 | 5.2% | 6.7% | |
| 21 | 2019/12/10 | 5.9% | 6.2% | |
| 22 | 2019/12/11 | 5.3% | 5.4% | 5.9% |
| 23 | 2019/12/12 | 5.8% | 6.1% | 6.7% |
| 24 | 2019/12/13 | 6.0% | 5.8% | |
| 25 | 2019/12/16 | 5.3% | 7.2% | |
| 26 | 2019/12/17 | 5.9% | 5.7% | 7.1% |
| 27 | 2019/12/18 | 5.5% | 5.6% | 6.8% |
| 28 | 2019/12/19 | 5.7% | 5.3% | 7.4% |
| 29 | 2019/12/20 | 6.6% | 6.6% | 7.3% |
| 30 | 2019/12/23 | 6.0% | 5.7% | 7.1% |
| 31 | 2019/12/24 | 6.5% | 6.2% | 7.4% |
| 32 | 2019/12/25 | 4.8% | 5.5% | |
| 33 | 2019/12/26 | 6.0% | 6.1% | 7.2% |
| 34 | 2019/12/27 | 6.6% | 6.6% | 7.3% |
| 35 | 2019/12/30 | 6.5% | 6.5% | |
| 36 | 2019/12/31 | 6.7% | 6.5% | 7.2% |
| 37 | 2020/01/01 | 4.7% | ||
| 38 | 2020/01/02 | 6.5% | 6.3% | 7.0% |
| 39 | 2020/01/03 | 6.8% | 6.8% | 7.8% |
| 40 | 2020/01/06 | 5.7% | 5.6% | 7.0% |
| 41 | 2020/01/07 | 6.5% | 6.4% | 7.5% |
| 42 | 2020/01/08 | 5.9% | 6.0% | 6.6% |
| 43 | 2020/01/09 | 6.1% | 6.3% | 7.6% |
| 44 | 2020/01/10 | 6.7% | 6.7% | 7.7% |
| 45 | 2020/01/13 | 6.5% | 6.2% | 8.6% |
| 46 | 2020/01/14 | 6.8% | 6.6% | 8.0% |
| 47 | 2020/01/15 | 6.6% | 6.4% | 7.2% |
| 48 | 2020/01/16 | 7.3% | 7.1% | 8.2% |
| 49 | 2020/01/17 | 6.9% | 6.8% | 8.3% |
| 50 | 2020/01/20 | 7.2% | 6.7% | 7.7% |
| 51 | 2020/01/21 | 7.3% | 6.9% | 7.8% |
| 52 | 2020/01/22 | 7.0% | 6.7% | 7.3% |
| 53 | 2020/01/23 | 7.3% | 6.7% | 7.7% |
| 54 | 2020/01/24 | 5.8% | 5.5% | 6.4% |
| 55 | 2020/01/27 | 6.2% | 7.0% | |
| 56 | 2020/01/28 | 7.2% | 6.6% | 7.7% |
| 57 | 2020/01/29 | 7.3% | 6.9% | 7.4% |
| 58 | 2020/01/30 | 7.4% | 6.1% | |
| 59 | 2020/01/31 | 7.7% | 7.3% | 8.8% |
| 60 | 2020/02/03 | 7.3% | 7.0% | 9.3% |
| 61 | 2020/02/04 | 7.6% | 7.2% | 8.9% |
| 62 | 2020/02/05 | 7.4% | 7.0% | |
| 63 | 2020/02/06 | 7.9% | 7.1% | 9.7% |
| 64 | 2020/02/07 | 7.2% | 9.5% | |
| 65 | 2020/02/10 | 7.6% | 10.1% | |
| 66 | 2020/02/11 | 8.7% | 8.4% | 9.8% |
| 67 | 2020/02/12 | 7.3% | 6.7% | 9.1% |
| 68 | 2020/02/13 | 8.2% | 8.0% | 9.5% |
| 69 | 2020/02/14 | 7.7% | 7.2% | 9.8% |
| 70 | 2020/02/17 | 7.6% | 6.8% | 8.8% |
| 71 | 2020/02/18 | 8.2% | 7.7% | 9.7% |
| 72 | 2020/02/19 | 7.9% | 9.6% | |
| 73 | 2020/02/20 | 8.2% | 9.7% | |
| 74 | 2020/02/21 | 8.1% | 9.1% | |
| 75 | 2020/02/24 | 7.9% | 7.3% | 9.8% |
| 76 | 2020/02/25 | 8.7% | 8.2% | 10.0% |
| 77 | 2020/02/26 | 7.9% | ||
| 78 | 2020/02/27 | 9.0% | 8.3% | 10.3% |
| 79 | 2020/02/28 | 8.9% | 7.8% | |
| 80 | 2020/03/02 | 8.5% | 7.6% | 9.4% |
| 81 | 2020/03/03 | 9.3% | 9.0% | 10.1% |
| 82 | 2020/03/04 | 8.9% | 8.1% | 9.7% |
| 83 | 2020/03/05 | 8.8% | 8.0% | 9.6% |
| 84 | 2020/03/06 | 8.4% | 7.5% | 10.0% |
| 85 | 2020/03/09 | 8.9% | 8.3% | 9.8% |
| 86 | 2020/03/10 | 8.8% | 7.9% | 10.2% |
| 87 | 2020/03/11 | 9.1% | 8.6% | 10.1% |
| 88 | 2020/03/12 | 9.5% | 8.9% | |
| 89 | 2020/03/13 | 8.9% | 7.6% | 9.3% |
| 90 | 2020/03/16 | 9.0% | 7.9% | 9.9% |
| 91 | 2020/03/17 | 8.7% | 7.4% | 10.4% |
| 92 | 2020/03/18 | 8.8% | 7.7% | 10.0% |
| 93 | 2020/03/19 | 8.7% | 7.8% | 9.6% |
| 94 | 2020/03/20 | 9.0% | 8.4% | |
| 95 | 2020/03/23 | 9.4% | 8.7% | 10.4% |
| 96 | 2020/03/24 | 8.6% | 8.1% | 9.9% |
| 97 | 2020/03/25 | 8.1% | 7.7% | 9.9% |
| 98 | 2020/03/26 | 9.2% | 8.1% | 10.7% |
| 99 | 2020/03/27 | 8.4% | 7.6% | 11.1% |
| 100 | 2020/03/30 | 7.7% | 10.3% | |
| 101 | 2020/03/31 | 7.8% | 10.0% | |
| 102 | 2020/04/01 | 9.2% | 8.7% | 10.7% |
| 103 | 2020/04/02 | 9.1% | 8.3% | 11.0% |
| 104 | 2020/04/03 | 8.6% | 10.6% | |
| 105 | 2020/04/06 | 7.9% | 10.3% | |
| 106 | 2020/04/07 | 9.7% | 8.7% | 11.0% |
| 107 | 2020/04/08 | 8.7% | 8.0% | 9.6% |
| 108 | 2020/04/09 | 9.7% | 9.0% | 10.7% |
| 109 | 2020/04/10 | 9.1% | 8.2% | 10.1% |
| 110 | 2020/04/13 | 9.3% | 8.3% | 10.2% |
| 111 | 2020/04/14 | 9.5% | 8.7% | 10.3% |
| 112 | 2020/04/15 | 8.6% | 8.1% | |
| 113 | 2020/04/16 | 9.1% | 8.4% | 10.9% |
| 114 | 2020/04/17 | 9.0% | 8.2% | 9.8% |
| 115 | 2020/04/20 | 8.1% | 7.6% | |
| 116 | 2020/04/21 | 8.8% | 10.2% | |
| 117 | 2020/04/22 | 8.7% | 7.8% | 10.4% |
| 118 | 2020/04/23 | 9.1% | 8.4% | 10.9% |
| 119 | 2020/04/24 | 9.0% | 10.2% | |
| 120 | 2020/04/27 | 8.9% | 8.7% | 9.8% |
| 121 | 2020/04/28 | 8.4% | 7.7% | 10.1% |
| 122 | 2020/04/29 | 8.0% | 7.5% | 9.4% |
| 123 | 2020/04/30 | 8.8% | 8.5% | 9.8% |
| 124 | 2020/05/01 | 8.6% | 7.9% | 10.1% |
| 平均收視率 | 7.36% | - | - | |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
記事
參考資料
- 서도영 "'맛 좀 보실래요', 출연 일일극 가운데 최고의 작품될 것" (页面存档备份,存于),韓國經濟,2019-11-07
- '맛좀보실래요' 서도영 "그동안 일일극, 허술한 부분 없지 않았다" (页面存档备份,存于),Sport Chosun,2019-11-07
- 박수인. [SBS方面:"沈宜英,徐道永確定出演日日劇《想品嚐一下味道嗎?》"(公式立場)]. Newsen. 2019-09-18 (韩语).
- [每日收視數據表] (AGB). [2019-09-11]. (原始内容存档于2017-03-17) (韩语).
- [每日收視數據表]. (NAVER). [2019-09-11]. (原始内容存档于2021-10-26) (韩语).
- 나지연. [SBS,廢除晚間日日劇..."提高經營效率,沒有後續產品"]. Dispatch. 2017-04-10 (韩语).
- 김노을. [[獨家]韓英,SBS日日劇《想想品嚐一下味道嗎?》迴歸家庭劇場]. MK스포츠[MK體育]. 2019-08-27 (韩语).
- 이건희. [韓英出演《想品嚐一下味道嗎?》...時隔1年零6個月迴歸家庭劇場(正式)]. StarNews. 2019-08-27 (韩语).
外部連結
- 韓國SBS官方網站()
- 想品嚐一下味道嗎?-NAVER (页面存档备份,存于)()
| 想品嚐一下味道嗎? (2019年11月12日-2020年5月1日) | ||
| 可疑的岳母 (2019年5月20日-2019年11月8日) | 媽媽出軌了 (2020年5月4日-2020年10月23日) | |
| 尝尝这滋味 (2019年12月15日-2020年5月31日) | ||
| 可疑的岳母 (2019年6月23日-2019年12月8日) | 妈妈出轨了 (6月1日起,星期一 18:05 五集连播) (2020年6月1日-2020年11月15日) | |
6月22日 20:00 - 21:00 | ||
|---|---|---|
| 想品嚐一下味道嗎? (2021年4月12日-2021年6月22日) | ||
| 天使守護者 (2021年3月11日-2021年4月9日) | 婦仇直播 (20:00 - 21:00) (2021年6月23日-2021年7月21日) Hello廚房 (21:00 - 21:30) 再一次 Happy Ending(重播) (21:30 - 22:30) (2021年6月23日-2021年7月21日) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
