戈尔措
戈尔措(德語:)是德国勃兰登堡州的市镇,隶属于梅尔基施-奥得兰县,总面积为17.43平方千米,截至2020年总人口为817人。
| 戈尔措 Golzow | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
戈尔措的位置 | ||
在梅尔基施-奥得兰县的位置 ![]() | ||
![]() 戈尔措 ![]() 戈尔措 | ||
| 坐标:52°34′00″N 14°30′00″E | ||
| 国家 | ||
| 梅尔基施-奥得兰县 | ||
| 面积1 | ||
| • 总计 | 17.43 平方公里(6.73 平方英里) | |
| 人口(2020年12月31日)[1] | ||
| • 總計 | 788人 | |
| • 密度 | 45.2人/平方公里(117人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+01:00) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+02:00) | |
| 邮政编码 | 15328 | |
| 市镇编码 | 12064172 | |
| 电话区号 | 033472 | |
| 車輛號牌 | MOL、FRW、SEE、SRB | |
| 资料最后更新:2021-06-20 | ||
参见
- 勃兰登堡州市镇列表
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

_COA.svg.png.webp)


