我也是媽媽啊
《我也是媽媽啊》(韓語:),為韓國SBS於2018年5月28日起播出的晨間連續劇,由《愛情來了》裴泰燮導演執導與《媽媽我媳婦》李瑾瑩作家合作打造。此劇講述一個有著無窮母愛的女人,克服了試煉和傷痛後尋求幸福的故事。[1][2][3]
| 我也是媽媽啊 | |
|---|---|
![]() | |
| 编剧 | 李瑾瑩 |
| 导演 | 裴泰燮 |
| 主演 | 李仁譓、禹喜珍、Alex、 朴俊赫、朴根瀅、尹美羅、 文寶玲 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 124 |
| 每集长度 | 約35分鐘 |
| 制作 | |
| 拍攝地點 | |
| 制作公司 | The Story Works |
| 播出 | |
| 首播频道 | SBS |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2018年5月28日—2018年11月23日 |
| 各地节目名称 | |
| 台湾 | |
| 新加坡 | |
| 马来西亚 | |
| 官方网站 | |
演員陣容
主要人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
| 李仁譓 | 尹芝穎 34歲 | 充滿慈悲和愛,善良聰明的頭腦使她會克服任何困難而達到幸福生活的女人。在美國留學時父親死於癌症,母親再婚,自此不再生活在富有家庭之中,靠著自己的努力從大學畢業。在此之後,他的丈夫和孩子卻在交通意外中逝世,雖然最終不能找到兇手,但她決定鼓起勇氣重新生活。她的不幸仍未從此結束,更遭到債務人和繼父的恐嚇,在沉重的債務中被逼成為代孕母親賺錢。 | 曾允凡 |
| 禹喜珍 | 崔慶錫 41歲 | 財閥家的媳婦,賢俊的妻子。擁有美麗而傲慢的外表,冷靜的個性讓她看來更強壯。由於患有不孕症,故尋找代孕母親以令自己不被婆婆因沒有孩子而趕走。經歷一輪崎嶇後她找到了代孕母親,但她最後卻因母愛而逃走並誕下一個健康的孩子。在奶奶的要求下,她開始陷害芝穎以奪走她的孩子。 | 汪世瑋 |
| Alex | 申相赫 39歲 | 太鍾的次子,幽默、玩世不恭和叛逆的性格使他成為父母的麻煩製造者。在毫無想法地迎娶敏晶時,被父親趕出家門,但這段婚姻最終仍失敗。在經歷不少失敗後成功地開展化妝品業務,並對善良的芝穎感興趣。 | 于正昇 |
| 朴俊赫 | 申賢俊 44歲 | 太鍾的長子,Aiwon時裝的社長,專業的企業家。有野心和貪婪,希望超越父親的成就,但與景晨之間沒有孩子成為最大的問題。儘管他盡了最大的努力去生孩子,但妻子最終被宣佈不育時,他只有選擇離婚或與別人生下私生子。由於他深愛自己的妻子,這對他很為難。當父母不斷對要求他離婚時,煩厭的轟炸令他開始想離婚。 | 李世揚 |
| 文寶玲 | 吳惠琳 40歲 | 婦產科醫生,景晨的好友,相赫的高中同學。希望協助自兒時起相識的景晨解決不育的問題但徒勞無功,而且亦預知著敏晶和相赫最終會因不合而離婚。 | 楊凱凱 |
申會長家族
| 演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
| 朴根瀅 | 申太鍾 74歲 | Aiwon時裝的會長,相赫和賢俊的爸爸,一個固執、冷酷無情的人。 | 于正昇 |
| 尹美羅 | 林恩子 67歲 | 相赫和賢俊的媽媽。 | 陳美貞 |
| 宋宥安 | 呂敏晶 36歲 | 相赫的前妻,對自己很好但刻薄別人的女人。當知道相赫是財閥兒子時有很多幻想,但知道真相後馬上決定與他離婚。 | |
| 朱尚赫 (26-111),金敏俊 (112-124) | 申太雄 5歲 | 芝穎代孕生下來的小孩,賢俊的兒子,太鍾和恩子的孫子。 | 楊凱凱 |
| 文朱源 | 申政厚 | 芝穎和相赫的長子,太鍾和恩子的孫子,太雄的堂弟。 | |
智英的家族
| 演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
| 洪汝珍 | 趙英蘭 59歲 | 芝穎的媽媽。 | |
| 鄭景順 | 尹基淑 56歲 | 芝穎的姑母。 | |
| 鄭韓憲 | 池東萬 59歲 | 基淑的丈夫,在一家小公司拿著普通工資工作的平凡男人。 | |
| 鄭珠媛 | 池奉葵 29歲 | 基淑的女兒,芝穎的表妹,美容學科畢業生,電視台化妝部的職員。 | |
| 劉仁赫 | 池世英 26歲 | 奉葵的弟弟,跟美炫相愛結婚,育有一女。 | |
| 尹瑞賢 | 姜成南 40歲 | 芝穎繼父的兒子,除了金錢以外無視其他東西的人。 | |
| 朴峻奭 | 英圭 37歲 | 芝穎的前夫,在交通意外中逝世。 | |
| 朴佳蘭 | 珍妮 17歲 | 本名是林繐仁,3月20日生日 ,是個演員,目前暫住在池家,是崔景晨的親生女兒。 | |
| 鄭素律 | 池宥利 | 世英和美炫的女兒,東萬和基淑的孫女。 | |
其他人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
| 金恩惠 | 魯美炫 29歲 | 是申相赫的員工,跟世英相愛結婚。 | |
| 智燦 | 鄭振國 40歲 | 是醫生,喜歡惠琳。 | |
| 盧智友 | 金勝美 | 是依照崔景晨指示去申相赫的公司當員工。 | |
| 吳秀智 | 吳惠琳的女兒。 | ||
收視率
| 集數 | 播出日期 | AGB收視率[4] | TNmS收視率[5] | |
|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
| 1 | 2018/05/28 | 7.5% | 6.8% | 9.5% |
| 2 | 2018/05/29 | 7.2% | 6.6% | 9.1% |
| 3 | 2018/05/30 | 6.5% | 5.9% | 9.0% |
| 4 | 2018/05/31 | 6.9% | 6.5% | 9.8% |
| 5 | 2018/06/01 | 7.1% | 9.1% | |
| 6 | 2018/06/04 | 7.0% | 6.4% | 8.7% |
| 7 | 2018/06/05 | 6.6% | ||
| 8 | 2018/06/06 | 6.4% | 6.0% | 7.3% |
| 9 | 2018/06/07 | 7.1% | 6.8% | 8.0% |
| 10 | 2018/06/08 | 7.7% | 7.1% | 8.4% |
| 11[6] | 2018/06/11 | 6.9% | 6.3% | 9.2% |
| 12[7] | 2018/06/14 | 6.7% | 6.0% | 8.8% |
| 13 | 2018/06/15 | 7.3% | 6.3% | 9.7% |
| 14 | 2018/06/18 | 6.5% | 6.2% | 8.0% |
| 15 | 2018/06/19 | 7.5% | 6.8% | 9.0% |
| 16 | 2018/06/20 | 7.0% | 6.3% | 8.1% |
| 17 | 2018/06/21 | 7.4% | 6.9% | 8.5% |
| 18 | 2018/06/22 | 8.4% | 7.6% | 8.8% |
| 19 | 2018/06/25 | 7.3% | 6.2% | 9.5% |
| 20 | 2018/06/26 | 7.7% | 7.0% | 9.3% |
| 21 | 2018/06/27 | 7.8% | 7.2% | 9.6% |
| 22 | 2018/06/28 | 8.2% | 7.0% | 10.2% |
| 23 | 2018/06/29 | 7.6% | 6.8% | 9.7% |
| 24 | 2018/07/02 | 7.5% | 6.6% | |
| 25 | 2018/07/03 | 6.7% | 9.8% | |
| 26 | 2018/07/04 | 9.4% | ||
| 27 | 2018/07/05 | 8.3% | 7.5% | 9.8% |
| 28 | 2018/07/06 | 8.0% | 7.1% | 9.7% |
| 29 | 2018/07/09 | 8.1% | 6.7% | 9.5% |
| 30 | 2018/07/10 | 7.5% | 6.1% | 9.4% |
| 31 | 2018/07/11 | 7.4% | 7.0% | 10.2% |
| 32 | 2018/07/12 | 8.3% | 7.7% | 10.0% |
| 33 | 2018/07/13 | 7.3% | 6.5% | 10.2% |
| 34 | 2018/07/16 | 7.9% | 7.3% | 9.8% |
| 35 | 2018/07/17 | 7.2% | 6.0% | 9.7% |
| 36 | 2018/07/18 | 7.5% | 6.5% | |
| 37 | 2018/07/19 | 7.9% | 6.9% | 10.0% |
| 38 | 2018/07/20 | 7.8% | 7.2% | 10.4% |
| 39 | 2018/07/23 | 7.5% | 6.8% | 10.1% |
| 40 | 2018/07/24 | 7.6% | 10.2% | |
| 41 | 2018/07/25 | 7.9% | 7.3% | 10.1% |
| 42 | 2018/07/26 | 8.0% | 7.1% | 9.7% |
| 43 | 2018/07/27 | 7.9% | 6.9% | 10.5% |
| 44 | 2018/07/30 | 7.6% | 6.3% | 9.6% |
| 45 | 2018/07/31 | 7.4% | 9.1% | |
| 46 | 2018/08/01 | 7.7% | 7.0% | 8.5% |
| 47 | 2018/08/02 | 8.0% | 7.1% | 9.0% |
| 48 | 2018/08/03 | 7.9% | 6.6% | 8.9% |
| 49 | 2018/08/06 | 7.3% | 6.2% | 8.7% |
| 50 | 2018/08/07 | 7.7% | 6.6% | 9.3% |
| 51 | 2018/08/08 | 7.8% | 7.3% | 8.6% |
| 52 | 2018/08/09 | 8.2% | 6.9% | 9.5% |
| 53 | 2018/08/10 | 7.1% | ||
| 54 | 2018/08/13 | 8.1% | 7.3% | 9.4% |
| 55 | 2018/08/14 | 7.9% | 6.7% | 9.9% |
| 56 | 2018/08/15 | 7.2% | 6.3% | 8.3% |
| 57 | 2018/08/16 | 8.0% | 6.7% | 10.5% |
| 58 | 2018/08/17 | 8.8% | 7.7% | 9.6% |
| 59 | 2018/08/20 | 8.6% | 7.4% | 9.3% |
| 60 | 2018/08/21 | 8.2% | 6.9% | 9.9% |
| 61 | 2018/08/22 | 7.8% | 7.0% | |
| 62 | 2018/08/23 | 8.5% | 10.5% | |
| 63 | 2018/08/27 | 8.6% | 7.2% | 10.7% |
| 64 | 2018/08/28 | 8.5% | 7.4% | 10.6% |
| 65 | 2018/08/29 | 7.8% | 7.0% | 9.9% |
| 66 | 2018/08/30 | 8.4% | 7.1% | 10.5% |
| 67 | 2018/08/31 | 10.3% | ||
| 68 | 2018/09/03 | 8.1% | 6.9% | 9.6% |
| 69 | 2018/09/04 | 8.4% | 7.4% | 10.7% |
| 70 | 2018/09/05 | 7.9% | 6.9% | 10.3% |
| 71 | 2018/09/06 | 8.7% | 7.5% | 10.6% |
| 72 | 2018/09/07 | 8.6% | 7.4% | 11.0% |
| 73 | 2018/09/10 | 8.3% | 7.0% | 9.5% |
| 74 | 2018/09/11 | 7.1% | 10.1% | |
| 75 | 2018/09/12 | 9.3% | 8.6% | |
| 76 | 2018/09/13 | 8.7% | 7.5% | 9.6% |
| 77 | 2018/09/14 | 10.0% | 8.6% | |
| 78 | 2018/09/17 | 8.3% | 6.8% | 9.7% |
| 79[8] | 2018/09/21 | 8.9% | 7.6% | 10.0% |
| 80 | 2018/09/24 | 3.2% | ||
| 81 | 2018/09/25 | 6.1% | 5.9% | 7.2% |
| 82 | 2018/09/26 | 7.2% | 6.9% | 7.8% |
| 83 | 2018/09/27 | 9.2% | 8.3% | 10.2% |
| 84 | 2018/09/28 | 10.7% | ||
| 85 | 2018/10/01 | 8.9% | 7.3% | 9.6% |
| 86 | 2018/10/02 | 8.7% | 7.7% | 10.2% |
| 87 | 2018/10/03 | 7.8% | 6.7% | |
| 88 | 2018/10/04 | 9.3% | 8.3% | |
| 89 | 2018/10/05 | 9.6% | 8.4% | |
| 90 | 2018/10/08 | 9.2% | 8.6% | 9.6% |
| 91 | 2018/10/09 | 7.8% | 7.5% | 9.1% |
| 92 | 2018/10/10 | 9.4% | 8.8% | 9.4% |
| 93 | 2018/10/11 | 9.3% | 8.4% | 10.8% |
| 94 | 2018/10/12 | 8.6% | 7.2% | 10.0% |
| 95 | 2018/10/15 | 8.7% | 7.3% | 10.4% |
| 96 | 2018/10/16 | 9.5% | 8.4% | 11.1% |
| 97 | 2018/10/17 | 9.3% | 8.3% | 10.2% |
| 98 | 2018/10/18 | 9.5% | 8.2% | 10.9% |
| 99 | 2018/10/19 | 9.3% | 7.9% | 11.0% |
| 100 | 2018/10/22 | 8.6% | 7.2% | 10.6% |
| 101 | 2018/10/23 | 8.7% | 7.6% | 10.7% |
| 102 | 2018/10/24 | 9.8% | 8.9% | 10.5% |
| 103 | 2018/10/25 | 9.2% | 7.9% | 10.9% |
| 104 | 2018/10/26 | 9.5% | 8.6% | 11.9% |
| 105 | 2018/10/29 | 8.7% | 10.8% | |
| 106 | 2018/10/30 | 10.1% | 8.8% | 11.0% |
| 107 | 2018/10/31 | 9.6% | 8.7% | 11.5% |
| 108 | 2018/11/01 | 9.9% | 11.2% | |
| 109 | 2018/11/02 | 7.2% | 6.7% | 9.5% |
| 110 | 2018/11/05 | 10.2% | 9.0% | 10.7% |
| 111 | 2018/11/06 | 9.8% | 8.6% | 11.3% |
| 112 | 2018/11/07 | 9.3% | 7.9% | |
| 113 | 2018/11/08 | 10.1% | 8.5% | |
| 114 | 2018/11/09 | 10.3% | 9.0% | |
| 115 | 2018/11/12 | 9.6% | 8.5% | 11.2% |
| 116 | 2018/11/13 | 9.4% | 8.2% | 11.5% |
| 117 | 2018/11/14 | 11.0% | ||
| 118 | 2018/11/15 | 9.5% | 8.8% | 11.2% |
| 119 | 2018/11/16 | 7.9% | 11.3% | |
| 120 | 2018/11/19 | 9.2% | 11.6% | |
| 121 | 2018/11/20 | 10.2% | 9.3% | 10.8% |
| 122 | 2018/11/21 | 9.8% | 9.0% | 11.4% |
| 123 | 2018/11/22 | 10.3% | 9.4% | 11.8% |
| 124 | 2018/11/23 | 10.0% | 8.8% | 12.0% |
| 平均收視率 | 8.27% | - | - | |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
參考資料
- 이인혜, SBS 일일극 ‘나도 엄마야’ 대리모 役 캐스팅 (页面存档备份,存于),Sports Khan Korea,2018-04-17
- 알렉스·이인혜, SBS 아침일일극 ‘나도 엄마야’ 주연 (页面存档备份,存于),韓國日報,2018-04-15
- SBS 측 “우희진·이인혜·알렉스, 새 아침드라마 ‘나도 엄마야’ 출연” (页面存档备份,存于),MBN新聞,2018-04-16
- [每日收視數據表] (AGB). [2018-06-28]. (原始内容存档于2016-06-01) (韩语).
- [每日收視數據表]. (NAVER). [2018-06-28]. (原始内容存档于2021-10-26) (韩语).
- 由此集起SBS晨間劇時段後移十分鐘播映。
- 6月12日因直播2018年北韓-美國首腦會議、6月13日因直播地方選舉特備節目而停播。
- 9月18日至20日因播映2018南北首腦會談新聞特備節目而停播。
外部連結
| 我也是媽媽啊 (2018年5月28日 - 2018年11月23日) | ||
| Happy Sisters (2017年12月4日 - 2018年5月25日) | 江南醜聞 (2018年11月26日 - 2019年5月17日) | |
SONY ONE HD 星期日 19:35 - 23:05(5集连播) 12月16日 19:35 - 22:20(4集连播) | ||
|---|---|---|
| 我也是妈妈 (2018年7月1日 - 2018年12月16日) | ||
| 快乐姐妹花 (2018年1月14日 - 2018年6月24日) | 江南丑闻 (2018年12月30日 - 2019年) | |
6月13日至6月18日20:00 - 21:00 | ||
|---|---|---|
| 我也是妈妈 (2019年4月17日 - 2019年6月18日) | ||
| 做飯的男人 (2019年2月21日 - 2019年4月16日) | 捉迷藏 (2019年6月13日 - 2019年7月26日) | |
| 我也是媽媽 (2019年8月19日 - 2019年11月12日) | ||
| 付岩洞復仇者們 (2019年8月1日 - 2019年8月16日) | 命運與憤怒 (2019年11月13日 - 2019年12月10日) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
