戶部站
戶部站(日语:/ Tobe eki */?)位於日本神奈川縣橫濱市西區戶部本町,是屬於京濱急行電鐵本線的鐵路車站。車站編號是KK38。
戶部站 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站出入口(2018年3月11日) | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| – – | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 35°27′25″N 139°37′10″E | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 高架車站 | ||||||||||
| 1面2線 | |||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1931年(昭和6年)12月26日 | ||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日15,612[1]人次 2015年 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
年表
- 1931年(昭和6年)12月26日 - 車站啟用。
車站結構
本站為高架車站,月台配置為島式月台,同時設置2條路軌。月台從北北西往南南東延伸,長度對應六輛編組。剪票口設於北端面對國道1號,剪票口層與月台層之間設有電梯。
車站往橫濱方向有限速40km/h的大彎道,列車須降速通過。
2007年至2011年,因應月台下的耐震補強工程,原出入口與剪票口關閉,在車站中段新設出入口與剪票口。
使用情況
2016年度1日平均上下車人次為15,777人[2],京急線全部72個車站當中排行第46位。使用人數近年有增加傾向。
近年1日平均上下車人次與上車人次的推移如下表。
| 年度 | 1日平均 上下車人次[4] |
1日平均 上車人次[5] |
來源 |
|---|---|---|---|
| 1980年(昭和55年) | 4,926 | ||
| 1981年(昭和56年) | 4,940 | ||
| 1982年(昭和57年) | 5,110 | ||
| 1983年(昭和58年) | 5,156 | ||
| 1984年(昭和59年) | 4,951 | ||
| 1985年(昭和60年) | 4,789 | ||
| 1986年(昭和61年) | 4,764 | ||
| 1987年(昭和62年) | 4,628 | ||
| 1988年(昭和63年) | 4,784 | ||
| 1989年(平成元年) | 4,784 | ||
| 1990年(平成2年) | 4,836 | ||
| 1991年(平成3年) | 4,989 | ||
| 1992年(平成4年) | 5,008 | ||
| 1993年(平成5年) | 4,932 | ||
| 1994年(平成6年) | 4,940 | ||
| 1995年(平成7年) | 4,923 | [* 1] | |
| 1996年(平成8年) | 4,775 | ||
| 1997年(平成9年) | 4,682 | ||
| 1998年(平成10年) | 4,843 | [* 2] | |
| 1999年(平成11年) | 4,804 | [* 3] | |
| 2000年(平成12年) | 9,984 | 5,146 | [* 3] |
| 2001年(平成13年) | 10,531 | 5,408 | [* 4] |
| 2002年(平成14年) | 11,098 | 5,706 | [* 5] |
| 2003年(平成15年) | 11,615 | 5,988 | [* 6] |
| 2004年(平成16年) | 12,662 | 6,547 | [* 7] |
| 2005年(平成17年) | 13,091 | 6,795 | [* 8] |
| 2006年(平成18年) | 13,529 | 6,978 | [* 9] |
| 2007年(平成19年) | 14,027 | 7,161 | [* 10] |
| 2008年(平成20年) | 14,986 | 7,495 | [* 11] |
| 2009年(平成21年) | 14,972 | 7,483 | [* 12] |
| 2010年(平成22年) | 15,168 | 7,598 | [* 13] |
| 2011年(平成23年) | 14,762 | 7,389 | [* 14] |
| 2012年(平成24年) | 15,062 | 7,555 | [* 15] |
| 2013年(平成25年) | 15,233 | 7,634 | [* 16] |
| 2014年(平成26年) | 15,333 | 7,672 | [* 17] |
| 2015年(平成27年) | 15,612 | 7,799 | [* 18] |
| 2016年(平成28年) | 15,777 |
車站周邊
參考資料
- 神奈川縣縣勢要覽
- 線区別駅別乗車人員(1日平均)の推移PDF - 23ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成12年度)224ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成13年度)PDF - 226ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成14年度)PDF - 224ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成15年度)PDF - 224ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成16年度)PDF - 224ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成17年度)PDF - 226ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成18年度)PDF - 226ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成19年度)PDF - 228ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成20年度)PDF - 232ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成21年度)PDF - 242ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成22年度)PDF (1.38MB) - 240ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成23年度)PDF (2.36MB) - 240ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成24年度)PDF (830KB) - 236ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成25年度)PDF (509KB) - 238ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成26年度)PDF - 240ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成27年度)PDF (536KB) - 240ページ
- 神奈川県県勢要覧(平成28年度)PDF (533KB) - 248ページ
外部連結
- 戶部站(各站資訊) - 京濱急行電鐵
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
