扎古日
| 扎古日 Zagórz | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() 扎古日 Zagórz | ||
| 坐标:49°31′N 22°16′E | ||
| 国家 | ||
| 省 | 喀尔巴阡山省 | |
| 县 | 萨诺克县 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 22.39 平方公里(8.64 平方英里) | |
| 人口(2006年) | ||
| • 總計 | 1,494人 | |
| • 密度 | 66.7人/平方公里(173人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


