披拉顿·查拿特沙美
披拉顿·查拿特沙美(泰語:,1992年9月15日—),泰国足球运动员,司职中场。現效力於泰超球队武里南联,也代表泰国国家足球队。[1][2][3][4]
| 個人 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1992年9月15日 | |||||||||||
| 出生地點 |
| |||||||||||
| 身高 | ||||||||||||
| 位置 | 中场 | |||||||||||
| 現在所屬 | 武里南联 | |||||||||||
| 球衣號碼 | 6 | |||||||||||
| 青年隊 | ||||||||||||
| 2010–2012 | Debsirin School | |||||||||||
| 職業* | ||||||||||||
| 年份 | 球隊 | () | ||||||||||
| 2013–2014 | 参楚里联 | 38 | (6) | |||||||||
| 2015–2017 | 蒙通联 | 8 | (1) | |||||||||
| 2015 | → 芭堤雅联(外借) | 38 | (8) | |||||||||
| 2017 | → 芭堤雅联(外借) | 30 | (7) | |||||||||
| 2018 | 芭堤雅联 | 8 | (1) | |||||||||
| 2019–2021 | 沙没巴干城 | 47 | (5) | |||||||||
| 2021- | 武里南联 | 35 | (4) | |||||||||
| ‡ | ||||||||||||
| 2010 | 泰国U19 | 8 | (3) | |||||||||
| 2013 | 泰国U23 | 5 | (2) | |||||||||
| 2017– | 泰国 | 16 | (2) | |||||||||
榮譽
| ||||||||||||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年3月9日 ‡ 次數和數 最後更新於:2022年1月1日 | ||||||||||||
荣誉
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.