拉斐爾·迪佛斯
拉斐爾·迪佛斯·卡爾卡尼奧(英語:,1996年10月24日—)出生於多明尼加桑切斯·拉米斯省的棒球選手。右投左打。現為美國職棒大聯盟波士頓紅襪的三壘手。
| 拉斐爾·迪佛斯 Rafael Devers  | |||
|---|---|---|---|
![]()  | |||
| 波士頓紅襪 – 背号11 | |||
| 三壘手 | |||
| 出生: 1996年10月24日 | |||
  | |||
| 首秀 | |||
| 2017年7月25日,代表波士頓紅襪 | |||
| 生涯成績  (2023年球季止)  | |||
| 打擊率 | .283 | ||
| 安打 | 919 | ||
| 全壘打 | 172 | ||
| 打點 | 555 | ||
| 球队 | |||
  | |||
| 生涯成就与獲獎紀錄 | |||
選手特徵
    
具有優秀的選球擊球技巧,升上大聯盟預期可達三成打擊率。16歲簽契約時當時守備為一壘手現守備轉往三壘手[3]。
職棒生涯成績
    
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 波士頓紅襪 | 58 | 222 | 63 | 10 | 30 | 3 | 18 | 57 | 107 | 5 | 0.284 | 0.338 | 0.482 | 0.820 | 
| 2018 | 波士頓紅襪 | 121 | 450 | 108 | 21 | 66 | 5 | 38 | 121 | 195 | 9 | 0.240 | 0.298 | 0.433 | 0.731 | 
| 2019 | 波士頓紅襪 | 156 | 647 | 201 | 32 | 115 | 8 | 48 | 119 | 359 | 8 | 0.311 | 0.361 | 0.555 | 0.916 | 
| 2020 | 波士頓紅襪 | 57 | 232 | 61 | 11 | 43 | 0 | 13 | 67 | 112 | 8 | 0.263 | 0.310 | 0.483 | 0.793 | 
| 2021 | 波士頓紅襪 | 156 | 591 | 165 | 38 | 113 | 5 | 62 | 143 | 318 | 13 | 0.279 | 0.352 | 0.538 | 0.890 | 
| 2022 | 波士頓紅襪 | 141 | 555 | 164 | 27 | 88 | 3 | 50 | 114 | 289 | 14 | 0.295 | 0.358 | 0.521 | 0.879 | 
| 總計 | 6年 | 689 | 2697 | 762 | 139 | 455 | 24 | 229 | 621 | 1380 | 57 | 0.283 | 0.342 | 0.512 | 0.854 | 
球衣背號
    
- 11(2017年 - )
 
參考資料
    
    
外部連結
    
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:拉斐爾·迪佛斯 | 
- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube,Baseball-Reference (Minors)(英文)
 - Rafael Devers stats (页面存档备份,存于) MiLB.com (英文)
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
