拉明·亞馬爾
拉明·亞馬爾(Lamine Yamal Nasraoui Ebana,2007年7月13日—),是一名西班牙的職業足球運動員,司職翼鋒,現效力於西班牙甲組足球聯賽球會巴塞隆拿。
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | ||
| 出生日期 | 2007年7月13日 | ||
| 出生地點 | 西班牙埃斯普盧加斯 | ||
| 身高 | 1.78(5英尺10英寸) | ||
| 位置 | 翼鋒 | ||
| 現在所屬 | 巴塞隆拿 | ||
| 球衣號碼 | 27 | ||
| 青年隊 | |||
| 2013–2023 | 巴塞隆拿 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2023– | 巴塞隆拿B隊 | 3 | (0) |
| 2023– | 巴塞隆拿 | 42 | (6) |
| ‡ | |||
| 2021 | 西班牙U16 | 4 | (1) |
| 2022 | 西班牙U15 | 6 | (3) |
| 2022–2023 | 西班牙U17 | 10 | (8) |
| 2022 | 西班牙U19 | 1 | (0) |
| 2023– | 西班牙 | 6 | (2) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年4月11日 ‡ 次數和數 最後更新於:2024年3月26日 | |||
生涯統計
球會
最後更新:2023年11月4日[1]
| 球會 | 球季 | 聯賽 | 西班牙國王盃 | 歐洲賽 | 其他 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
| 巴塞隆拿B隊 | 2022–23 | 西班牙皇家足協甲組聯賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 巴塞隆拿 | 2022–23 | 西班牙甲組足球聯賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023–24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3[lower-alpha 1] | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| 合計 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| 生涯合計 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
- 歐洲聯賽冠軍盃表現
國宾隊
最後更新:2023年9月12日[2]
| 國家隊 | 年份 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | 2023 | 2 | 1 |
| 合計 | 2 | 1 | |
最後更新:2023年9月12日
- 西班牙得分列在第一位,得分欄表示亞馬爾入球後的比數。[2]
| 第. | 日期 | 場地 | 代表次數 | 對手 | 入球後比分 | 結果比分 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年9月8日 | 格魯吉亞第比利斯鮑里斯·派恰澤戴拿模運動場 | 1 | 7–1 | 7–1 | 2024年歐洲國家盃外圍賽 |
參考
外部連結
- Lamine Yamal (页面存档备份,存于) at the La Liga website
- 拉明·亞馬爾-UEFA國際賽競賽紀錄
- worldfootball.net:拉明·亞馬爾之統計數據 (英文)
- Template:LaPreferente
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.